Monitorul Oficial 336bis/1994: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 107: Linia 107:


==== Anexa nr. 3/03 ====
==== Anexa nr. 3/03 ====
'''Camera Deputaților <br/> Bugetul de stat pe anul 1994'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|-
| ''Partea V Autoritățile publice'' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900<ref name="A2">Din care 18,1 mil. lei reprezintă Fondul Președintelui, constituit potrivit Legii nr. 53/1991.</ref> ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500<ref name="A2"/> ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100<ref name="A3">Din care 890 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100<ref name="A5">Din care 922,8 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000<ref name="A4">Din care 12.000 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000<ref name="A6">Din care 10.435,0 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.</ref> ||  || 30.000.000
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorității legislative''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|}
'''Camera Deputaților <br/> Bugetul de stat pe anul 1994 <br/> - Detalierea pe articole de cheltuieli -'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
| Cheltuieli de capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|-
| '''Cheltuieli pentru organele autorității legislative''' || 50.022.000 ||  || -968.400 ||  || 49.053.600 ||  || 49.053.600
|-
| Cheltuieli curente || 22.022.000 ||  || -2.968.400 ||  || 19.053.600 ||  || 19.053.600
|-
| Cheltuieli de personal || 17.121.900 ||  || -4.018.400 ||  || 13.103.500 ||  || 13.103.500
|-
|  Cheltuieli cu salariile || 7.380.300 ||  || -1.499.000 ||  || 5.881.300 ||  || 5.950.100
|-
|  Contribuții pentru asigurări sociale de stat || 1.845.100 ||  || -374.700 ||  || 1.470.400 ||  || 1.470.400
|-
|  Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 369.000 ||  || -75.000 ||  || 294.000 ||  || 294.000
|-
|  Deplasări, detașări, transferuri || 7.527.500 ||  || -2.069.700 ||  || 5.457.800 ||  || 5.457.800
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 4.900.100 ||  || 1.050.000 ||  || 5.950.100 ||  || 5.950.100
|-
|  Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie || 2.891.300 ||  || 548.700 ||  || 3.440.000 ||  || 3.440.000
|-
|  Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional || 225.400 ||  ||  ||  || 225.400 ||  || 225.400
|-
|  Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament || 38.300 ||  ||  ||  || 38.300 ||  || 38.300
|-
|  Reparații curente || 299.500 ||  ||  ||  || 299.500 ||  || 299.500
|-
|  Cărți și publicații || 77.500 ||  ||  ||  || 77.500 ||  || 77.500
|-
|  Alte cheltuieli || 1.368.100<ref name="A3"/> ||  || 501.300 ||  || 1.869.400<ref name="A5"/> ||  || 1.869.400
|-
| Cheltuieli cu capital || 28.000.000 ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000 ||  || 30.000.000
|-
|  Investiții ale instituțiilor publice || 28.000.000<ref name="A4"/> ||  || 2.000.000 ||  || 30.000.000<ref name="A6"/> ||  || 30.000.000
|}


==== Anexa nr. 3/17 ====
==== Anexa nr. 3/17 ====

Versiunea de la data 12 ianuarie 2012 10:33


Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. issue::336bis - Partea I – Luni, 5 decembrie year::1994


Diverse

Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994

Anexa nr. 3/02

Senatul României
Bugetul de stat pe anul 1994

- mii lei -

Program actualizat buget de stat Credite externe Influențe Program rectificat buget de stat Credite externe Total
Credite externe Buget de stat
0 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5+6
II. Cheltuieli - Total 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.784.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Partea V Autoritățile publice 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.844.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.844.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.784.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600


Senatul României
Bugetul de stat pe anul 1994
- Detalierea pe articole de cheltuieli -

- mii lei -

Program actualizat buget de stat Credite externe Influențe Program rectificat buget de stat Credite externe Total
Credite externe Buget de stat
0 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5+6
II. Cheltuieli - Total 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400[1] -2.784.000 6.222.400[1] 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.784.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli cu salariile 4.525.600 -1.899.300 2.626.300 2.626.300
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.131.400 -474.800 656.600 656.600
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 226.300 -95.000 131.300 131.300
Deplasări, detașări, transferuri 3.183.100[1] -374.900 2.808.200[1] 2.808.200
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.010.500 1.010.500 1.010.500
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 42.000 40.000 82.000 82.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 10.400 11.880 22.260 22.260
Reparații curente 85.000 85.000 85.000
Cărți și publicații 146.600 146.600 146.600
Alte cheltuieli 810.600 -51.880 758.720 758.720
Cheltuieli cu capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Investiții ale instituțiilor publice 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600

Anexa nr. 3/03

Camera Deputaților
Bugetul de stat pe anul 1994

- mii lei -

Program actualizat buget de stat Credite externe Influențe Program rectificat buget de stat Credite externe Total
Credite externe Buget de stat
0 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5+6
II. Cheltuieli - Total 50.022.000 -968.400 49.053.600 49.053.600
Cheltuieli curente 22.022.000 -2.968.400 19.053.600 19.053.600
Cheltuieli de personal 17.121.900 -4.018.400 13.103.500 13.103.500
Cheltuieli materiale și servicii 4.900.100 1.050.000 5.950.100 5.950.100
Cheltuieli de capital 28.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000
Partea V Autoritățile publice 50.022.000 -968.400 49.053.600 49.053.600
Cheltuieli curente 22.022.000 -2.968.400 19.053.600 19.053.600
Cheltuieli de personal 17.121.900[2] -4.018.400 13.103.500[2] 13.103.500
Cheltuieli materiale și servicii 4.900.100[3] 1.050.000 5.950.100[4] 5.950.100
Cheltuieli de capital 28.000.000[5] 2.000.000 30.000.000[6] 30.000.000
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 50.022.000 -968.400 49.053.600 49.053.600
Cheltuieli curente 22.022.000 -2.968.400 19.053.600 19.053.600
Cheltuieli de personal 17.121.900 -4.018.400 13.103.500 13.103.500
Cheltuieli materiale și servicii 4.900.100 1.050.000 5.950.100 5.950.100
Cheltuieli de capital 28.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000


Camera Deputaților
Bugetul de stat pe anul 1994
- Detalierea pe articole de cheltuieli -

- mii lei -

Program actualizat buget de stat Credite externe Influențe Program rectificat buget de stat Credite externe Total
Credite externe Buget de stat
II. Cheltuieli - Total 50.022.000 -968.400 49.053.600 49.053.600
Cheltuieli curente 22.022.000 -2.968.400 19.053.600 19.053.600
Cheltuieli de personal 17.121.900 -4.018.400 13.103.500 13.103.500
Cheltuieli materiale și servicii 4.900.100 1.050.000 5.950.100 5.950.100
Cheltuieli de capital 28.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 50.022.000 -968.400 49.053.600 49.053.600
Cheltuieli curente 22.022.000 -2.968.400 19.053.600 19.053.600
Cheltuieli de personal 17.121.900 -4.018.400 13.103.500 13.103.500
Cheltuieli cu salariile 7.380.300 -1.499.000 5.881.300 5.950.100
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.845.100 -374.700 1.470.400 1.470.400
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 369.000 -75.000 294.000 294.000
Deplasări, detașări, transferuri 7.527.500 -2.069.700 5.457.800 5.457.800
Cheltuieli materiale și servicii 4.900.100 1.050.000 5.950.100 5.950.100
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.891.300 548.700 3.440.000 3.440.000
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 225.400 225.400 225.400
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 38.300 38.300 38.300
Reparații curente 299.500 299.500 299.500
Cărți și publicații 77.500 77.500 77.500
Alte cheltuieli 1.368.100[3] 501.300 1.869.400[4] 1.869.400
Cheltuieli cu capital 28.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000
Investiții ale instituțiilor publice 28.000.000[5] 2.000.000 30.000.000[6] 30.000.000

Anexa nr. 3/17

Anexa nr. 3/26

Anexa nr. 3/42

Anexa nr. 3/51

Referințe

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Din care 30,0 mil. lei reprezintă fondul Președintelui, constituit potrivit Legii nr. 53/1991, republicată.
  2. 2,0 2,1 Din care 18,1 mil. lei reprezintă Fondul Președintelui, constituit potrivit Legii nr. 53/1991.
  3. 3,0 3,1 Din care 890 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.
  4. 4,0 4,1 Din care 922,8 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.
  5. 5,0 5,1 Din care 12.000 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.
  6. 6,0 6,1 Din care 10.435,0 mil. lei pentru acțiunea Forumul Internațional Crans-Montana.