Monitorul Oficial 336bis/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 691: Linia 691:
* Gestionarea "Fondului de ameliorare a fondului funciar" constituit potrivit Legii nr. 18/1991 anexa nr. 1 se va face în condițiile prevederilor legii privind finanțele publice, și se va utiliza pe bază de norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Finanțelor.
* Gestionarea "Fondului de ameliorare a fondului funciar" constituit potrivit Legii nr. 18/1991 anexa nr. 1 se va face în condițiile prevederilor legii privind finanțele publice, și se va utiliza pe bază de norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Finanțelor.


==== Anexa nr. 3/26 ====
{|
'''Ministerul de Interne <br/>Bugetul de Stat pe anul 1994'''
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref>În prevederile bugetare cuprinse în prezenta anexă este inclus și echivalentul valoric pentru norma individuală de hrană nr. 1 care se va indexa în funcție de evoluția prețurilor</ref> || 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825 || 56.575.000 || 719.866.825
 
|-
| Cheltuieli curente || 589.566.800 ||  || -36.234.906 ||  || 553.331.892 ||  || 553.331.892
|-
| Cheltuieli de personal || 283.579.400 ||  || -13.606.200 ||  || 269.973.200 ||  || 269.973.200
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 256.871.000 ||  || -22.582.706 ||  || 234.288.292 ||  || 234.288.292
|-
| Subvenții și transferuri || 49.116.400 ||  || -46.000 ||  || 49.070.400 ||  || 49.070.400
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 2.489.100 ||  || -296.000 ||  || 2.193.100 ||  || 2.193.100
|-
| Transferuri || 46.627.300 ||  || 250.000 ||  || 46.877.300 ||  || 46.877.300
|-
| Cheltuieli de capital || 99.186.400 || 56.575.000 || -270.000 ||  || 98.915.700 || 56.575.000 || 155.490.700
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 14.146.625 ||  || -3.102.392 ||  || 11.044.233 ||  || 11.044.233
|-
| Rambursări de credite externe  || 5.829.688 ||  || 3.724.331 ||  || 9.544.019 ||  || 9.544.019
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 8.316.937 ||  || -6.826.723 ||  || 1.490.214 ||  || 1.490.214
|-
| ''Partea I-a Cheltuieli social-culturale'' || 57.527.600 ||  || 1.590.000 ||  || 59.117.600 ||  || 59.117.600
|-
| Cheltuieli curente || 56.376.900 ||  || 762.700 ||  || 57.139.600 ||  || 57.139.600
|-
| Cheltuieli de personal || 3.363.600 ||  || 182.700 ||  || 3.546.300 ||  || 3.546.300
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 3.896.900 ||  || 62.6000 ||  || 4.522.900 ||  || 4.522.900
|-
| Subvenții și transferuri || 49.116.400 ||  || -46.000 ||  || 49.070.400 ||  || 49.070.400
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 2.489.100 ||  || -296.000 ||  || 2.193.100 ||  || 2.193.100
|-
| Transferuri || 46.627.300 ||  || 250.000 ||  || 46.877.300 ||  || 46.877.300
|-
| Cheltuieli de capital || 770.700 ||  || 729.300 ||  || 1.500.000 ||  || 1.500.000
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 380.000 ||  || 98.000 ||  || 478.000 ||  || 478.000
|-
| '''Învățământ''' || 2.281.400 ||  ||  ||  || 2.281.400 ||  || 2.281.400
|-
| Cheltuieli curente || 2.281.400 ||  ||  ||  || 2.281.400 ||  || 2.281.400
|-
| Cheltuieli de personal || 1.135.500 ||  || -180.000 ||  || 955.500 ||  || 955.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 1.145.900 ||  || 180.000 ||  || 1.325.900 ||  || 1.325.900
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Învățământ liceal || 2.281.400 ||  ||  ||  || 2.281.400 ||  || 2.281.400
|-
| '''Sănătate''' || 6.129.800 ||  || 1.636.000 ||  || 7.765.800 ||  || 7.765.800
|-
| Cheltuieli curente || 4.979.100 ||  || 808.700 ||  || 5.787.800 ||  || 5.787.800
|-
| Cheltuieli de personal || 2.228.100 ||  || 362.700 ||  || 2.590.800 ||  || 2.590.800
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.751.000 ||  || 446.000 ||  || 3.197.000 ||  || 3.197.000
|-
| Cheltuieli de capital || 770.700 ||  || 729.300 ||  || 1.500.000 ||  || 1.500.000
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 380.000 ||  || 98.000 ||  || 478.000 ||  || 478.000
|-
| Rambursări de credite externe  || 184.200 ||  || 20.800 ||  || 205.000 ||  || 205.000
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 195.800 ||  || 77.200 ||  || 273.000 ||  || 273.000
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Alte instituții și acțiuni sanitare || 6.129.800 ||  || 1.636.000 ||  || 7.765.800 ||  || 7.765.800
|-
| '''Cultură și artă''' || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| Cheltuieli curente || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| Subvenții și transferuri || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Teatre și instituții muzicale || 96.400 ||  ||  ||  || 96.400 ||  || 96.400
|-
| '''Alocații și alte ajutoare pentru copii''' || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| Cheltuieli curente || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| Subvenții și transferuri || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| Transferuri || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Alocația de stat pentru copii || 78.200 ||  ||  ||  || 78.200 ||  || 78.200
|-
| '''Pensii, ajutoare și indemnizații''' || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| Cheltuieli curente || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| Subvenții și transferuri || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| Transferuri || 46.549.100 ||  || 250.000 ||  || 46.799.100 ||  || 46.799.100
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Pensii militari || 43.854.900 ||  ||  ||  || 43.854.900 ||  || 43.854.900
|-
| Alte pensii, ajutoare și indemnizații || 2.694.200 ||  || 250.000 ||  || 2.944.200 ||  || 2.944.200
|-
| '''Activitatea sportivă și de tineret''' || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| Cheltuieli curente || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| Subvenții și transferuri || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Activitatea sportivă || 2.392.700 ||  || -296.000 ||  || 2.096.700 ||  || 2.096.700
|-
| ''Partea a III-a Gospodărie comunală și locuințe '' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000<ref>Inclusiv blocurile R1A (24 apartamente) și R18 (40 apartamente), str. V. Alecsandri-Baia Mare.</ref> ||  || 10.758.000
|-
| Cheltuieli de capital || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Locuințe || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
| ''Partea a V-a Ordinea publică'' || 634.596.625 || 56.575.000 || -41.198.000 ||  || 593.398.625 || 56.575.000 || 649.973.625
|-
| '''Ordinea publică''' || 634.596.625 || 56.575.000 || -41.198.000 ||  || 593.398.625 || 56.575.000 || 649.973.625
|-
| Cheltuieli curente || 533.189.900 ||  || -36.997.608 ||  || 496.192.292 ||  || 496.192.292
|-
| Cheltuieli de personal || 280.215.800 ||  || -13.788.900 ||  || 266.426.900 ||  || 266.426.900
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 252.974.100 ||  || -23.208.708 ||  || 229.765.392 ||  || 229.765.392
|-
| Cheltuieli de capital || 87.640.100 || 56.575.000 || -1.000.000 ||  || 86.640.100 || 56.575.000 || 143.215.100
|-
| Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora || 13.766.625 ||  || -3.200.392 ||  || 10.566.233 ||  || 10.566.233
|-
| Rambursări de credite externe  || 5.645.488 ||  || 3.703.531 ||  || 9.349.019 ||  || 9.349.019
|-
| Plăți de dobânzi și comisioane || 8.121.137 ||  || -6.903.923 ||  || 1.217.214 ||  || 1.217.214
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Cheltuieli privind ordinea publică || 634.596.625 || 56.575.000 || -41.198.000 ||  || 593.398.625 || 56.575.000 || 649.973.625
|-
| ''Partea a VII-a Acțiuni economice '' || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|-
| Cheltuieli de capital || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|-
| '''Alte acțiuni economice''' || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|-
| Cheltuieli de capital || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Rezerva de stat și de mobilizare || 17.600 ||  ||  ||  || 17.600 ||  || 17.600
|}


==== Anexa nr. 3/42 ====
==== Anexa nr. 3/42 ====
2.337 de modificări

Meniu de navigare