Monitorul Oficial 336bis/1994

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare


Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. issue::336bis - Partea I – Luni, 5 decembrie year::1994


Diverse

Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/17, 3/26, 3/42 și 3/51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1994, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 116/1994 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 5 decembrie 1994

Anexa nr. 3/02

- mii lei -

Program actualizat buget de stat Credite externe Influențe Program rectificat buget de stat Credite externe Total
Credite externe Buget de stat
0 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5+6
II. Cheltuieli - Total 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.784.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Partea V Autoritățile publice 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.844.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.844.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.784.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
II. Cheltuieli - Total 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400[1] -2.784.000 6.222.400[1] 6.222.400
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli de capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Cheltuieli pentru organele autorității legislative 12.419.100 -2.784.000 9.635.100 9.635.100
Cheltuieli curente 11.171.500 -2.784.000 8.327.500 8.327.500
Cheltuieli de personal 9.066.400 -2.784.000 6.222.400 6.222.400
Cheltuieli cu salariile 4.525.600 -1.899.300 2.626.300 2.626.300
Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.131.400 -474.800 656.600 656.600
Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 226.300 -95.000 131.300 131.300
Deplasări, detașări, transferuri 3.183.100[1] -374.900 2.808.200[1] 2.808.200
Cheltuieli materiale și servicii 2.105.100 2.105.100 2.105.100
Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.010.500 1.010.500 1.010.500
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 42.000 40.000 82.000 82.000
Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 10.400 11.880 22.260 22.260
Reparații curente 85.000 85.000 85.000
Cărți și publicații 146.600 146.600 146.600
Alte cheltuieli 810.600 -51.880 758.720 758.720
Cheltuieli cu capital 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600
Investiții ale instituțiilor publice 1.247.600 60.000 1.307.600 1.307.600

Anexa nr. 3/03

Anexa nr. 3/17

Anexa nr. 3/26

Anexa nr. 3/42

Anexa nr. 3/51

Referințe

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Din care 30,0 mil. lei reprezintă fondul Președintelui, constituit potrivit Legii nr. 53/1991, republicată.