Monitorul Oficial 48/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1992 0052 = Monitorul Oficial al României = Anul IV, Nr. issue::52 – Partea I – Luni, 30 martie year::1992 == Decrete == ...)
 
Linia 3.932: Linia 3.932:
| Luana ||  HS USA 1 ||  A ||  1987
| Luana ||  HS USA 1 ||  A ||  1987
|-
|-
| colspan="4"| porumb pentru floricele - Zea Mays ||  L. convar. everta (Sturt) Harsberg
| colspan="4"| porumb pentru floricele - Zea Mays L. convar. everta (Sturt) Harsberg
|-
|-
| Excelent ||  HS R 1 ||  O ||  1991
| Excelent ||  HS R 1 ||  O ||  1991
Linia 4.112: Linia 4.112:
| Rex<ref name="R3"/> ||  D ||  Sc ||  1991
| Rex<ref name="R3"/> ||  D ||  Sc ||  1991
|-
|-
| <ref name="R3"> In - Linum usitatissimum L.
| colspan="4"| In - Linum usitatissimum L.
|-
|-
| <ref name="R3"> In pentru ulei
| colspan="4"| In pentru ulei
|-
|-
| Adin ||  R 1 ||  O ||  1988
| Adin ||  R 1 ||  O ||  1988
Linia 4.128: Linia 4.128:
| Iris ||  R ||  Sc ||  1976
| Iris ||  R ||  Sc ||  1976
|-
|-
| <ref name="R3"> Dovleac de sămânţă - Cucurbita pepo L.
| colspan="4"| Dovleac de sămânţă - Cucurbita pepo L.
|-
|-
| Miracol 42 ||  R 1 ||  O ||  1990
| Miracol 42 ||  R 1 ||  O ||  1990
Linia 4.284: Linia 4.284:
|  Miorita ||  R 19 ||  O ||  1989
|  Miorita ||  R 19 ||  O ||  1989
|-
|-
|  colspan="4"|Sparcetă - Onobrychis viciaefolia ||  Scop.
|  colspan="4"|Sparcetă - Onobrychis viciaefolia Scop.
|-
|-
|  Sparta ||  R 15 ||  O ||  1974
|  Sparta ||  R 15 ||  O ||  1974
Linia 4.308: Linia 4.308:
|  Feruma ||  R 19 ||  O ||  1983
|  Feruma ||  R 19 ||  O ||  1983
|-
|-
|  colspan="4"|Păiuş înalt - Festuca arundinacea ||  Scherb.
|  colspan="4"|Păiuş înalt - Festuca arundinacea Scherb.
|-
|-
|  Alin ||  R 1 ||  O ||  1991
|  Alin ||  R 1 ||  O ||  1991
Linia 4.342: Linia 4.342:
|  Fundulea 104 ||  R 19 ||  O ||  1966
|  Fundulea 104 ||  R 19 ||  O ||  1966
|-
|-
|  colspan="4"|Firuţă - Poa pratensis L. De Transilvania || R 19 L ||  1966
|  colspan="4"|Firuţă - Poa pratensis L.  
|-
|De Transilvania ||R 19|| L ||  1966
|-
|-
|  colspan="4"|B. '''Anuale'''
|  colspan="4"|B. '''Anuale'''
Linia 4.428: Linia 4.430:
|  Tytan Poly (2n x 4n) ||  PL ||  Sc ||  1973
|  Tytan Poly (2n x 4n) ||  PL ||  Sc ||  1973
|-
|-
| colspan="4"| Gulie furajeră - Brassica napus L., var. napobrassica (L.) ||  Rchb.
| colspan="4"| Gulie furajeră - Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Rchb.
|-
|-
|  Oana ||  R 7 ||  O ||  1982
|  Oana ||  R 7 ||  O ||  1982
Linia 4.496: Linia 4.498:
|  De Prahova ||  R 16 ||  L ||  1975
|  De Prahova ||  R 16 ||  L ||  1975
|-
|-
| colspan="4"| Busuioc - ||  Ocimum basilicum L.
| colspan="4"| Busuioc - Ocimum basilicum L.
|-
|-
|  De ||  Radovanu ||  R 16 ||  L ||  1975
|  De Radovanu ||  R 16 ||  L ||  1975
|-
|-
| colspan="4"| Chimion - Carum carvi L.
| colspan="4"| Chimion - Carum carvi L.
Linia 4.504: Linia 4.506:
|  De Ghimbav ||  R 16 ||  L ||  1973
|  De Ghimbav ||  R 16 ||  L ||  1973
|-
|-
|  Mare de ||  Roman ||  R 16 ||  L ||  1973
|  Mare de Roman ||  R 16 ||  L ||  1973
|-
|-
|  colspan="4"|Cimbru de cultură - Thymus vulgaris L.
|  colspan="4"|Cimbru de cultură - Thymus vulgaris L.
Linia 4.550: Linia 4.552:
| colspan="4"| Jales - Salvia officinalis L.
| colspan="4"| Jales - Salvia officinalis L.
|-
|-
|  De ||  Răsmireşti ||  R 16 ||  L ||  1975
|  De Răsmireşti ||  R 16 ||  L ||  1975
|-
|-
| colspan="4"| Laur păros - Datura innoxia Miller
| colspan="4"| Laur păros - Datura innoxia Miller
Linia 4.608: Linia 4.610:
|  Flora ||  R 16 ||  O ||  1989
|  Flora ||  R 16 ||  O ||  1989
|-
|-
Margaritar ||  R 16 ||  O ||  1982
Mărgăritar ||  R 16 ||  O ||  1982
|-
|-
| colspan="4"| Muştar alb - Sinapis alba L.
| colspan="4"| Muştar alb - Sinapis alba L.
Linia 4.644: Linia 4.646:
|  colspan="4"| Roiniţă - Melissa officinalis L.
|  colspan="4"| Roiniţă - Melissa officinalis L.
|-
|-
|  De Dobrotesti ||  R 16 ||  L ||  1973
|  De Dobroteşti ||  R 16 ||  L ||  1973
|-
|-
|  colspan="4"|Săpunăriţă - Saponaria officinalis L.
|  colspan="4"|Săpunăriţă - Saponaria officinalis L.
Linia 4.652: Linia 4.654:
|  colspan="4"|Schinel - Cnicus benedictus L.
|  colspan="4"|Schinel - Cnicus benedictus L.
|-
|-
|  De Brânceni ||  R 16 L ||  1975
|  De Brânceni ||  R 16 ||L ||  1975
|-
|-
|  colspan="4"|Stânjenel albastru - Iris germanica L.
|  colspan="4"|Stânjenel albastru - Iris germanica L.
|-
|-
|  De Ialomita ||  R 16 ||  L ||  1976
|  De Ialomiţa ||  R 16 ||  L ||  1976
|-
|-
|  colspan="4"|Şerlai - Salvia sclarea L.
|  colspan="4"|Şerlai - Salvia sclarea L.
Linia 4.664: Linia 4.666:
|  colspan="4"|Tarhon - Artemisia dracunculus L.
|  colspan="4"|Tarhon - Artemisia dracunculus L.
|-
|-
|  De Ilfov ||  R 16 L ||  1976
|  De Ilfov ||  R 16 ||L ||  1976
|-
|-
|  colspan="4"|Valeriană - Valeriana officinalis L.
|  colspan="4"|Valeriană - Valeriana officinalis L.
Linia 4.676: Linia 4.678:
| colspan="4"| Varză albă - Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef var. capitata L. f. alba DC.
| colspan="4"| Varză albă - Brassica oleracea L. convar. Capitata (L.) Alef var. capitata L. f. alba DC.
|-
|-
| colspan="4"|'' Colspan="4"|''Soiuri timpurii:''''
| colspan="4"|''Soiuri timpurii:''
|-
|-
|  Timpurie de Vidra ||  R 26 ||  O ||  1980
|  Timpurie de Vidra ||  R 26 ||  O ||  1980
Linia 4.766: Linia 4.768:
| colspan="4"| Pătrunjel de rădăcină - Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert. var. radicosum
| colspan="4"| Pătrunjel de rădăcină - Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert. var. radicosum
|-
|-
|  Zaharat ||  26 ||  X
|  Zaharat ||  26 ||  X||
|-
|-
| colspan="4"| Păstârnac - Pastinaca sativa L.
| colspan="4"| Păstârnac - Pastinaca sativa L.
Linia 4.796: Linia 4.798:
| colspan="4"| Ridichi de vară şi iarnă - Raphanus sativus L. convar. niger (Miller) DC.
| colspan="4"| Ridichi de vară şi iarnă - Raphanus sativus L. convar. niger (Miller) DC.
|-
|-
| colspan="4"|'' ||  Ridichi de vară:''
| colspan="4"|'' Ridichi de vară:''
|-
|-
|  De Dumbrăveni ||  R 31 ||  O ||  1984
|  De Dumbrăveni ||  R 31 ||  O ||  1984
Linia 4.804: Linia 4.806:
|  Bere de Munchen ||  28 ||  X ||   
|  Bere de Munchen ||  28 ||  X ||   
|-
|-
| colspan="4"|'' ||  Ridichi de iarnă:''
| colspan="4"|'' Ridichi de iarnă:''
|-
|-
|  Negre rotunde ||  32 ||  X ||   
|  Negre rotunde ||  32 ||  X ||   
Linia 4.842: Linia 4.844:
| colspan="4"|'' Soiuri de toamnă:''
| colspan="4"|'' Soiuri de toamnă:''
|-
|-
|  Cioroiu ||  32 ||  X
|  Cioroiu ||  32 ||  X||
|-
|-
|  Dărăşti Ilfov ||  28 ||  X
|  Dărăşti Ilfov ||  28 ||  X||
|-
|-
|  Moldova ||  28 ||  X
|  Moldova ||  28 ||  X||
|-
|-
| colspan="4"| Usturoi de Egipt (Rocambole) - Allium sativum L. ssp. sagitatum
| colspan="4"| Usturoi de Egipt (Rocambole) - Allium sativum L. ssp. sagitatum
Linia 5.286: Linia 5.288:
| colspan="4"| Sparanghel - Asparagus officinalis L.
| colspan="4"| Sparanghel - Asparagus officinalis L.
|-
|-
|  De Argenteuil ||  ||  ||  X ||   
|  De Argenteuil ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Mary Washington ||  USA ||  Sc ||  1990
|  Mary Washington ||  USA ||  Sc ||  1990
Linia 5.484: Linia 5.486:
|  Starkrimson ||  USA ||  Sc ||  1967
|  Starkrimson ||  USA ||  Sc ||  1967
|-
|-
|  T 195<ref name="1992"> Numai pentru anul ||  1992.</ref> ||  USA ||  Sc ||  1992
|  T 195<ref name="R1992"> Numai pentru anul 1992.</ref> ||  USA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  T 120<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|  T 120<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|-
|-
| colspan="4"|Păr - Pyrus communis L.
| colspan="4"|Păr - Pyrus communis L.
Linia 5.538: Linia 5.540:
|  Conferance ||  F ||  Sc ||  1957
|  Conferance ||  F ||  Sc ||  1957
|-
|-
|  Favorita lui Clapp ||  || ||  Sc ||  1989
|  Favorita lui Clapp ||  ||   Sc ||  1989
|-
|-
|  Untoasă precoce ||  ||  ||  Sc ||  1958
|  Untoasă precoce ||  ||  Sc ||  1958
|-
|-
|  Morettini ||  I ||  ||   
|  Morettini ||  I ||  ||   
Linia 5.664: Linia 5.666:
|  Venus ||  R 44 ||  O ||  1978
|  Venus ||  R 44 ||  O ||  1978
|-
|-
|  Dana<ref name="1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|  Dana<ref name="R1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Harcot<ref name="1992"/> ||  CND ||  Sc ||  1992
|  Harcot<ref name="R1992"/> ||  CND ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Goldrich<ref name="1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|  Goldrich<ref name="R1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Umberto ||  I ||  Sc ||  1968
|  Umberto ||  I ||  Sc ||  1968
|-
|-
|  CR 2-63<ref name="1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|  CR 2-63<ref name="R1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  NJA ||  19<ref name="1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|  NJA 19<ref name="R1992"/> ||  SUA ||  Sc ||  1992
|-
|-
| colspan="4"| Piersic - Persica vulgaris Miller
| colspan="4"| Piersic - Persica vulgaris Miller
Linia 5.724: Linia 5.726:
|  Babygold 6 ||  USA ||  Sc ||  1968
|  Babygold 6 ||  USA ||  Sc ||  1968
|-
|-
|  Loring<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|  Loring<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Vesuvio ||  I ||  Sc ||  1968
|  Vesuvio ||  I ||  Sc ||  1968
Linia 5.730: Linia 5.732:
|  Veteran ||  USA ||  Sc ||  1957
|  Veteran ||  USA ||  Sc ||  1957
|-
|-
|  NJC 108<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|  NJC 108<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  colspan="4"|C. '''Nectarine'''
|  colspan="4"|C. '''Nectarine'''
Linia 5.740: Linia 5.742:
|  Delta ||  R ||  Sc ||  1991
|  Delta ||  R ||  Sc ||  1991
|-
|-
|  Crimsongold<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|  Crimsongold<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Fantasia ||  USA ||  Sc ||  1969
|  Fantasia ||  USA ||  Sc ||  1969
Linia 5.776: Linia 5.778:
|  Ponoare ||  R 35 ||  O ||  1989
|  Ponoare ||  R 35 ||  O ||  1989
|-
|-
|  Ramon ||  Oliva ||  ||  X ||   
|  Ramon Oliva ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Roşii de Bistriţa ||  R 35 ||  O ||  1978
|  Roşii de Bistriţa ||  R 35 ||  O ||  1978
Linia 5.790: Linia 5.792:
|  Germersdorfer ||  R 40 ||  O ||  1978
|  Germersdorfer ||  R 40 ||  O ||  1978
|-
|-
|  Bigarreau Burlat<ref name="1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|  Bigarreau Burlat<ref name="R1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Bigarreau Moreau ||  F ||  Sc ||  1979
|  Bigarreau Moreau ||  F ||  Sc ||  1979
Linia 5.798: Linia 5.800:
|  Compact Stella ||  USA ||  Sc ||  1979
|  Compact Stella ||  USA ||  Sc ||  1979
|-
|-
|  Rivan<ref name="1992"/> ||  S ||  Sc ||  1992
|  Rivan<ref name="R1992"/> ||  S ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Scorospelka<ref name="1992"/> ||  CSI ||  Sc ||  1992
|  Scorospelka<ref name="R1992"/> ||  CSI ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Stella ||  USA ||  Sc ||  1979
|  Stella ||  USA ||  Sc ||  1979
Linia 5.832: Linia 5.834:
|  Timpurii de Cluj ||  R 43 ||  O ||  1969
|  Timpurii de Cluj ||  R 43 ||  O ||  1969
|-
|-
|  Timpuriu de ||  Osoi ||  R 48 ||  O ||  1989
|  Timpuriu de Osoi ||  R 48 ||  O ||  1989
|-
|-
|  Timpurii de Piteşti ||  R 35 ||  O ||  1982
|  Timpurii de Piteşti ||  R 35 ||  O ||  1982
Linia 5.842: Linia 5.844:
|  Meteor ||  USA ||  Sc ||  1979
|  Meteor ||  USA ||  Sc ||  1979
|-
|-
|  Nefris<ref name="1992"/> ||  PL ||  Sc ||  1992
|  Nefris<ref name="R1992"/> ||  PL ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Northstar<ref name="1992"/> ||  ||  Sc ||  1992
|  Northstar<ref name="R1992"/> ||  ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Oblacinska ||  YU ||  Sc ||  1979
|  Oblacinska ||  YU ||  Sc ||  1979
Linia 5.890: Linia 5.892:
|  Mărculeşti ||  R 39 ||  O ||  1991
|  Mărculeşti ||  R 39 ||  O ||  1991
|-
|-
|  Ferragnes<ref name="1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|  Ferragnes<ref name="R1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Nikitski ||  CSI ||  Sc ||  1955
|  Nikitski ||  CSI ||  Sc ||  1955
|-
|-
|  Pomorie<ref name="1992"/> ||  BG ||  Sc ||  1992
|  Pomorie<ref name="R1992"/> ||  BG ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Preanii ||  CSI ||  Sc ||  1955
|  Preanii ||  CSI ||  Sc ||  1955
Linia 5.900: Linia 5.902:
|  Primorski ||  CSI ||  Sc ||  1955
|  Primorski ||  CSI ||  Sc ||  1955
|-
|-
|  Retsou<ref name="1992"/> ||  GR ||  Sc ||  1992
|  Retsou<ref name="R1992"/> ||  GR ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Texas ||  USA ||  Sc ||  1981
|  Texas ||  USA ||  Sc ||  1981
Linia 5.920: Linia 5.922:
| colspan="4"| B. '''Arbuşti fructiferi'''
| colspan="4"| B. '''Arbuşti fructiferi'''
|-
|-
| colspan="4"| Zmeur - ||  Rubus idaeus L.
| colspan="4"| Zmeur - Rubus idaeus L.
|-
|-
|  Cayuga ||  USA ||  Sc ||  1957
|  Cayuga ||  USA ||  Sc ||  1957
Linia 5.930: Linia 5.932:
|  Malling Promise ||  GB ||  Sc ||  1969
|  Malling Promise ||  GB ||  Sc ||  1969
|-
|-
|  Newburgh<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1957
|  Newburgh<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1957
|-
|-
|  Rubin ||  BG ||  Sc ||  1957
|  Rubin ||  BG ||  Sc ||  1957
Linia 5.936: Linia 5.938:
|  The Latham ||  USA ||  Sc ||  1957
|  The Latham ||  USA ||  Sc ||  1957
|-
|-
|  September<ref name="1992"/> ||  GB ||  Sc ||  1969
|  September<ref name="R1992"/> ||  GB ||  Sc ||  1969
|-
|-
| colspan="4"| Coacăz negru - ||  Ribes nigrum L.
| colspan="4"| Coacăz negru - Ribes nigrum L.
|-
|-
|  Negre mari ||  R ||  X ||   
|  Negre mari ||  R ||  X ||   
Linia 5.944: Linia 5.946:
|  Record ||  R 43 ||  O ||  1972
|  Record ||  R 43 ||  O ||  1972
|-
|-
|  Joseni 17<ref name="1992"/> ||  R ||  Sc ||  1992
|  Joseni 17<ref name="R1992"/> ||  R ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Bogatir<ref name="1992"/> ||  CSI ||  Sc ||  1970
|  Bogatir<ref name="R1992"/> ||  CSI ||  Sc ||  1970
|-
|-
|  Cotswold Cross ||  GB ||  Sc ||  1958
|  Cotswold Cross ||  GB ||  Sc ||  1958
Linia 5.952: Linia 5.954:
|  Mendip Cross ||  GB ||  Sc ||  1958
|  Mendip Cross ||  GB ||  Sc ||  1958
|-
|-
|  Tinker<ref name="1992"/> ||  CSI ||  Sc ||  1970
|  Tinker<ref name="R1992"/> ||  CSI ||  Sc ||  1970
|-
|-
| colspan="4"| Coacăz roşu - ||  Ribes rubrum L.
| colspan="4"| Coacăz roşu - Ribes rubrum L.
|-
|-
|  Abundent ||  R 43 ||  O ||  1979
|  Abundent ||  R 43 ||  O ||  1979
Linia 5.966: Linia 5.968:
|  Jonkleer van Tets ||  NL ||  Sc ||  1967
|  Jonkleer van Tets ||  NL ||  Sc ||  1967
|-
|-
|  ||  Red Lake ||  USA ||  Sc ||  1967
|  Red Lake ||  USA ||  Sc ||  1967
|-
|-
|  colspan="4"|Mur fără spini - ||  Rubus sp.
|  colspan="4"|Mur fără spini - Rubus sp.
|-
|-
|  Loganberry<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|  Loganberry<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|-
|-
|  Smoothstem<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|  Smoothstem<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|-
|-
|  Thornfree<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|  Thornfree<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|-
|-
|  Thornless Evergreen<ref name="1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|  Thornless Evergreen<ref name="R1992"/> ||  USA ||  Sc ||  1978
|-
|-
|  colspan="4"|Afin - Vaccinium corymbosum L.
|  colspan="4"|Afin - Vaccinium corymbosum L.
Linia 5.992: Linia 5.994:
|  Weymouth ||  USA ||  Sc ||  1966
|  Weymouth ||  USA ||  Sc ||  1966
|-
|-
|  colspan="4"|Agriş - ||  Ribes uva - crispa L. var. sativum DC.
|  colspan="4"|Agriş - Ribes uva - crispa L. var. sativum DC.
|-
|-
|  Rezistent de Cluj ||  R 43 ||  O ||  1972
|  Rezistent de Cluj ||  R 43 ||  O ||  1972
Linia 6.032: Linia 6.034:
|  Sunrise ||  USA ||  Sc ||  1969
|  Sunrise ||  USA ||  Sc ||  1969
|-
|-
| colspan="4"| Trandafir de dulceaţă - ||  Rosa sp.
| colspan="4"| Trandafir de dulceaţă - Rosa sp.
|-
|-
|  ||  Rosa centifolia ||  ||  X ||   
|  Rosa centifolia ||  ||  X ||   
|-
|-
|  ||  Rosa damascena ||  ||  X ||   
|  Rosa damascena ||  ||  X ||   
|-
|-
| colspan="4"| Măceş - ||  Rosa canina L.
| colspan="4"| Măceş - Rosa canina L.
|-
|-
|  Braşov 2 ||  R ||  O ||  1991
|  Braşov 2 ||  R ||  O ||  1991
Linia 6.044: Linia 6.046:
| colspan="4"| Scoruş negru - Aronia melanocarpa (Michx) Ell.
| colspan="4"| Scoruş negru - Aronia melanocarpa (Michx) Ell.
|-
|-
|  Nero<ref name="1992"/> ||  CZ ||  Sc ||  1992
|  Nero<ref name="R1992"/> ||  CZ ||  Sc ||  1992
|-
|-
| colspan="4"| C. '''Portaltoi pomicoli'''  
| colspan="4"| C. '''Portaltoi pomicoli'''  
Linia 6.084: Linia 6.086:
|  Porumbar de Iaşi ||  R 23 ||  O ||  1984
|  Porumbar de Iaşi ||  R 23 ||  O ||  1984
|-
|-
|  PF ||  Roşior văratec ||  R 58 ||  O ||  1966
|  PF Roşior văratec ||  R 58 ||  O ||  1966
|-
|-
|  PF ||  Renclod verde F (ţi pentru cais) ||  R 46 ||  O ||  1976
|  PF Renclod verde F (şi pentru cais) ||  R 46 ||  O ||  1976
|-
|-
|  PF ||  Scolduş ||  R 23 ||  O ||  1984
|  PF Scolduş ||  R 23 ||  O ||  1984
|-
|-
|  PF Voineşti B ||  R 58 ||  O ||  1976
|  PF Voineşti B ||  R 58 ||  O ||  1976
Linia 6.114: Linia 6.116:
|  T 16 ||  R 44 ||  O ||  1982
|  T 16 ||  R 44 ||  O ||  1982
|-
|-
|  Piersic (franc) din soiuri şi populaţii locale cu coacere ||  târzie ||  R ||  L ||   
|  Piersic (franc) din soiuri şi populaţii locale cu coacere târzie ||  R ||  L ||   
|-
|-
| colspan="4"|Pentru cireş:
| colspan="4"|Pentru cireş:
Linia 6.354: Linia 6.356:
|  Furmint de Miniş ||  R 67 ||  O ||  1988
|  Furmint de Miniş ||  R 67 ||  O ||  1988
|-
|-
|  Grand noir de la Calmette<ref name="1992"/> ||  ||  X ||   
|  Grand noir de la Calmette<ref name="R1992"/> ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Galbenă de ||  Odobeşti 33 ||  Od. ||  R 69 ||  O ||  1979
|  Galbenă de Odobeşti 33 Od. ||  R 69 ||  O ||  1979
|-
|-
|  Galbenă de ||  Odobeşti 50 ||  Od. ||  R 69 ||  O ||  1985
|  Galbenă de Odobeşti 50 Od. ||  R 69 ||  O ||  1985
|-
|-
|  Grasă de Cotnari ||  R ||  X ||   
|  Grasă de Cotnari ||  R ||  X ||   
|-
|-
|  Grasă de Cotnari 4 Pt. R 70 ||  O ||  1975
|  Grasă de Cotnari 4 Pt. ||R 70 ||  O ||  1975
|-
|-
|  Grasă de Cotnari 45 Pt. ||  R 70 ||  O ||  1989
|  Grasă de Cotnari 45 Pt. ||  R 70 ||  O ||  1989
Linia 6.376: Linia 6.378:
|  Merlot ||  ||  X ||   
|  Merlot ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Merlot 17 ||  Od. ||  R 69 ||  O ||  1984
|  Merlot 17 Od. ||  R 69 ||  O ||  1984
|-
|-
|  Merlot 8 Vl. ||  R 61 ||  O ||  1984
|  Merlot 8 Vl. ||  R 61 ||  O ||  1984
Linia 6.384: Linia 6.386:
|  Muscadelle 1 Is. ||  R 66 ||  O ||  1985
|  Muscadelle 1 Is. ||  R 66 ||  O ||  1985
|-
|-
|  Muscat ||  Ottonel ||  ||  X ||   
|  Muscat Ottonel ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Mustoasă de Maderat ||  R ||  ||  X ||   
|  Mustoasă de Maderat ||  R ||  X ||   
|-
|-
|  Mustoasă de Maderat 79 Mn. ||  R 67 ||  O ||  1987
|  Mustoasă de Maderat 79 Mn. ||  R 67 ||  O ||  1987
Linia 6.410: Linia 6.412:
|  Pinot noir 5 Vl. ||  R 61 ||  O ||  1988
|  Pinot noir 5 Vl. ||  R 61 ||  O ||  1988
|-
|-
|  Plavaie 16 ||  Od. ||  R 69 ||  O ||  1979
|  Plavaie 16 Od. ||  R 69 ||  O ||  1979
|-
|-
|  Riesling italian ||  ||  X ||   
|  Riesling italian ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Riesling italian 3 Bl. R 62 ||  O ||  1983
|  Riesling italian 3 Bl. ||R 62 ||  O ||  1983
|-
|-
|  Riesling de ||  Rhin ||  ||  X ||   
|  Riesling de Rhin ||  ||  X ||   
|-
|-
|  Roşioară ||  R ||  X ||   
|  Roşioară ||  R ||  X ||   
Linia 6.462: Linia 6.464:
|  Purpuriu ||  R 61 ||  O ||  1985
|  Purpuriu ||  R 61 ||  O ||  1985
|-
|-
|  Moldova<ref name="1992"/> ||  RM ||  Sc ||  1992
|  Moldova<ref name="R1992"/> ||  RM ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Muscat de Poloskei<ref name="1992"/> ||  H ||  Sc ||  1992
|  Muscat de Poloskei<ref name="R1992"/> ||  H ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Perla de Zala<ref name="1992"/> ||  H ||  Sc ||  1992
|  Perla de Zala<ref name="R1992"/> ||  H ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Seyval<ref name="1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|  Seyval<ref name="R1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|-
|-
|  Valerien<ref name="1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|  Valerien<ref name="R1992"/> ||  F ||  Sc ||  1992
|-
|-
| colspan="4"|B. '''Portaltoi'''
| colspan="4"|B. '''Portaltoi'''
|-
|-
| Berlandiere x ||  Riparia 125 AA (125 AA) ||  ||  X ||   
| Berlandiere x Riparia 125 AA (125 AA) ||  ||  X ||   
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Craciunel 25 Bl. (Cr. 25) ||  R 62 ||  O ||  1978
| (Berlandieri x Riparia) Craciunel 25 Bl. (Cr. 25) ||  R 62 ||  O ||  1978
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Craciunel 26 Bl. (Cr. 26) ||  R 62 ||  O ||  1970
| (Berlandieri x Riparia) Craciunel 26 Bl. (Cr. 26) ||  R 62 ||  O ||  1970
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Craciunel 71 Bl. (Cr. 71) ||  R 62 ||  O ||  1970
| (Berlandieri x Riparia) Craciunel 71 Bl. (Cr. 71) ||  R 62 ||  O ||  1970
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Craciunel 2 (Cr. 2) ||  R ||  X ||   
| (Berlandieri x Riparia) Craciunel 2 (Cr. 2) ||  R ||  X ||   
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Oppenheim 4 (S O 4) ||  ||  X ||   
| (Berlandieri x Riparia) Oppenheim 4 (S O 4) ||  ||  X ||   
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Oppenheim 4-4 Bl. (S O 4-4) ||  R 62 ||  O ||  1974
| (Berlandieri x Riparia) Oppenheim 4-4 Bl. (S O 4-4) ||  R 62 ||  O ||  1974
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Riparia) Kober 5 BB (5 BB) ||  ||  X ||   
| (Berlandieri x Riparia) Kober 5 BB (5 BB) ||  ||  X ||   
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Rupestris) ||  Ruggeri 140 (140 ||  Ru) ||  ||  X ||   
| (Berlandieri x Rupestris) Ruggeri 140 (140 Ru) ||  ||  X ||   
|-
|-
| (Berlandieri x ||  Rupestris) 140 ||  Ruggeri 59 Vl. ||  R 61 ||  O ||  1985
| (Berlandieri x Rupestris) 140 Ruggeri 59 Vl. ||  R 61 ||  O ||  1985
|-
|-
|  Chasselas x Berlandieri 41 B (41 B) ||  ||  X ||   
|  Chasselas x Berlandieri 41 B (41 B) ||  ||  X ||   
Linia 6.498: Linia 6.500:
|  Precoce ||  R ||  O ||  1991
|  Precoce ||  R ||  O ||  1991
|-
|-
|  Solonis x ||  Riparia 1616 (1616 C) ||  ||  X ||   
|  Solonis x Riparia 1616 (1616 C) ||  ||  X ||   
|-
|-
