Monitorul Oficial 50/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 696: Linia 696:
|-
|-
|2. Cheltuieli de capital ||43,0 ||55,0 || -|| - ||55,0|| -||98,0
|2. Cheltuieli de capital ||43,0 ||55,0 || -|| - ||55,0|| -||98,0
|-
|B. '''Cheltuieli pentru organele puterii legislative'''|| 585,2 ||1.204,9 ||31,2 ||271,0 ||262,7 ||640,0 ||1.790,1
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||415,2 ||358,6 ||11,9 ||271,0 ||65,7 ||10,0 ||773,8
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|306,0 ||261,0|| - ||271,0|| - || -10,0 ||567,0
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|109,2 ||97,6 ||11,9|| - ||65,7 ||20,0 ||206,8
|-
|2. Cheltuieli de capital ||170,0 ||846,3 ||19,3|| - ||197,0 ||630,0 ||1.016,3
|-
|C. '''Cheltuieli pentru organele puterii judecătorești și ale procuraturii''' |||979,2 ||1.197,3 ||70,8 ||933,2 ||186,7 ||6,6 ||2.176,5
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||969,7 ||1.185,4 ||68,8 ||933,2 ||179,3 ||4,1 ||2.155,1
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|811,1 ||935,7|| - ||933,2|| - ||2,5 ||1.746,8
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|158,6 ||249,7 ||68,8|| - ||179,3|| 1,6 ||408,3
|-
|2. Cheltuieli de capital ||9,5 ||11,9 ||2,0|| - ||7,4 ||2,5 ||21,4
|-
|D. '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||7.133,6 ||5.035,9 ||189,8 ||2.836,3 ||1.119,4 ||890,4 ||12.169,7
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||6.156,3 ||4.291,0 ||189,8 ||2.836,3 ||654,5 ||610,4 ||10.447,3
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|4.761,9 ||2.922,8|| - ||2.836,3|| - ||86,5 ||7.684,7
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|928,6 ||1.368,2 ||189,8|| - ||654,5 ||523,9 ||2.296,8
|-
|
:1.3. Subvenții și transferuri
|465,8|| - || - || - || - || - ||465,8
|-
|
: - transferuri
|465,8|| - || - || - || - || - ||465,8
|-
|2. Cheltuieli de capital ||977,5 ||744,9|| - || - ||464,9 ||280,0 ||1.722,4
|-
|VI. ''Cheltuieli pentru acțiuni economice'' ||101.987,5 ||127.767,8 ||73.243,8 ||8.322,0 ||20.516,1 ||25.685,9 ||229.755,3
|-
|1. Cheltuieli curente ||87.606,8 ||102.893,1 ||70.688,5 ||8.322,0 ||8.217,4 ||15.665,2 ||190.499,9
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|9.271,1 ||5.713,1|| - ||5.371,5|| - ||341,6 ||14.984,2
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|13.610,7 ||10.254,7 ||2.139,8|| - ||7.394,3 ||720,6 ||23.865,4
|-
|
:1.3. Subvenții și transferuri
|64.725,0 ||86.925,3 ||68.548,7 ||2.950,5 ||823,1 ||14.603,0 ||151.650,3
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|
: - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
|28.265,6 ||20.106,1 ||7.285,6 ||2.950,5|| - ||9.870,0 ||48,371,7
|-
|
: - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
|36.459,4 ||62.219,2 ||61.263,1|| - ||823,1 ||133,0 ||98.678,6
|-
|
: - transferuri
| - ||4.600,0 || - || - || - ||4.600,0 ||4.600,0
|-
|2. Cheltuieli de capital ||14.380,7 ||24.874,7 ||2.555,3|| - ||12.298,7 ||10.020,7 ||39.255,4
|-
|A. '''Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător''' ||22.533,0 ||42.959,5 ||34.759,5 ||3.429,8 ||3.863,8 ||906,4 ||65.492,5
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||19.433,0 ||40.532,5 ||34.378,6 ||3.429,6 ||1.794,6 ||929,5 ||59.965,5
|-
|1.1. Cheltuieli de personal ||4.748,2 ||3.861,0|| - ||3.429,8|| - ||431,2 ||8.609,2
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|2.684,8 ||2.531,0 ||394,2|| - ||1.771,5 ||365,3 ||5.215,8
|-
|
:1.3. Subvenții și transferuri
|12.000,0 ||34.140,5 ||33.984,4|| - ||23,1 ||133,0 ||46.140,5
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|
: - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
|12.000,0 ||34.140,5 ||33.984,4|| - ||23,1 ||133,0 ||46.140,5
|-
|2. Cheltuieli de capital ||3.100,0 ||2.427,0 ||380,9|| - ||2.069,2|| -23,1 ||5.527,0
|-
|B. '''Cercetare ştiințifică''' ||3.053,0 ||1.068,3|| - ||185,2 ||808,1 ||75,0 ||4.121,3
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||3.053,0 ||964,3|| - ||185,2 ||774,1 ||5,0 ||4.017,3
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|656,1 ||185,2|| - ||185,2|| - || - ||841,3
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|2.396,9 ||779,1|| - || - ||774,1 ||5,0 ||3.176,0
|-
|2. Cheltuieli de capital|| - ||104,0|| - || - ||34,0 ||70,0 ||104,0
|-
|C. '''Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||5.179,6 ||2.901,6 || - || - ||2.901,6|| - ||8.081,2
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|I. ''Cheltuieli curente'' ||5.179,6 ||2.901,6|| - || - ||2.901,6|| - ||8.081,2
|-
|
:1.1. Cheltuieli materiale
|5.179,6 ||2.901,6|| - || - ||2.901,6|| - ||8.081,2
|-
D. Industria extractivă, energetică, metalurgica, chimică și alte subramuri ale industriei ||49.575,0 ||56.756,8 ||32.794,7 ||2.950,5 ||6,838,0 ||14.173,6 ||106.331,8
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||44.175,0 ||38.423,4 ||30.872,9 ||2.950,5|| - ||4.600,0 ||82.598,4
|-
|
:1.1. Subvenții și transferuri
|44.175,0 ||38.423,4 ||30.872,9 ||2.950,5|| - ||4.600,0 ||82.598,4
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|
: - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
|28.265,6 ||10.236,1 ||7.285,6 ||2.950,5|| - || - ||38.501,7
|-
|
: - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
|15.909,4 ||23.587,3 ||23.587,3|| - || - || - ||39.496,7
|-
|
: - transferuri
| - ||4.600,0|| - || - || - ||4.600,0 ||4.600,0
|-
|2. Cheltuieli de capital ||5.400,0 ||18.333,4 ||1.921,8|| - ||6.838,0 ||9.573,6 ||23.733,4
|-
|E. '''Transporturi și comunicații''' ||13.743,5 ||19.113,4 ||4.515,2 ||1.695,1 ||3.035,4 ||9.867,7 ||32.856,9
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||11.743,5 ||17.534,8 ||4.262,6 ||1.695,1 ||1.709,4 ||9.867,7 ||29.278,3
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|2.964,9 ||1.692,8|| - ||1.695,1|| - || -2,3 ||4.657,7
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|3.178,6 ||3.365,6 ||1.656,2|| - ||1.709,4|| - ||6.544,2
|-
|
:1.3. Subvenții și transferuri
|5.000,0 ||12.476,4 ||2.606,4|| - || - ||9.870,0 ||18.076,4
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|
: - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
| - ||9.870,0|| - || - || - ||9.870,0 ||9.070,0
|-
|
: - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
|5.600,0 ||2.606,4 ||2.606,4|| - ||- || - ||8.206,4
|-
|2. Cheltuieli de capital ||2.000,0 ||1.578,6 ||252,6|| - ||1.326,0|| - ||3.578,6
|-
|F. '''Alte acțiuni economice''' ||7.903,4 ||4.968,2 ||1.174,4 ||61,4 ||3.069,2 ||663,2 ||12.871,6
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli curente ||4.022,7 ||2.536,5 ||1.174,4 ||61,4 ||1.037,7 ||263,0 ||6.559,2
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|901,9|| -25,9|| - ||61,4|| - || -87,3 ||876,0
|-
|
:1.2 Cheltuieli materiale
|170,8 ||677,4 ||89,4|| - ||237,7 ||350,3 ||848,2
|-
|
:1.3. Subvenții și transferuri
|2.950,0 ||1.885,0 ||1.085,0|| - ||800,0|| - ||4.835,0
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|
: - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
|2.950,0 ||1.885,0 ||1.085,0|| - ||800,0|| - ||4.835,0
|-
|2. Cheltuieli de capital ||3.880,7 ||2.431,7|| - || - ||2.031,5||400,2 ||6.312,4
|-
|VII. ''Cheltuieli pentru alte acțiuni'' ||2.739,4 ||3.100,7 ||451,9 ||1.458,0 ||687,9 ||502,9 ||5.840,1
|-
|1. Cheltuieli curente ||2.535,4 ||2.872,8 ||396,1 ||1.458,0 ||515,8 ||502,9 ||5.408,2
|-
|
:1.1. Cheltuieli de personal
|1.713,5 ||1.574,0|| - ||1.458,0|| - ||116,0 ||3.287,5
|-
|
:1.2. Cheltuieli materiale
|821,9 ||958,4 ||388,1|| - ||515,8 ||54,5 ||1.780,3
|-
|
:1.3. Subvenții și transferuri
| - ||340,4 ||8,0|| - || - ||332,4 ||340,4
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|
: - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
| - ||95,4 ||3,0|| - || - ||92,4 ||95,4
|-
| - transferuri
| - ||245,0 ||5,0|| - || - ||240,0 ||245,0
|-
|2. Cheltuieli de capital
|204,0 ||227,9 ||55,8|| - ||172,1|| - ||431,9
|-
|VIII. ''Transferuri din bugetul administrației centrale de stat ''||23.913,5 ||19.086,5 ||12.036,9 ||487,9 ||7.914,4|| -1.352,7 ||43.000,0
|-
|1. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale ||23.913,5 ||19.086,5 ||12.036,9 ||487,9 ||7.914,4|| -1.352,7 ||43.000,0
|-
|IX. ''Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor'' ||67.121,7|| -61.121,7 ||25.262,1 || - || -67.932,2 || -24.45l,6|| -
|-
|X. ''Fond de rezervă la dispoziția Guvernului'' ||2.800,0|| -1.448,6 ||2.190,2|| - || - || -3.638,8 ||1.351,4
|}
|}


2.337 de modificări

Meniu de navigare