Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 165: Linia 165:
|RO|| TROMBOSTOP|| COMPR.|| 2 mg ||TERAPIA|| ROMÂNIA  
|RO|| TROMBOSTOP|| COMPR.|| 2 mg ||TERAPIA|| ROMÂNIA  
|-
|-
|**||ACETYLCYSTEINUM MUCOSOLVIN|| FIOLE||400mg/2ml ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|**||ACETYLCYSTEINUM MUCOSOLVIN|| FIOLE||400 mg/2ml ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|-
|-


Linia 178: Linia 178:
| || SIRAN LONG || COMPR.EFF.|| 600 mg ||TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
| || SIRAN LONG || COMPR.EFF.|| 600 mg ||TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
|-
|-
| || SIRAN 100 SIRAN 200||PULB.SUSP. 100 mg 200 mg ||TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
| || SIRAN 100 SIRAN 200||PULB.SUSP.|| 100 mg 200 mg ||TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
|-
|-
| ||ACETYLCYSTEIN 100 VON CT || GRANULE ||100 mg||C.T ARZNEIMITTEL|| GERMANIA
| ||ACETYLCYSTEIN 100 VON CT || GRANULE ||100 mg||C.T ARZNEIMITTEL|| GERMANIA
|-
|-
| ||ACETYLCYSTEIN 200 VON CT || GRANULE ||200 mg||C.T ARZNEIMITTEL|| GERMANIA
| ||ACETYLCYSTEIN 200 VON CT || GRANULE ||200 mg||C.T ARZNEIMITTEL|| GERMANIA
|-
| **|| ACIDUM ASPARTICUM(K MG)
|-
|-
|}
|}
ACETYLCYSTEIN zoo GRANULE zoo mg C.'T ARZNEIMITTEL GERMANIA
VON CT
*= ACIDUM ASPARTIGUMI
(K MG)
Galium Main.
Galium Main.
ASPARAGXNAT soI. PERR. 2280 mg 1674 mg/1 Berlin
ASPARAGXNAT soI. PERR. 2280 mg 1674 mg/1 Berlin
112 modificări

Meniu de navigare