Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 153: Linia 153:
|DCI|| Denumire produs || Forma || Concentraţie || Firma || Ţara  
|DCI|| Denumire produs || Forma || Concentraţie || Firma || Ţara  
|-
|-
|** ||colspan="5" |  ACEBUTQLQLUM
|** ||colspan="5" |  ACEBUTOLOLUM
|-
|-
|  || SECTRAL || COMPR. || 400 mg || SPECIA  || FRANŢA  
|  || SECTRAL || COMPR. || 400 mg || SPECIA  || FRANŢA  
Linia 161: Linia 161:
|    || ACECOR ||COMPR. || 200 mg || SPA || ITALIA
|    || ACECOR ||COMPR. || 200 mg || SPA || ITALIA
|-
|-
|** ||ACENOCUMAROLUM SINTROM-4|| COMPR.|| 4 mg|| CIBA|| ELVEŢIA
|** ||colspan="5" |ACENOCUMAROLUM
| || SINTROM-4|| COMPR.|| 4 mg|| CIBA|| ELVEŢIA
|-
|-
|  ||SINTROM-1-MITIS|| COMPR.|| 1 mg|| CIBA|| ELVEŢIA
|  ||SINTROM-1-MITIS|| COMPR.|| 1 mg|| CIBA|| ELVEŢIA
Linia 167: Linia 168:
|RO|| TROMBOSTOP|| COMPR.|| 2 mg ||TERAPIA|| ROMÂNIA  
|RO|| TROMBOSTOP|| COMPR.|| 2 mg ||TERAPIA|| ROMÂNIA  
|-
|-
|**||ACETYLCYSTEINUM MUCOSOLVIN|| FIOLE||400 mg/2ml ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|** ||colspan="5" |ACETYLCYSTEINUM  
|-
| ||MUCOSOLVIN|| FIOLE||400 mg/2ml ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|-
|-


112 modificări

Meniu de navigare