Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Nicio modificare în dimensiune ,  6 aprilie 2012
Linia 253: Linia 253:
| ||ACIKLOVIR||COMPR.||200 mg||ILSAN ILAC||TURCIA
| ||ACIKLOVIR||COMPR.||200 mg||ILSAN ILAC||TURCIA
|-
|-
| ||ACIKLOVIR|| UNGUENT||50mg/1 g ILSAN ILAC||TURCIA
| ||ACIKLOVIR|| UNGUENT||50mg/1 g ||ILSAN ILAC||TURCIA
|-
|-
| ||CARGOSIL ||CREMĂ||50 mg/1 g||KRKA||SLOVENIA
| ||CARGOSIL ||CREMĂ||50 mg/1 g||KRKA||SLOVENIA
|-
|-


| ||CARGOSIL|| UNG.OFT.|| 3%|| GENEPHARM ||GRECIA||
| ||CARGOSIL|| UNG.OFT.|| 3%|| GENEPHARM ||GRECIA
|-
|-
| ||VIROLEX ||FLAC.INJ|| 250 mg||  KRKA ||SLOVENIA
| ||VIROLEX ||FLAC.INJ|| 250 mg||  KRKA ||SLOVENIA
112 modificări

Meniu de navigare