Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 346: Linia 346:
|-
|-
|** ||colspan="5" |AMOXICILLINUM
|** ||colspan="5" |AMOXICILLINUM
|-
|RO||AMITRIPTILIN||DRAJEURI||25 mg||TERAPIA||ROMÂNIA
|-
|RO||AMITRIPTILIN||SOL.INJ.||2,5%/ 2 ml||TERAPIA||ROMÂNIA
|-
|CE ||AMITRIPTYLINE||COMPR||25 mg||LAB.FARMACOLOGICO||ITRALIA
|-
|** ||colspan="5"| APO-AMITRITYLINE
|-
| BM||LAROXYL||FIOLE||50mg||HOFFMANN LA ROCHE|| FRANȚA
|-
|** ||colspan="5"|AMOXICILINUM+ACIDUM CLAVULANICUM
|-
| ||AMOKSIKLAV|| COMPR.||500 mg+125 mg||LEK||SLOVENIA
|-
| ||AMOKSIKLAV|| PULB.SUSP||50 mg/ml||LEK||SLOVENIA
|-
| ||AMOKSIKLAV FORTE|| PULB.SUSP.||250 mg/5ml||LEK||SLOVENIA
|-
| AUGMENTIN|| COMPR.||375 mg||SMITH KLIM BEECHAM||ANGLIA
|-
| AUGMENTIN|| SUSPENSIE||125 mg/5ml||SMITH KLIM BEECHAM||ANGLIA
|-
|** ||colspan="5"|AMOXICILINUM
|-
| ||AMOCLEN ||PULB.SUSP.||250 mg/5ml||SPOFA||CEHOSLOVACIA
|-
| ||AMOPEN ||GRAN.SUSP.||3g(3 000 00 ui)||PHARMACHIM||BULGARIA
|-
| ||AMOXICID||CAPS.||50 mg||CHEMICAL IND.DEV.||EGIPT
|-
| ||AMOXICID||PULB.SUSP.||250 mg/5ml||CHEMICAL IND.DEV.||EGIPT
|-
|RO||AMOXICILINA||PULB.SUSP.||125mg/5ml||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
| ||AMOXIL||CAPS.||250 mg||SMITH KLIM BEECHAM||ANGLIA
|-
|C||AMOXYCILLIN ( RIMOXALLIN )||PULB.SUSP.||125 mg/5ml||RIMA PHARMACEUTICS LDS||IRLANDA
|-
| ||E-MOX||CAPS.||500 mg||EIP.ICO.||EGIPT
|-
| ||E-MOX||GRAN.SUSP.||250 mg/5ml||EIP.ICO.||EGIPT
|-
FLEMOXIN||COMPR.||125 mg 250 mg 50mg||
|-
|-
|}
|}
zvommsc copii1l=.- 5 mg IG mg PEȚIZER s v A.
zvommsc copii1l=.- 5 mg IG mg PEȚIZER s v A.
\- AI\Ion:clLINuM+AcIDUM CLAVULANICUM
\- AI\Ion:clLINuM+AcIDUM CLAVULANICUM
112 modificări

Meniu de navigare