Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(convertesc issue:: la patru cifre.)
Linia 393: Linia 393:
|-
|-
| ||FLEMOXIN||COMPR.||125 mg 250 mg 50mg||BROCADES||OLANDA
| ||FLEMOXIN||COMPR.||125 mg 250 mg 50mg||BROCADES||OLANDA
|-
| ||FLEMOXIN||PULB.SUSP.||125 mg /5ml||BROCADES||OLANDA
|-
| ||FLEMOXIN||FLAC.INJ|| 250 mg ||BROCADES||OLANDA
|-
| || JULPHAMOX||  PULB. SUSP.||125 mg/5ml  250 mg/ 5ml||JULPHAR EMIR. ARABE
|-
| ||MOXILEN|| PULB. SUSP. ||125 mg /ml|| MEDOCHEMIE LIMASSOL ||CIPRU
|-
| ||MOXILEN ||CAPS. ||500 mg|| MEDOCHEMIE LIMASSOL ||CIPRU
|-
| ||MOXYPEN ||CAPS.|| 250 mg TEVA|| ISRAEL
|-
| ||MOXYVIT|| PULB. SUSP.|| 125 mg/5mI ||VITAMED|| ISRAEL
|-
| ||MOXYVIT || CAPS.|| 250mg ||VITAMED|| ISRAEL
|-
| ||MOXYVIT FORTE ||CAPS.|| 500 mg||VITAMED ||ISRAEL
|-
| ||OSPAMOX|| COMPR.FILM ||500 mg 700 mg /1g||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPAMOX|| GRAN SUSP. ||250 mg/5 ml ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPAMOX|| CAPS. ||250 mg ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||OSPAMOX|| GRAN SUSP. ||150 mg/5 ml  375 mg/5ml ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
|** ||colspan="5" | AMPICILLINUM
|-
| || AMPEN ||FLAC. INJ.|| 500 mg|| TEVA|| ISRAEL
|-
|RO||  AMPICILINĂ ||CAPS.|| 250 mg|| SICOMED ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|RO||  AMPICILINĂ ||FLAC.INJ|| 250 mg 500 mg || ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|RO|| AMPICILINĂ ||CAPS.|| 250 mg|| ANTIBIOTICE || ROMÂNIA
|-
|RO|| AMPICILINĂ ||CAPS.|| 250 mg|| EUROPHARM  || ROMÂNIA
|-
|RO|| AMPICILINĂ TRIHIDRAT ||PULB. SUSP.|| lg 2g|| ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
| ||AMPICILLIN|| FLAC INJ.|| 500 mg ||ADWIC|| EGIPT
|-
| ||AMPICILLIN|| CAPS.||250 mg ||ADWIC|| EGIPT
|-
| ||AMPIDAR|| CAPS.||250 mg|| DAR AL DAWA|| IORDANIA
|-
| ||AMPISINA||CAPS.||250 mg||MUSTAFA NEVZAT ILAC|| TURCIA
|-
|BM |AMPLIVACIL|| FLAC. INJ.|| 500 mg ||PLIVA|| COAȚIA
|-
| ||EPICOCILLIN|| CAPS.|| 250 mg|| E.I.P.I.CO.|| EGIPT
|-
| ||EPICOCILLIN|| FLAC.INJ..|| 500 mg|| E.I.P.I.CO.|| EGIPT
|-
| ||PAMECIL|| CAPS.|| 250 mg ||MEDOCHEMIE LIMASSOL||CIPRU
|-
| BM||PAMECIL||FLAC.INJ.|| 500 mg ||MEDOCHEMIE LIMASSOL||CIPRU
|-
| ||PENIBRIM|| FLAC. INJ. ||1 g|| TEVA ||ISRAEL
|-
| ||PENTREXYL||FLAC INJ||500mg 1g||GALENIKA||IUGOSLAVIA
|-
|-
|}
|}


zvommsc copii1l=.- 5 mg IG mg PEȚIZER s v A.
zvommsc copii1l=.- 5 mg IG mg PEȚIZER s v A.
112 modificări

Meniu de navigare