Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 279: Linia 279:
| ||ALOPRON-100|| COMPR.|| 100 mg||REMEDICA|| CIPRU
| ||ALOPRON-100|| COMPR.|| 100 mg||REMEDICA|| CIPRU
|-
|-
| ||GICHTEX||COMPR.|100 mg||GEROT||AUSTRIA
| ||GICHTEX||COMPR.||100 mg||GEROT||AUSTRIA
|-
|-
| ||MILURIT|| COMPR.|| 100 mg ||EGIS||UNGARIA
| ||MILURIT|| COMPR.|| 100 mg ||EGIS||UNGARIA
Linia 290: Linia 290:
|** ||colspan="5"  |AMANTADIUM
|** ||colspan="5"  |AMANTADIUM
|-
|-
| ||VIREGYT-K||  CAPS.|| 100 mg|| EGIS||
| ||VIREGYT-K||  CAPS.|| 100 mg|| EGIS||UNGARIA
|- UNGARIA
|-  
|** ||colspan="5" | AMIKACINI(SULFAS)
|** ||colspan="5" | AMIKACINI(SULFAS)
|-
|-
Linia 399: Linia 399:
|-
|-


| || JULPHAMOX||  PULB. SUSP.||125 mg/5ml  250 mg/ 5ml||JULPHAR EMIR. ARABE
| || JULPHAMOX||  PULB. SUSP.||125 mg/5ml  250 mg/ 5ml||JULPHAR|| EMIR. ARABE
|-
|-
| ||MOXILEN|| PULB. SUSP. ||125 mg /ml|| MEDOCHEMIE LIMASSOL ||CIPRU
| ||MOXILEN|| PULB. SUSP. ||125 mg /ml|| MEDOCHEMIE LIMASSOL ||CIPRU
Linia 501: Linia 501:
| ||VASCOTEN|| COMPR.||100 mg|| MEDOCHEMIE LIMASSOL|| CIPRU
| ||VASCOTEN|| COMPR.||100 mg|| MEDOCHEMIE LIMASSOL|| CIPRU
|-
|-
|** ||colspan="5" ATRACURIUM
|** ||colspan="5" | ATRACURIUM
|-
|-
| ||TRACRIUM|| FIOLE|| 2,5 ml 5 ml|| WELLCOME||ANGLIA
| ||TRACRIUM|| FIOLE|| 2,5 ml 5 ml|| WELLCOME||ANGLIA
Linia 544: Linia 544:
| ||BECODISKS||PULB.INH.||100 mg 200mg||GLAXO||ANGLIA
| ||BECODISKS||PULB.INH.||100 mg 200mg||GLAXO||ANGLIA
|-
|-
BECONASE NASAL SPRAY||AEROSOL||50 mcg/doza||GLAXO||ANGLIA
| ||BECONASE NASAL SPRAY||AEROSOL||50 mcg/doza||GLAXO||ANGLIA
|-
|-


Linia 589: Linia 589:
|-
|-
| ||PENICILLIN G SODIUM||FLAC.INJ.||5 000 000u.i.10 000 000 u.i.||BIOCHEMIE||AUSTRIA
| ||PENICILLIN G SODIUM||FLAC.INJ.||5 000 000u.i.10 000 000 u.i.||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||PENICILLIN G SODIUM||FLAC.INJ.||1 000 000 u.i.||CHEMICAL IND.DEV||EGYPT
| ||PENICILLIN G SODIUM||FLAC.INJ.||1 000 000 u.i.||CHEMICAL IND.DEV||EGYPT
|-
|-
Linia 644: Linia 645:
| ||DE-NOL||COMPR.||120 mg|||ECZACIBASI ILAC||TURCIA
| ||DE-NOL||COMPR.||120 mg|||ECZACIBASI ILAC||TURCIA
|-
|-
|** ||colspan="5"|BISOPROOLUM
|** ||colspan="5"|BISOPROLOLUM
|-
| ||CONCOR 10||COMPR.FILM.||10 g||MERCK||GERMANIA
| ||CONCOR 10||COMPR.FILM.||10 g||MERCK||GERMANIA
|-
|-
Linia 662: Linia 664:
|-
|-


|** ||colspan="5"| BEOMOCRIPTINUM
|| RO|| BROCRIPTIN ||COMPR.|| 2,5 mg ||BIOFARM|| ROMÂNIA
|| RO|| BROCRIPTIN ||COMPR.|| 2,5 mg ||BIOFARM|| ROMÂNIA
|-
|-
Linia 672: Linia 673:
| ||APULEIN ||UNGUENT|| 0,025%|| GEDEON RICHTER||UNGARIA
| ||APULEIN ||UNGUENT|| 0,025%|| GEDEON RICHTER||UNGARIA
|-
|-
| ||APULEIN|| CREMĂ|| || 0,025%|| GEDEON RICHTER||UNGARIA
| ||APULEIN|| CREMĂ || 0,025%|| GEDEON RICHTER||UNGARIA
|-
|-
|** ||colspan="5"|  BUFLOMEDILUM  
|** ||colspan="5"|  BUFLOMEDILUM  
Linia 689: Linia 690:
|-
|-
|** ||colspan="5"|  BUSULFANUM
|** ||colspan="5"|  BUSULFANUM
|-


| RO|| CITOSULFAN ||COMPR. 2 mg|| INST.POLITEHNIC|| ROMÂNIA
| RO|| CITOSULFAN ||COMPR.|| 2 mg|| INST.POLITEHNIC|| ROMÂNIA
|-
|-
| RO|| CITOSULFAN ||COMPR. 2 mg|| SINDAN|| ROMÂNIA
| RO|| CITOSULFAN ||COMPR.|| 2 mg|| SINDAN|| ROMÂNIA
|-
|-


Linia 699: Linia 701:
|** ||colspan="5"|  CALCII ET MAGNESII GLUTAMOLACTAS
|** ||colspan="5"|  CALCII ET MAGNESII GLUTAMOLACTAS
|-
|-
| ||RO|| GLUTAMOLACTAS CA+MG||SOL.INJ.  || ||SICOMED || ROMÂNIA
| RO|| GLUTAMOLACTAS CA+MG||SOL.INJ.  || ||SICOMED || ROMÂNIA
|-
|-
|** ||colspan="5"|    CALCITONINUM
|** ||colspan="5"|    CALCITONINUM
Linia 712: Linia 714:
|-
|-


| ||DOBESILAT DE CALCIU ||COMPR.250 mg ||ORANIENBURG PHARMA|| GERMANIA
| ||DOBESILAT DE CALCIU ||COMPR.||250 mg ||ORANIENBURG PHARMA|| GERMANIA
|-
|-
|RO ||DOBESILAT DE CALCIU ||CAPS. ||100 mg||ICCF|| ROMÂNIA
|RO ||DOBESILAT DE CALCIU ||CAPS. ||100 mg||ICCF|| ROMÂNIA
Linia 768: Linia 770:
|-
|-
| ||TEGRY PAM 200||COMPR.||200 mg||PAMELA||SIRIA
| ||TEGRY PAM 200||COMPR.||200 mg||PAMELA||SIRIA
|-
|** ||colspan="5"|CARDIOXANUM
|** ||colspan="5"|CARDIOXANUM
|-
|-
Linia 776: Linia 779:
| ||CECIU||PULB.SUSP||125mg/5ml 250mg/5ml||LILLY||S.U.A.
| ||CECIU||PULB.SUSP||125mg/5ml 250mg/5ml||LILLY||S.U.A.
|-
|-
| ||CECLR||CAPS.||500 mg 250 mg||LILLY||S.U.A. (PAG.9)
| ||CECLR||CAPS.||500 mg 250 mg||LILLY||S.U.A.  
|-
|-
|** ||colspan="5"|CEFAROXILUM
|** ||colspan="5"|CEFAROXILUM
112 modificări

Meniu de navigare