Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.396: Linia 1.396:
| ||SYNALAR— C|| UNGUENT|| || ICI|| ANGLIA
| ||SYNALAR— C|| UNGUENT|| || ICI|| ANGLIA
|-
|-
| ||SYNALAR— C|| CREM?|| || ICI|| ANGLIA
| ||SYNALAR— C|| CREMĂ|| || ICI|| ANGLIA
|-
|-
| ||SYNALAR— N||CREM?|| || ICI|| ANGLIA
| ||SYNALAR— N||CREMĂ|| || ICI|| ANGLIA
|-
|-
| ||SYNALAR— N ||UNGUENT || ||ICI|| ANGLIA
| ||SYNALAR— N ||UNGUENT || ||ICI|| ANGLIA
Linia 1.404: Linia 1.404:
| ||THYREOTOM||COMPR.|| || BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
| ||THYREOTOM||COMPR.|| || BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|-
|-
| ||TRAVOCORT ||CREM?|| || SCHERING AG ||GERMANIA
| ||TRAVOCORT ||CREMĂ|| || SCHERING AG ||GERMANIA
|-
|-
| RO|| TRICOMICON ||COMPR. VAG.|| || SICOMED ||ROMÂNIA
| RO|| TRICOMICON ||COMPR. VAG.|| || SICOMED ||ROMÂNIA
Linia 1.414: Linia 1.414:
| RO|| TROFOPAR|| PULBERE|| || ARMEDICA|| ROMÂNIA
| RO|| TROFOPAR|| PULBERE|| || ARMEDICA|| ROMÂNIA
|-
|-
|RO|| U.OFT.CU KANAMICIN? ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|RO|| U.OFT.CU KANAMICINA ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|-
|RO|| U.OFT. CU TRIAMCINOLON ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|RO|| U.OFT. CU TRIAMCINOLON ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
Linia 1.422: Linia 1.422:
|RO|| U. TRIAMCINOLON+SAPROSAN||UNGUENT|| || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|RO|| U. TRIAMCINOLON+SAPROSAN||UNGUENT|| || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|-
|RO|| U. TRIAMCINOLON+NEOMICIN?||UNGUENT|| || ANTIBIOTICE ||ROMÂNIA
|RO|| U. TRIAMCINOLON+NEOMICINĂ||UNGUENT|| || ANTIBIOTICE ||ROMÂNIA
|-
|-
|RO|| ULCEROTRAT ||COMPR. || || SICOMED|| ROMÂNIA
|RO|| ULCEROTRAT ||COMPR. || || SICOMED|| ROMÂNIA
Linia 1.444: Linia 1.444:
|-
|-
| ||BACTRI|| FIOLE|| 400/80 mg/5 ml ||HOFFMANN LA ROCHE ||ELVE?IA
| ||BACTRI|| FIOLE|| 400/80 mg/5 ml ||HOFFMANN LA ROCHE ||ELVEȚIA
|-
|-
| ||BACTRIM ||COMPR.|| 400/80 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
| ||BACTRIM ||COMPR.|| 400/80 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
Linia 1.454: Linia 1.454:


| ||BERLOCID||SUSPENSIE|| 200/40 mg/5 ml|| BERLIN CHEMIE AG ||GERMANIA
| ||BERLOCID||SUSPENSIE|| 200/40 mg/5 ml|| BERLIN CHEMIE AG ||GERMANIA
 
|-
| ||BISEPTOL ||FIOLE||400/80 mg/5 ml ||POLFA|| POLONIA
| ||BISEPTOL ||FIOLE||400/80 mg/5 ml ||POLFA|| POLONIA
Linia 1.466: Linia 1.466:
|BM|| COTRIMOXAZOL(400/80)|| COMPR.||400/80 mg ||SANAVITA|| GERMANIA
|BM|| COTRIMOXAZOL(400/80)|| COMPR.||400/80 mg ||SANAVITA|| GERMANIA
|-
|-
| ||COTRIMOXAZOLE FORTE|| COMPR.|| 800/160 mg||LAB. LAFRAN|| FRAN?A
| ||COTRIMOXAZOLE FORTE|| COMPR.|| 800/160 mg||LAB. LAFRAN|| FRANȚA
|-
|-
|BM|| PHARMAPRIM|| COMPR.||400/80 mg ||RIVOPHARM ||ELVE?IA
|BM|| PHARMAPRIM|| COMPR.||400/80 mg ||RIVOPHARM ||ELVEȚIA
|-
|-
| ||RESPRIM|| COMPR.|| 400/80 mg  || TEVA ||ISRAEL
| ||RESPRIM|| COMPR.|| 400/80 mg  || TEVA ||ISRAEL
Linia 1.505: Linia 1.505:
| RO|| VITAMINA B12|| FIOLE|| 50 mcg 1.000 mcg ||SICOMED|| ROMÂNIA
| RO|| VITAMINA B12|| FIOLE|| 50 mcg 1.000 mcg ||SICOMED|| ROMÂNIA
|-
|-
| ||VITAMINE B1||FIOLE|| 1 ml — 100 mcg/ml ||LAB RENAUDIN|| FRAN?A
| ||VITAMINE B1||FIOLE|| 1 ml — 100 mcg/ml ||LAB RENAUDIN|| FRANȚA
|-
|-
|** ||colspan="5" |  CYCLOPHOSPHAMIDUM
|** ||colspan="5" |  CYCLOPHOSPHAMIDUM
Linia 1.522: Linia 1.522:
| ||COMSUPREN|| SOL BUV.|| 100 mg/ml|| GALENA OPAVA|| CEHOSLOVACIA
| ||COMSUPREN|| SOL BUV.|| 100 mg/ml|| GALENA OPAVA|| CEHOSLOVACIA
|-
|-
| ||SANDIMMUN|| SOL BUV.|| 100 mg/ml|| SANDOZ|| ELVE?IA
| ||SANDIMMUN|| SOL BUV.|| 100 mg/ml|| SANDOZ|| ELVEȚIA
|-
|-
| ||SANDIMMUN|| CAPS. GELAT.|| 50 mg|| SANDOZ|| ELVE?IA
| ||SANDIMMUN|| CAPS. GELAT.|| 50 mg|| SANDOZ|| ELVEȚIA
|-
|-
|** ||colspan="5" |  CYPROHEPTADINUM|-
|** ||colspan="5" |  CYPROHEPTADINUM|-
Linia 1.541: Linia 1.541:
|RO|| DALTRIZEN ||DETICENE|| FLAC INJ. || 100 mg ||SIDAN||ROMÂNIA
|RO|| DALTRIZEN ||DETICENE|| FLAC INJ. || 100 mg ||SIDAN||ROMÂNIA
|-
|-
| ||DETICENE||FLAC INJ.||100 mg 200 mg|| LAB ROGER BELLON|| FRAN?A
| ||DETICENE||FLAC INJ.||100 mg 200 mg|| LAB ROGER BELLON|| FRANȚA
|-
|-
|** ||colspan="5" |    DANAZOLUM
|** ||colspan="5" |    DANAZOLUM
| ||DANATROL|| CAPS.|| CAPS.|| 200 mg || WINTHROP ||FRAN?A
| ||DANATROL|| CAPS.|| CAPS.|| 200 mg || WINTHROP ||FRANȚA


| || DANOVAL||CAPS.||100mg 200mg||KRKA||SLOVENIA
| || DANOVAL||CAPS.||100mg 200mg||KRKA||SLOVENIA
Linia 1.551: Linia 1.551:
|** ||colspan="5" |    DAUNORUBICINUM
|** ||colspan="5" |    DAUNORUBICINUM
|-
|-
| ||CERUBIDINE ||FLAC. INJ.|| 20 mg|| LAB. ROGER BELLON|| FRAN?A
| ||CERUBIDINE ||FLAC. INJ.|| 20 mg|| LAB. ROGER BELLON|| FRANȚA
|-
|-
Linia 1.558: Linia 1.558:
|** ||colspan="5" |    DESFEROXAMINUM
|** ||colspan="5" |    DESFEROXAMINUM
|-
|-
| ||DESFERAL ||FLAC. INJ.|| 500 mg|| CIBA|| ELVE?IA
| ||DESFERAL ||FLAC. INJ.|| 500 mg|| CIBA|| ELVEȚIA
|-
|-
|** ||colspan="5" |  DESLANOSIDUM
|** ||colspan="5" |  DESLANOSIDUM
Linia 1.572: Linia 1.572:
|** ||colspan="5" |    DEXAMETHASOMUM
|** ||colspan="5" |    DEXAMETHASOMUM
|-
|-
| ||DEXALTIN|| PAST?|| 1 mg/g|| NIPPON KAYAKU CO LTD|| JAPONIA
| ||DEXALTIN|| PASTĂ|| 1 mg/g|| NIPPON KAYAKU CO LTD|| JAPONIA
|-
|-
112 modificări

Meniu de navigare