Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.900: Linia 1.900:
|RO ||EFEDRINA|| FIOLE|| 1%  5%|| SICOMED ||ROMÂNIA
|RO ||EFEDRINA|| FIOLE|| 1%  5%|| SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |  ENALAPRILUM
|** ||colspan="5" |  ENALAPRILUM
|-
|-
Linia 1.941: Linia 1.942:
|RO|| ERITROMICINA LACTOBIONAT ||FLAC. INJ.|| 300 mg|| ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|RO|| ERITROMICINA LACTOBIONAT ||FLAC. INJ.|| 300 mg|| ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|RO|| ERITROMICINA PROPIONIL|| COMPR.|| 200 mg||ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|RO|| ERITROMICINA PROPIONIL|| COMPR.|| 200 mg||ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
| ||EROATE ||SUSPENSIE ||125 mg/5 ml ||LUPIN ||INDIA
| ||EROATE ||SUSPENSIE ||125 mg/5 ml ||LUPIN ||INDIA
|-
|-
Linia 1.978: Linia 1.980:
| RO|| ESTROLENT|| FIOLE|| 25 mg|| BIOFARM || ROMÂNIA  
| RO|| ESTROLENT|| FIOLE|| 25 mg|| BIOFARM || ROMÂNIA  
|-
|-
|** ||colspan="5" |  ETAMSYLATUM
|** ||colspan="5" |  ETAMSYLATUM
|-
| ||DICYNONE|| COMPR.|| 250 mg ||LAB. OM ||ELVEȚIA
| ||DICYNONE|| COMPR.|| 250 mg ||LAB. OM ||ELVEȚIA
|-
|-
112 modificări

Meniu de navigare