Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.400: Linia 2.400:
|** ||colspan="5" |GESTONORONUM CAPROATUM
|** ||colspan="5" |GESTONORONUM CAPROATUM
|-
|-
| ||DEPOSTAT  ||FIOLE     200 mg|| SCHERING AG ||GERMANIA
| ||DEPOSTAT  ||FIOLE ||  200 mg|| SCHERING AG ||GERMANIA
|-
|-
  ** GONADOTROPHINUM  
  ** GONADOTROPHINUM  
Linia 2.406: Linia 2.406:
| ||CHORIONICUM PREGNYL||FIOLE||500 u.i.||OREGO||OLANDA
| ||CHORIONICUM PREGNYL||FIOLE||500 u.i.||OREGO||OLANDA
|-
|-
| ||PROFASI 2.000 -5.000 U.I.|| FLAC.INJ. 2.000 u.i. — 5.000 u.i.|| SERONO ||ITALIA
| ||PROFASI 2.000 -5.000 U.I.|| FLAC.INJ. || 2.000 u.i. — 5.000 u.i.|| SERONO ||ITALIA
|-
|-
| ||PROFASI 500 -1.000 U.I.||FLAC.INJ. ||      500 u.i. — 1.000 u.i. ||SERONO||ITALIA
| ||PROFASI 500 -1.000 U.I.||FLAC.INJ. ||      500 u.i. — 1.000 u.i. ||SERONO||ITALIA
Linia 2.416: Linia 2.416:
| ||FULCIN||COMPR.||  125 mg 500 mg ||ICI||ANGLIA
| ||FULCIN||COMPR.||  125 mg 500 mg ||ICI||ANGLIA
|-
|-
|RO||GRISEOFULVIN M||COMPR.    125 mg||SICOMED||ROMÂNIA
|RO||GRISEOFULVIN M||COMPR.    ||125 mg||SICOMED||ROMÂNIA
|-
|-
                                          
                                          
112 modificări

Meniu de navigare