Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 222: Linia 222:
|** ||colspan="5" |ACIDUM NALIDIXICUM  
|** ||colspan="5" |ACIDUM NALIDIXICUM  
|-
|-
| ||ACID NALIDIXIC ||COMPR.||500 mg||ADWIC||EGIPT
| ||ACID NALIDIXIC ||COMPR.||500 mg||ADWIC||EGYPT
|-
|-
|RO||ACID NALIDIXIC ||COMPR.||500 mg||SICOMED||ROMÂNIA
|RO||ACID NALIDIXIC ||COMPR.||500 mg||SICOMED||ROMÂNIA
Linia 247: Linia 247:
|** ||colspan="5" |ACYCLOVIRUM
|** ||colspan="5" |ACYCLOVIRUM
|-
|-
| ||ACIKLOVIR||COMPR.||200 mg||ZDRAVLJE||IUGOSLAVIA
| ||ACIKLOVIR||COMPR.||200 mg||ZDRAVLJE||YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||ACIKLOVIR||CREMĂ||50 mg/1 g ||ZDRAVLJE||IUGOSLAVIA
| ||ACIKLOVIR||CREMĂ||50 mg/1 g ||ZDRAVLJE||YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||ACIKLOVIR||COMPR.||200 mg||ILSAN ILAC||TURCIA
| ||ACIKLOVIR||COMPR.||200 mg||ILSAN ILAC||TURCIA
Linia 295: Linia 295:
|-
|-


| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||IUGOSLAVIA
| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||IUGOSLAVIA
| ||AMIKACIN || FIOLE ||100 mg 500 mg|| GALENIKA||YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||AMIKOZIT|| FLAC.INJ.||100mg/2ml||ECZACIBASI ILAC||TURCIA
| ||AMIKOZIT|| FLAC.INJ.||100mg/2ml||ECZACIBASI ILAC||TURCIA
Linia 378: Linia 378:
| ||AMOPEN ||GRAN.SUSP.||3g(3 000 00 ui)||PHARMACHIM||BULGARIA
| ||AMOPEN ||GRAN.SUSP.||3g(3 000 00 ui)||PHARMACHIM||BULGARIA
|-
|-
| ||AMOXICID||CAPS.||50 mg||CHEMICAL IND.DEV.||EGIPT
| ||AMOXICID||CAPS.||50 mg||CHEMICAL IND.DEV.||EGYPT
|-
|-
| ||AMOXICID||PULB.SUSP.||250 mg/5ml||CHEMICAL IND.DEV.||EGIPT
| ||AMOXICID||PULB.SUSP.||250 mg/5ml||CHEMICAL IND.DEV.||EGYPT
|-
|-
|RO||AMOXICILINA||PULB.SUSP.||125mg/5ml||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|RO||AMOXICILINA||PULB.SUSP.||125mg/5ml||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
Linia 388: Linia 388:
|CE||AMOXYCILLIN ( RIMOXALLIN )||PULB.SUSP.||125 mg/5ml||RIMA PHARMACEUTICS LDS||IRLANDA
|CE||AMOXYCILLIN ( RIMOXALLIN )||PULB.SUSP.||125 mg/5ml||RIMA PHARMACEUTICS LDS||IRLANDA
|-
|-
| ||E-MOX||CAPS.||500 mg||EIP.ICO.||EGIPT
| ||E-MOX||CAPS.||500 mg||EIP.ICO.||EGYPT
|-
|-
| ||E-MOX||GRAN.SUSP.||250 mg/5ml||EIP.ICO.||EGIPT
| ||E-MOX||GRAN.SUSP.||250 mg/5ml||EIP.ICO.||EGYPT
|-
|-
| ||FLEMOXIN||COMPR.||125 mg 250 mg 50mg||BROCADES||OLANDA
| ||FLEMOXIN||COMPR.||125 mg 250 mg 50mg||BROCADES||OLANDA
Linia 446: Linia 446:
|-
|-


| ||AMPICILLIN|| FLAC INJ.|| 500 mg ||ADWIC|| EGIPT
| ||AMPICILLIN|| FLAC INJ.|| 500 mg ||ADWIC|| EGYPT
|-
|-
| ||AMPICILLIN|| CAPS.||250 mg ||ADWIC|| EGIPT
| ||AMPICILLIN|| CAPS.||250 mg ||ADWIC|| EGYPT
|-
|-
| ||AMPIDAR|| CAPS.||250 mg|| DAR AL DAWA|| IORDANIA
| ||AMPIDAR|| CAPS.||250 mg|| DAR AL DAWA|| IORDANIA
Linia 459: Linia 459:
|-
|-


| ||EPICOCILLIN|| CAPS.|| 250 mg|| E.I.P.I.CO.|| EGIPT
| ||EPICOCILLIN|| CAPS.|| 250 mg|| E.I.P.I.CO.|| EGYPT
|-
|-
| ||EPICOCILLIN|| FLAC.INJ..|| 500 mg|| E.I.P.I.CO.|| EGIPT
| ||EPICOCILLIN|| FLAC.INJ..|| 500 mg|| E.I.P.I.CO.|| EGYPT
|-
|-


Linia 470: Linia 470:
| ||PENIBRIM|| FLAC. INJ. ||1 g|| TEVA ||ISRAEL
| ||PENIBRIM|| FLAC. INJ. ||1 g|| TEVA ||ISRAEL
|-
|-
| ||PENTREXYL||FLAC INJ||500mg 1g||GALENIKA||IUGOSLAVIA
| ||PENTREXYL||FLAC INJ||500mg 1g||GALENIKA||YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||STANDACILLIN|| GRAN.SUSP.|| 250 mg/5 ml|| BIOCHEMIE||AUSTRIA
| ||STANDACILLIN|| GRAN.SUSP.|| 250 mg/5 ml|| BIOCHEMIE||AUSTRIA
Linia 4.039: Linia 4.039:
|-
|-
|** ||colspan="5" |TOBRAMYCINUM   
|** ||colspan="5" |TOBRAMYCINUM   
|-                                                                                               .
|-                                                                                              
| ||BRULAMYCIN ||FIOLE ||1 ml/40 mg 2 ml/ 80mg ||BIOGAL|| UNGARIA
| ||BRULAMYCIN ||FIOLE ||1 ml/40 mg 2 ml/ 80mg ||BIOGAL|| UNGARIA
|-
|-
| ||BRULAMYCIN|| SOL. OFT. ||15 mg/5 ml|| BIOGAL|| UNGARIA     
| ||BRULAMYCIN|| SOL. OFT. ||15 mg/5 ml|| BIOGAL|| UNGARIA     
|-
|-
                                       '
                                        
| ||NEBCIN ||FIOLE  ||10 mg/ml 40 me/ml|| LILLY ||S.U.A.
| ||NEBCIN ||FIOLE  ||10 mg/ml 40 me/ml|| LILLY ||S.U.A.
|-
|-
112 modificări

Meniu de navigare