Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
 
Linia 1: Linia 1:
{{IncompletWarning}}
[[Category:Monitoare incomplete]]
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1994 0051]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1994 0051]]
Linia 11: Linia 9:
=== Norme metodologice privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman ===
=== Norme metodologice privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman ===


În executarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 840/1992 se emit prezentele norme.
:În executarea prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 840/1992 se emit prezentele norme.


'''I. Dispoziții introductive'''
:::'''I. Dispoziții introductive'''


1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 840/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1993, prețurile de vânzare cu amănuntul la medicamentele esențiale de uz uman se compensează în proporție de 75% și 50% din bugetul Fondului special pentru sănătate, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 840/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1993, prețurile de vânzare cu amănuntul la medicamentele esențiale de uz uman se compensează în proporție de 75% și 50% din bugetul Fondului special pentru sănătate, conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
Linia 19: Linia 17:
2. Compensarea medicamentelor în proporție de 75% sau 50% pentru tratament ambulatoriu se face din Fondul special pentru sănătate constituit potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1992, publicată în [[Monitorul Oficial 213/1992|Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 23 august 1992]], aprobată prin Legea nr. 114/1992, și în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
2. Compensarea medicamentelor în proporție de 75% sau 50% pentru tratament ambulatoriu se face din Fondul special pentru sănătate constituit potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1992, publicată în [[Monitorul Oficial 213/1992|Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 23 august 1992]], aprobată prin Legea nr. 114/1992, și în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.


3. Prescrierea și eliberarea medicamentelor în sistem compensat se fac prin consemnarea în mod obligatoriu în carnetul de sănătate la purtator, de către medic și farmacist, a datelor din prescripția medicală.
3. Prescrierea și eliberarea medicamentelor în sistem compensat se fac prin consemnarea în mod obligatoriu în carnetul de sănătate la purtător, de către medic și farmacist, a datelor din prescripția medicală.


'''II. Categoriile de persoane îndreptățite la compensarea prețurilor la medicamente'''
:::'''II. Categoriile de persoane îndreptățite la compensarea prețurilor la medicamente'''


4. Categoriile de persoane îndreptățite, potrivit legii, la compensarea prețurilor la medicamente sunt:
4. Categoriile de persoane îndreptățite, potrivit legii, la compensarea prețurilor la medicamente sunt:
:a) salariații, precum și membrii de familie ai acestora aflați în întreținere potrivit legii, din regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice, precum și salariații încadrați la alte persoane juridice sau fizice, pentru care se constituie și se virează lunar cota de 2% în mod distinct în contul Fondului special pentru sănătate nr. 64.39.8.01.10. deschis pe seama direcțiilor sanitare județene și a municipiului București la sucursalele Băncii Comerciale Române - S.A., potrivit dispozițiilor în vigoare;
:a) salariații, precum și membrii de familie ai acestora aflați în întreținere potrivit legii, din regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice, precum și salariații încadrați la alte persoane juridice sau fizice, pentru care se constituie și se virează lunar cota de 2% în mod distinct în contul Fondului special pentru sănătate nr. 64.39.8.01.10. deschis pe seama direcțiilor sanitare județene și a municipiului București la sucursalele Băncii Comerciale Române - S.A., potrivit dispozițiilor în vigoare;
:b) alte categorii de persoane cuprinse într-un sistem de plată a contribuției la Fondul special pentru sănătate, pe baza convențiilor încheiate cu Ministerul Sănătății;
:b) alte categorii de persoane cuprinse într-un sistem de plată a contribuției la Fondul special pentru sănătate, pe baza convențiilor încheiate cu Ministerul Sănătății;
:c) pensionarii, șomerii și alte persoane care nu pot realiza venituri și membrii de familie ai acestora aflați în întreținere conform legii, precum și alte categorii de persoane prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare;
:c) pensionarii, șomerii și alte persoane care nu pot realiza venituri și membrii de familie ai acestora aflați în întreținere conform legii, precum și alte categorii de persoane prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare;
:d) persoanele fizice necuprinse într-un sistem de asigurări sociale, care contribuie cu o cota de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1992.


'''III. Prescrierea medicamentelor'''
:d) persoanele fizice necuprinse într-un sistem de asigurări sociale, care contribuie cu o cotă de 2%, respectiv 4%, din veniturile realizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 22/1992.
 
:::'''III. Prescrierea medicamentelor'''


5. (1) Prescripțiile medicale cuprinzând medicamentele în regim de compensare 75% și 50%, menționate în anexa nr. 1, se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la pct. 4 lit. a), b), c) și d) de către medicii din unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare, precum și de către medicii care își desfășoară activitatea în sistem privat.
5. (1) Prescripțiile medicale cuprinzând medicamentele în regim de compensare 75% și 50%, menționate în anexa nr. 1, se eliberează categoriilor de persoane prevăzute la pct. 4 lit. a), b), c) și d) de către medicii din unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare, precum și de către medicii care își desfășoară activitatea în sistem privat.
Linia 37: Linia 39:
(3) Prescripția medicală va purta în mod obligatoriu codul medicului și specialitatea acestuia, pentru medicii care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare și/sau în subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie, iar în sistemul privat codul va purta în mod obligatoriu și indicativul "P" înaintea codului (ex: P 152038), pentru prescripțiile medicale eliberate prin cabinetele particulare.
(3) Prescripția medicală va purta în mod obligatoriu codul medicului și specialitatea acestuia, pentru medicii care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare și/sau în subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie, iar în sistemul privat codul va purta în mod obligatoriu și indicativul "P" înaintea codului (ex: P 152038), pentru prescripțiile medicale eliberate prin cabinetele particulare.


Inscripționarea codului pe prescripția medicală se va face prin aplicarea unei stampile separate.
Inscripționarea codului pe prescripția medicală se va face prin aplicarea unei ștampile separate.


Prescripția medicală fără cod este nulă.
Prescripția medicală fără cod este nulă.
Linia 49: Linia 51:
Direcțiile sanitare vor defalca plafoanele stabilite pe unitățile sanitare din subordine, iar acestea, pe medici, distinct pentru cei din unități sanitare publice și din sistemul medical privat din teritoriul arondat.
Direcțiile sanitare vor defalca plafoanele stabilite pe unitățile sanitare din subordine, iar acestea, pe medici, distinct pentru cei din unități sanitare publice și din sistemul medical privat din teritoriul arondat.


(2) Prescrierea medicamentelor prevăzută la pct. 5 se face de către medici în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sănătății nr. 56/1974, cu modificările ulterioare, exclusiv în limita specialității pe care o au, numai pentru sistemul medical ambulatoriu sau la externarea bolnavilor din unitățile sanitare în care își desfășoară activitatea. La externarea bolnavului din spital medicii vor prescrie medicamente pe durata de timp corespunzatoare afecțiunii pentru care bolnavul a fost internat (subacut și cronic). Medicii au obligația de a înscrie în documentele medicale ale unității (registru de consultații, fișa bolnavului, foaia de observație etc.), precum și în carnetul de sănătate al bolnavului datele prevăzute de reglementările în vigoare (numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, profesia, vârsta, sexul, data consultației, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).
(2) Prescrierea medicamentelor prevăzută la pct. 5 se face de către medici în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 56/1974, cu modificările ulterioare, exclusiv în limita specialității pe care o au, numai pentru sistemul medical ambulatoriu sau la externarea bolnavilor din unitățile sanitare în care își desfășoară activitatea. La externarea bolnavului din spital medicii vor prescrie medicamente pe durata de timp corespunzătoare afecțiunii pentru care bolnavul a fost internat (subacut și cronic). Medicii au obligația de a înscrie în documentele medicale ale unității (registrul de consultații, fișa bolnavului, foaia de observație etc.), precum și în carnetul de sănătate al bolnavului datele prevăzute de reglementările în vigoare (numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, profesia, vârsta, sexul, data consultației, diagnosticul, tratamentul prescris etc.).


(3) Pentru prescrierea medicamentelor compensate cu încadrarea în plafoanele valorice stabilite, direcțiile sanitare vor asigura, prin unitățile sanitare din subordine lista cu prețurile informative pentru medicamentele compensate (50% și 75%).
(3) Pentru prescrierea medicamentelor compensate cu încadrarea în plafoanele valorice stabilite, direcțiile sanitare vor asigura, prin unitățile sanitare din subordine, lista cu prețurile informative pentru medicamentele compensate (50% și 75%).


(4) Plafoanele valorice repartizate și rămase neconsumate se raportează în luna următoare.
(4) Plafoanele valorice repartizate și rămase neconsumate se reportează în luna următoare.


8. Prescripția medicală în regim compensat se eliberează de către medici conform prevederilor pct. 5 și 6, astfel:
8. Prescripția medicală în regim compensat se eliberează de către medici conform prevederilor pct. 5 și 6, astfel:
:a) persoanelor prevăzute la pct 4 lit a), pe baza carnetului de sănătate purtând viza privind plata la zi a contribuției de 2% din partea unității unde aceste persoane își desfășoară activitatea;
 
:b) persoanelor prevăzute la art. 4 lit. b), pe baza carnetelor de asigurări, vizate la termenele stabilite prin convenție;
:a) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. a), pe baza carnetului de sănătate purtând viza privind plata la zi a contribuției de 2% din partea unității unde aceste persoane își desfășoară activitatea;
 
:b) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. b), pe baza carnetelor de asigurări, vizate la termenele stabilite prin convenție;
 
:c) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. c), pe baza carnetului de sănătate, însoțit de talonul de pensie sau de decizia de pensionare, de carnetul de șomer sau de alte acte din care să reiasă că nu pot realiza venituri, precum și de actele doveditoare pentru membrii de familie care se află în întreținerea acestora;
:c) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. c), pe baza carnetului de sănătate, însoțit de talonul de pensie sau de decizia de pensionare, de carnetul de șomer sau de alte acte din care să reiasă că nu pot realiza venituri, precum și de actele doveditoare pentru membrii de familie care se află în întreținerea acestora;
:d) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. d), pe baza carnetului de sănătate și a legitimației de asistență medicală tip eliberată de unitatea sanitară, din care rezultă achitarea la zi a contribuției la Fondul special pentru sănătate.
:d) persoanelor prevăzute la pct. 4 lit. d), pe baza carnetului de sănătate și a legitimației de asistență medicală tip eliberată de unitatea sanitară, din care rezultă achitarea la zi a contribuției la Fondul special pentru sănătate.


Linia 65: Linia 71:
Borderourile centralizatoare trebuie să poarte viza de control financiar-preventiv a persoanelor împuternicite potrivit legii.
Borderourile centralizatoare trebuie să poarte viza de control financiar-preventiv a persoanelor împuternicite potrivit legii.


10. Prescripția medicală în regim compensat se va întocmi în dublu exemplar cu indigo și va cuprinde denumirea și sediul unității medicale, numele, prenumele și adresa completă a bolnavului, numărul și felul actului prin care se dovedește că este beneficiar al compensării potrivit legii, numărul din registrul de consultație (nr. foii de observație), diagnosticul, ștampila unității medicale unde își desfășoară activitatea medicul care eliberează prescripția medicală, semnătura și parafa medicului. Toate prescripțiile medicale vor purta în mod obligatoriu ștampila cu codul medicului - cod înregistrat la direcția județeană sau a municipiului București. Toate datele vor fi înscrise citeț și fără modificări, ștersături sau adăugiri. Pe formularul de prescripție medicală se va anula mentiunea "Gratuit DA/NU" prin înscrierea, în partea de sus a formularului, a mențiunii "Compensat......%", urmată de semnătura și parafa medicului pe ambele exemplare.
10. Prescripția medicală în regim compensat se va întocmi în dublu exemplar cu indigo și va cuprinde denumirea și sediul unității medicale, numele, prenumele și adresa completă a bolnavului, numărul și felul actului prin care se dovedește că este beneficiar al compensării potrivit legii, numărul din registrul de consultație (nr. foii de observație), diagnosticul, ștampila unității medicale unde își desfășoară activitatea medicul care eliberează prescripția medicală, semnătura și parafa medicului. Toate prescripțiile medicale vor purta în mod obligatoriu ștampila cu codul medicului - cod înregistrat la direcția sanitară județeană sau a municipiului București. Toate datele vor fi înscrise citeț și fără modificări, ștersături sau adăugiri. Pe formularul de prescripție medicală se va anula mențiunea „Gratuit DA/NU" prin înscrierea, în partea de sus a formularului, a mențiunii „Compensat ......%", urmată de semnătura și parafa medicului pe ambele exemplare.


11. Perioadele pentru care medicamentele pot fi prescrise în regim compensat sunt de până la 3 zile în afecțiuni acute, 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la 90 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice dispensarizați.
11. Perioadele pentru care medicamentele pot fi prescrise în regim compensat sunt de până la 3 zile în afecțiuni acute, 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice dispensarizați.


12. Numărul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultație poate fi de maximum 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota în cifre și litere.
12. Numărul medicamentelor care pot fi prescrise pentru un bolnav la o consultație poate fi de maximum 3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va nota în cifre și litere.


13. Se compensează cu 50% sau 75% și prescripțiile medicale magistrale, precum și preparatele galenice prevăzute de Farmacopeea româna în vigoare.
13. Se compensează cu 50% sau 75% și prescripțiile medicale magistrale, precum și preparatele galenice prevăzute de Farmacopeea română în vigoare.


14. Se interzice prescrierea în sistem compensat a categoriilor de medicamente care nu sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele norme.
14. Se interzice prescrierea în sistem compensat a categoriilor de medicamente care nu sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentele norme.


'''IV. Eliberarea medicamentelor în regim compensat'''
::'''IV. Eliberarea medicamentelor în regim compensat'''


15. Eliberarea medicamentelor în regim compensat se face numai pe baza prescripției medicale și a carnetului de sănătate, potrivit prevederilor prezentelor norme.
15. Eliberarea medicamentelor în regim compensat se face numai pe baza prescripției medicale și a carnetului de sănătate, potrivit prevederilor prezentelor norme.
Linia 91: Linia 97:
Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anulează cu o linie în fața primitorului, pe ambele exemplare ale prescripției medicale. Farmacistul va consemna în carnetul de sănătate, sub semnătură, medicamentul și cantitatea eliberată.
Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie se anulează cu o linie în fața primitorului, pe ambele exemplare ale prescripției medicale. Farmacistul va consemna în carnetul de sănătate, sub semnătură, medicamentul și cantitatea eliberată.


'''V. Modul de decontare a sumelor aferente compensării'''
:::'''V. Modul de decontare a sumelor aferente compensării'''


20. (1) Fondurile necesare compensării medicamentelor se asigură din Fondul special pentru sănătate de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile sanitare.
20. (1) Fondurile necesare compensării medicamentelor se asigură din Fondul special pentru sănătate de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile sanitare.


(2) Direcțiile sanitare, în limita plafoanelor valorice stabilite și a finanțărilor transmise de către Ministerul Sănătății, vor alimenta contul special deschis la nivelul unităților sanitare nominalizate în subordine, în vederea decontării sumelor compensate către farmaciile cu care au fost încheiate convenții.
(2) Direcțiile sanitare, în limita plafoanelor valorice stabilite și a finanțărilor transmise de către Ministerul Sănătății, vor alimenta contul special deschis la nivelul unităților sanitare nominalizate din subordine, în vederea decontării sumelor compensate către farmaciile cu care au fost încheiate convenții.


21. Farmaciile vor întocmi un borderou centralizator în care fiecare prescripție medicală va purta un număr curent. Același număr va fi notat pe fiecare prescripție medicală. Borderourile se întocmesc în două exemplare, specificându-se valoarea în lei a compensației.
21. Farmaciile vor întocmi un borderou centralizator în care fiecare prescripție medicală va purta un număr curent. Același număr va fi notat pe fiecare prescripție medicală. Borderourile se întocmesc în două exemplare, specificându-se valoarea în lei a compensației.
Linia 103: Linia 109:
23. (1) La termenele stabilite în convenția încheiată între unitatea sanitară și farmacii, sau ori de câte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificată pentru exactitate și realitate de către dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare) împreună cu originalul prescripțiilor medicale vor fi înaintate unității sanitare la care farmacia a fost arondată.
23. (1) La termenele stabilite în convenția încheiată între unitatea sanitară și farmacii, sau ori de câte ori este nevoie, o copie de pe borderou, certificată pentru exactitate și realitate de către dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particulare) împreună cu originalul prescripțiilor medicale vor fi înaintate unității sanitare la care farmacia a fost arondată.


(2) Suma totală reprezentând compensarea medicamentelor va fi achitată 50% la prezentarea decontului și a actelor justificative, iar, restul de 50% într-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentării decontului, termen în cadrul căruia se va asigura verificarea documentelor.
(2) Suma totală reprezentând compensarea medicamentelor va fi achitată 50% la prezentarea decontului și a actelor justificative, iar restul de 50% într-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentării decontului, termen în cadrul căruia se va asigura verificarea documentelor.


(3) Unitățile sanitare nominalizate vor verifica deconturile și actele justificative prezentate de farmacii și după aprobarea acestora, potrivit legii, vor pune la dispoziția farmaciilor, în cadrul termenului prevăzut la alineatul precedent, diferența de decontat.
(3) Unitățile sanitare nominalizate vor verifica deconturile și actele justificative prezentate de farmacii și, după aprobarea acestora, potrivit legii, vor pune la dispoziția farmaciilor, în cadrul termenului prevăzut la alineatul precedent, diferența de decontat.


24. Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont și în actele justificative, iar unitățile sanitare contractante, de legalitatea plăților efectuate.
24. Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont și în actele justificative, iar unitățile sanitare contractante, de legalitatea plăților efectuate.
Linia 117: Linia 123:
28. Direcțiile sanitare și unitățile sanitare nominalizate sunt obligate să analizeze lunar în consiliile de administrație modul de gestionare a fondurilor, cât și prescrierea și eliberarea medicamentelor în regim compensat, luând măsurile ce se impun.
28. Direcțiile sanitare și unitățile sanitare nominalizate sunt obligate să analizeze lunar în consiliile de administrație modul de gestionare a fondurilor, cât și prescrierea și eliberarea medicamentelor în regim compensat, luând măsurile ce se impun.


'''VI. Dispoziții finale'''
:::'''VI. Dispoziții finale'''


29. Refuzul prescrierii de medicamente în dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuzivă și incorectă a medicamentelor, depășirea plafoanelor stabilite, refuzul de eliberare a medicamentelor existente în farmacii, cât și prescrierea de medicamente în regim compensat nejustificate din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispozițiilor legale atrag, după caz, răspunderea persoanelor vinovate, în condițiile legii.
29. Refuzul prescrierii de medicamente în dublu exemplar pentru compensare, prescrierea abuzivă și incorectă a medicamentelor, depășirea plafoanelor stabilite, refuzul de eliberare a medicamentelor existente în farmacii, cât și prescrierea de medicamente în regim compensat nejustificate din punct de vedere medical sau prin nerespectarea dispozițiilor legale atrag, după caz, răspunderea persoanelor vinovate, în condițiile legii.
Linia 126: Linia 132:


31. Normele metodologice nr. 39344/11.08.1993 privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, precum și orice dispoziție contrară prezentelor norme metodologice își încetează aplicarea.
31. Normele metodologice nr. 39344/11.08.1993 privind compensarea prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, precum și orice dispoziție contrară prezentelor norme metodologice își încetează aplicarea.


Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.
Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.


{{Autor|Ministrul sănătății|prof. dr. doc. Iulian Mincu|București|22 februarie 1994|250}}


Ministrul Sănătății,
:<u>Avizat favorabil:</u>


'''prof. dr. doc. Iulian Mincu'''
{{Autor-fd|p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale|'''Dorel Mustățea,''' secretar de stat}}
 
{{Autor-fd|Ministru de stat, ministrul finanțelor|'''Florin Georgescu'''}}
Avizat favorabil:
 
p. Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale,
 
'''Dorel Mustățea,''' secretar de stat
 
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
 
'''Florin Georgescu'''




==== Anexa nr. 1 ====


==== Anexa nr. 1 ====
<center> '''Lista <br/> medicamentelor ce vor fi prescrise și eliberate în sistem compensat''' </center>
'''Lista medicamentelor ce vor fi prescrise și eliberate în sistem compensat'''


{|
{|
|DCI|| Denumire produs || Forma || Concentraţie || Firma || Ţara
| DCI || Denumire produs || Forma || Concentrație || Firma || Țara
|-
|-
|** ||colspan="5" |   ACEBUTOLOLUM
|** || colspan="5"| ACEBUTOLOLUM
|-
|-
| || SECTRAL || COMPR. || 400 mg || SPECIA || FRANŢA
| || SECTRAL || COMPR. || 400 mg || SPECIA || FRANȚA
|-
|-
|   ||ACEBUTOL-400 VON CT || COMPR. || 400 mg || C.T. ARZNEIMITTEL || GERMANIA  
| || ACEBUTOL-400 VON CT || COMPR. || 400 mg || C.T. ARZNEIMITTEL || GERMANIA  
|-
|-
|   || ACECOR ||COMPR. || 200 mg || SPA || ITALIA
| || ACECOR || COMPR. || 200 mg || SPA || ITALIA
|-
|-
|** ||colspan="5" |ACENOCUMAROLUM
|** || colspan="5"| ACENOCUMAROLUM
|-
|-
| || SINTROM-4|| COMPR.|| 4 mg|| CIBA|| ELVEŢIA
| || SINTROM-4 || COMPR. || 4 mg || CIBA || ELVEȚIA
|-
|-
|   ||SINTROM-1-MITIS|| COMPR.|| 1 mg|| CIBA|| ELVEŢIA
| || SINTROM-1-MITIS || COMPR. || 1 mg || CIBA || ELVEȚIA
|-
|-
|RO|| TROMBOSTOP|| COMPR.|| 2 mg ||TERAPIA|| ROMÂNIA  
|RO || TROMBOSTOP || COMPR. || 2 mg || TERAPIA || ROMÂNIA  
|-
|-
|** ||colspan="5" |ACETYLCYSTEINUM  
|** || colspan="5"| ACETYLCYSTEINUM  
|-
|-
| ||MUCOSOLVIN|| FIOLE||400 mg/2ml ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
| || MUCOSOLVIN || FIOLE || 400 mg/2 ml || BERLIN CHEMIE AG || GERMANIA
|-
|-
 
| || FLUIMUKAN || FIOLE || 100 mg/ml || LEK || SLOVENIA
| ||FLUIMUKAN ||FIOLE||100 mg/ml|| LEK||SLOVENIA
|-
|-
| ||ACC-200|| CAPS.|| 200 mg|| HEXAL PHARMA ||GERMANIA
| || ACC-200 || CAPS. || 200 mg || HEXAL PHARMA || GERMANIA
|-
|-
| ||ACC-200 ||COMPR.EFF.|| 200 mg ||HEXAL PHARMA ||GERMANIA
| || ACC-200 || COMPR. EFF. || 200 mg || HEXAL PHARMA || GERMANIA
|-
|-
| ||SIRAN 200 BRAUSE ||COMPR.EFF. ||200 mg || TEMMLER PHARMA ||GERMANIA
| || SIRAN 200 BRAUSE || COMPR. EFF. || 200 mg || TEMMLER PHARMA || GERMANIA
|-
|-
| || SIRAN LONG || COMPR.EFF.|| 600 mg ||TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
| || SIRAN LONG || COMPR. EFF. || 600 mg || TEMMLER PHARMA || GERMANIA
|-
|-
| || SIRAN 100 SIRAN 200||PULB.SUSP.|| 100 mg 200 mg ||TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
| || SIRAN 100 SIRAN 200 || PULB. SUSP. || 100 mg 200 mg || TEMMLER PHARMA || GERMANIA
|-
|-
| ||ACETYLCYSTEIN 100 VON CT || GRANULE ||100 mg||C.T ARZNEIMITTEL|| GERMANIA
| || ACETYLCYSTEIN 100 VON CT || GRANULE || 100 mg || C.T. ARZNEIMITTEL || GERMANIA
|-
|-
| ||ACETYLCYSTEIN 200 VON CT || GRANULE ||200 mg||C.T ARZNEIMITTEL|| GERMANIA
| || ACETYLCYSTEIN 200 VON CT || GRANULE || 200 mg || C.T. ARZNEIMITTEL || GERMANIA
|-
|-
 
|** || colspan="5"| ACIDUM ASPARTICUM (K MG) <br/> KALIUM MAGN.
|** ||colspan="5" | ACIDUM ASPARTICUM(K MG)           KALIUM MAGNESI                       
|-
|-
| || ASPARAGINAT|| SOL.PERF.|| 2280mg+674mg/ml ||BERLIN CHEMIE AG||GERMANIA
