Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.390: Linia 1.390:
|-
|-
|RO ||SIROFER ||SIROP||4,6%/0,6%||ARMEDICA||ROMÂNIA
|RO ||SIROFER ||SIROP||4,6%/0,6%||ARMEDICA||ROMÂNIA
|-
|RO ||SOL.CLORAMFENIC. +FLUOCIN.|| SOL. EXT.|| ||BIOFARM ||ROMÂNIA
|-
| ||SYNALAR— C|| UNGUENT|| || ICI|| ANGLIA
|-
| ||SYNALAR— C|| CREM?|| || ICI|| ANGLIA
|-
| ||SYNALAR— N||CREM?|| || ICI|| ANGLIA
|-
| ||SYNALAR— N ||UNGUENT || ||ICI|| ANGLIA
|-
| ||THYREOTOM||COMPR.|| || BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|-
| ||TRAVOCORT ||CREM?|| || SCHERING AG ||GERMANIA
|-
| RO|| TRICOMICON ||COMPR. VAG.|| || SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|RO|| TRIMAGANT|| COMPR.|| || ANTIBIOTICE ||ROMÂNIA
|-
|RO|| TRISILICALM ||COMPR.|| || SICOMED|| ROMÂNIA
|-
| RO|| TROFOPAR|| PULBERE|| || ARMEDICA|| ROMÂNIA
|-
|RO|| U.OFT.CU KANAMICIN? ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|RO|| U.OFT. CU TRIAMCINOLON ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|
|RO|| U.OFT. CU SULFAT DE NEOMIC.|| UNG.OFT.|| || ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|RO|| U. TRIAMCINOLON+SAPROSAN||UNGUENT|| || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|RO|| U. TRIAMCINOLON+NEOMICIN?||UNGUENT|| || ANTIBIOTICE ||ROMÂNIA
|-
|RO|| ULCEROTRAT ||COMPR. || || SICOMED|| ROMÂNIA
|-
|RO|| UNG. CU SULF||UNGUENT|| 10% ||ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |  CORTICOTROPHINOM
|-
|RO ||ACTH|| FLAC. ||50 u.i.|| BIOFARM|| ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |  CORTISONUM
|-
|RO ||CORTIZON ACETAT|| FIOLE|| 25 mg/ml|| BIOFARM ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |  COTRIMOXAZOLUM _
|-
| ||BACTRIM|| SIROP ||200/40 mg/5 ml ||HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
|-
| ||BACTRIM ||COMPR.|| 400/80 mg|| HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
|-
| ||BACTRI|| FIOLE|| 400/80 mg/5 ml ||HOFFMANN LA ROCHE ||ELVE?IA
|-
| ||BACTRIM ||COMPR.|| 400/80 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
|-
| ||BACTRIM ||SUSPENSIE ||200/40 mg/5 ml\|| GALENIKA ||YUGOSLAVIA
|-
| ||BACTRIM FORTE|| COMPR.|| 800/180 mg|| HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
|-
|-
|}
|}
112 modificări

Meniu de navigare