Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.417: Linia 1.417:
|-
|-
|RO|| U.OFT. CU TRIAMCINOLON ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|RO|| U.OFT. CU TRIAMCINOLON ||UNG.OFT. || || ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|
|-
|RO|| U.OFT. CU SULFAT DE NEOMIC.|| UNG.OFT.|| || ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|RO|| U.OFT. CU SULFAT DE NEOMIC.|| UNG.OFT.|| || ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|-
Linia 1.436: Linia 1.436:
|RO ||CORTIZON ACETAT|| FIOLE|| 25 mg/ml|| BIOFARM ||ROMÂNIA
|RO ||CORTIZON ACETAT|| FIOLE|| 25 mg/ml|| BIOFARM ||ROMÂNIA
|-
|-
|** ||colspan="5" |  COTRIMOXAZOLUM _
|** ||colspan="5" |  COTRIMOXAZOLUM
|-
|-
| ||BACTRIM|| SIROP ||200/40 mg/5 ml ||HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
| ||BACTRIM|| SIROP ||200/40 mg/5 ml ||HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
Linia 1.448: Linia 1.448:
| ||BACTRIM ||COMPR.|| 400/80 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
| ||BACTRIM ||COMPR.|| 400/80 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||BACTRIM ||SUSPENSIE ||200/40 mg/5 ml\|| GALENIKA ||YUGOSLAVIA
| ||BACTRIM ||SUSPENSIE ||200/40 mg/5 ml|| GALENIKA ||YUGOSLAVIA
|-
|-
| ||BACTRIM FORTE|| COMPR.|| 800/180 mg|| HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
| ||BACTRIM FORTE|| COMPR.|| 800/180 mg|| HOFFMANN LA ROCHE|| ELVEṬIA
|-
|- PAG 12
|}
|}


112 modificări

Meniu de navigare