Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.584: Linia 1.584:
|RO ||SUPERPREDNOL||COMPR. || 0,5 mg|| SICOMED ||ROMÂNIA || PAG 15
|RO ||SUPERPREDNOL||COMPR. || 0,5 mg|| SICOMED ||ROMÂNIA || PAG 15
|-  
|-  
|** ||colspan="5" |  DEXTRIFERRONUM
|-
|RO||FIER POLIMALTOZAT|| FIOLE|| 100 mg/2 ml || SICOMED|| ROMÂNIA
|-
|RO|| FIER POLIMALTOZAT|| SOL. BUV.|| 5%|| SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |    DIAZEPAMUM
|-
| ||DIAZEPAM ||FIOLE||5 mg/ml|| LAB. RENAUDIN ||FRANȚA
|-
|RO|| DIAZEPAM|| COMPR.|| 2 mg 10 mg ||ARMEDICA TERAPIA ||ROMÂNIA
|-
|RO|| DIAZEPAM|| FIOLE ||10 mg|| SICOMED|| ROMÂNIA
|-
|RO|| DIAZEPAM ||COMPR. ||10 mg ||PHARMA LABOR ||ROMÂNIA
|-
| ||VALINIL ||COMPR.|| 5 mg|| NILE CO ||EGYPT
|-
| ||VALIUM ||COMPR.|| 2 mg 5 mg 10 mg|| HOFFMANN LA ROCHE||ELVEȚIA
|-
| ||VALIUM— 10 ||FIOLE ||5mg/1 ml - 2 ml ||HOFFMANN LA ROCHE ||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5" |    DICLOFENACUM
|-
| ||ALMIRAL ||SUPOZ.|| 100 mg|| MEDOCHEMIE LIMASSOL||CIPRU
|-
| ||ALMIRAL|| COMPR. ||25 mg 50 mg|| MEDOCHEMIE LIMASSOL ||CIPRU
|-
| ||DECLOPHEN ||SUPOZ. ||100 mg ||PHARCO ||EGYPT
|-
| ||DICLO-75 VON CT|| FIOLE ||75 mg|| C.T. ARZNEIMITTEL||GERMANIA
|-
| ||DICLOFEN ||GEL|| 1% ||THE UNITED PHARMA||IORDANIA
|-
|RO|| DICLOFENAC|| DRAJEURI|| 50 mg|| TERAPIA ||ROMÂNIA
|-
|RO|| DICLOFENAC|| SUPOZ.|| 20 mg 40 mg ||ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|RO|| DICLOFENAC|| SUPOZ.|| 100 mg ||LAB. AURORA|| ROMÂNIA
|-
|RO|| DICLOFENAC|| COMPR|| 25 mg 50 mg ||LAB. MAGISTRA-GENEVE|| ROMÂNIA
|- —
| ||DICLOFENAC 50|| SUPOZ.|| 50 mg ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|-
RO|| DICLOFENAC SODIC ||DRAJEURI ||50 mg ||PROMEDIC ||ROMÂNIA
|-
| ||DICLOFENAC SODIUM|| COMPR.|| 50 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
|-
| || DICLOFENAC SODIUM || SUPOZ.||50mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
|-
| ||DICLOGESIC|| SUPOZ.|| 120 mg|| DAR AL DAWA||IORDANIA
|-
| ||DICLOGESIC|| COMPR. FILM.|| 50 mg|| DAR AL DAWA||IORDANIA
|-
| ||EPIFENAC ||SUPOZ.|| 100 mg ||E.I.P.I.CO.||EGYPT
|-
| ||EPIFENAC|| COMPR. || 25 mg || E.I.P.I.CO.||EGYPT
|-
| ||FELORAN||COMPR.||25mg 50mg|| PHARMACHIM E ||
BULGARIA
|-
|CE|| FORGENAC|| SUPOZ.|| 100 mg|| LAB. CHIMICO|| ITALIA
|-
|CE|| FORGENAC|| COMPR. FILM|| 50 mg || LAB.-CHIMICO ||ITALIA
|-
| ||REFEN ||COMPR. FILM||50 mg ||PHARM HEMOFARM||YUGOSLAVIA
|-
| ||REMETHAN|| DRAJEURI||25 mg||REMEDICA||CIPRU
|-
| ||REWODINA ||DRAJEURI||50 mg||AWD||GERMANIA
|-
| ||REWODINA 100 RETARD|| COMPR. RET.|| 100 mg|| AWD||GERMANIA
|-
| || REWODINA 25||COMPR.FILM||25 mg|| AWD||GERMANIA
|-
| || REWODINA 50||COMPR.FILM||50 mg|| AWD||GERMANIA
|-
| ||RHEUMAFEN SR- 100|| CAPS.|| 100 mg ||APIC||EGYPT
|-
| ||RHEUMAVEK|| COMPR.|| 25 mg||FARAN||EGYPT
|-
| ||RHEUMAVEK||FIOLE.|| 75 mg/3ml||FARAN||EGYPT
|-
| ||TRATUL|| CAPS.|| 50 mg ||GEROT ||AUSTRIA
|-
| ||TRATUL ||SUPOZ. ||60 mg 120 mg||GEROT ||AUSTRIA
|-
| ||TRATUL ||FIOLE ||90 mg/3ml ||GEROT ||AUSTRIA
|-
| ||VOLTAREN||SUPOZ.||25mg 100mg||CIBA||ELVEṬIA
|-
| ||VOLTAREN||SUPOZ.||50mg||CIBA||ELVEṬIA
|-
| ||VOLTAREN||DRAJEURI||25mg 50mg||CIBA||ELVEṬIA
|-
| ||VOLTAREN||FIOLE||75mg /3ml||CIBA||ELVEṬIA
|-
|RO||VOLTAREN||COMPR.RET.||100mg||BARI-CIBA||ROMÂNIA
|-
| ||VOLTAREN EMULGEL||GEL||1.16g/100g||CIBA||ELVEȚIA
|-
| ||VOLTAREN RAPID||DRAJEURI||25mg 50mg||CIBA||ELVEȚIA
|-
| ||VOLTAREN RETARD||DRAJEURI||100mg||CIBA||ELVEȚIA
|-
| ||VOLTAREN SR.75||DRAJ.RET.|||75mg ||CIBA||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5" |    DIETHYLCARBAMAZINIUM
|-
| ||LOXURAN|| COMPR.|| 50 mg|| EGIS ||UNGARIA
|-
|** ||colspan="5" |    DIGITALIS PULVIS
|-
|RO|| DIGITALIS ||COMPR. ||100 mg|| PLAFAR ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |    DIGITOXINUM
|-
|RO|| DIGITALIN(DIGITOXINA)|| SOL. INT.|| 1% BIOFARM ||ROMÂNIA
|-
|RO|| NIDACIL|| SUPOZ.|| 0,5 mg|| ANTIBIOTICS ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |    DIGOXINUM
|-
| CE|| DIGOXIN ||COMPR.|| 0,250 mg|| WEIMER PHARMA|| GERMANIA
|-
|BM|| DIGOXIN|| COMPR. ||0,250 mg|| ALEXANDRIA CO. ||EGYPT
|-
|}
|}


112 modificări

Meniu de navigare