Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.855: Linia 1.855:
|-
|-
| ||DOXYCYCLIN|| CAPS. ||100mg|| JENAPHARM|| GERMANIA||pag 17
| ||DOXYCYCLIN|| CAPS. ||100mg|| JENAPHARM|| GERMANIA||pag 17
|-
| BM|| DOXYCYCLINE ||COMPR.|| 100 mg|| REMEDICA|| CIPRU
|-
| ||DOXYDAR ||CAPS.|| 100 mg|| DAR AL DAWA|| IORDANIA
|-
| ||DOXYLIN-100|| COMPR.|| 100 mg|| DEXXON LTD|| ISRAEL
|-
|RO|| DOXYLIN-100|| COMPR. ||100 mg|| ARMEDICA-DEXXON ||ROMÂNIA
|-
|BM|| RETENS|| CAPS.|| 100 mg|| WASSERMANN|| GERMANIA
|-
| ||TENUTAN|| CAPS.|| 100 mg ||CHINOIN|| UNGARIA
|-
| ||UNIDOX|| CAPS. ||100 mg|| THE UNITED PHARMA||IORDANIA
|-
| ||VIBRAMYCIN|| CAPS. ||||100 mg PFIZER ||S.U.A.
|-
| ||VIBRAMYCIN|| FLAC.INJ.|| 200 mg|| PFIZER|| S.U.A.
|-
|** ||colspan="5" |  DKOPERIDOLUM
|-
| ||DEHYDROBENZPERIDOL ||FIOLE||2,5 mg/ml ||JANSSEN|| BELGIA
|-
| ||DROPERIDOL|| FIOLE ||10 ml/25 mg|| GEDEON RICHTER ||UNGARIA
|-
|** ||colspan="5" |  DROTAVERIN
|-
| ||NO-SPA ||COMPR.|| 40 mg ||CHINOIN|| UNGARIA
|-
| ||NO-SPA|| FIOLE|| 40 mg/2 ml|| CHINOIN|| FRANȚA
|-
|** ||colspan="5" |  ECONAZOLUM
|-
| ||GYNO- PEVARYL ||OVULE ||150 mg|| CILAG ||ELVEȚIA
|-
| ||PEVARYL|| CREMĂ ||1 g/100 g|| CILAG ||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5" |  EFEDRINUM
|-
|RO|| EFEDRINA|| COMPR.|| 50 mg|| SICOMED ARMEDICA ||ROMÂNIA
|-
|RO ||EFEDRINA|| FIOLE|| 1%  5%|| SICOMED ||ROMÂNIA
|** ||colspan="5" |  ENALAPRILUM
|-
| ||EN AL APRIL- 10|| COMPR.|| 10 mg ||ILSAN ILAC|| TURCIA
|-
| ||ENALAPRIL- 20|| COMPR. ||20 mg|| ILSAN ILAC|| TURCIA
|-
| ||ENAP ||COMPR. ||10 mg 20 mg|| KRKA ||SLOVENIA
|-
| ||ENAP|| FIOLE|| 1,25 mg|| KRKA ||SLOVENIA
|-
| ||ENAP- 5|| COMPR.|| 5 mg ||KRKA|| SLOVENIA
|-
| ||RENITEN|| COMPR.|| 20 mg|| MERCK- SHARP- DOHME ||S.U.A.
|-
|** ||colspan="5" |  EPIRUBICINUM
|-
|RO|| EPIRUBICIN|| FLAC.INJ. ||10 mg 50 mg ||SINDAN ||ROMÂNIA
|-
|RO|| FARMORUBICIN ||FLAC. INJ.|| 10 mg 50 mg ||SINDAN-CARLO ERBA ||ROMÂNIA
|-
| ||FARMORUBICIN RD|| FLAC. INJ.|| 10 mg 50 mg|| FARMITALIA||ITALIA
|-
| ||FARMORUBICINE|| FLAC. INJ.|| 10 mg 50 mg|| FARMITALIA ||ITALIA
|-
|** ||colspan="5" |  ERGOMETRINUM
|-
|RO|| ERGOMET ||FIOLE|| 0,2 mg/ml|| BIOFARM ||ROMÂNIA
|-
| ||ERGOMETRIN ||FIOLE|| 0,5 mg/ml ||LAB. RENAUDIN|| FRANȚA
|-
|** ||colspan="5" |  ERYTHROMYCINUM
|-
| RO|| ERITROACNOL|| UNGUENT|| 1% ||COLGATE PALMOLIVE||ROMÂNIA
|-
|RO|| ERITROMICINA ETILSUCCINAT || PULB. SUSP.|| 25 g ||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|RO|| ERITROMICINA LACTOBIONAT ||FLAC. INJ.|| 300 mg|| ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|RO|| ERITROMICINA PROPIONIL|| COMPR.|| 200 mg||ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
| ||EROATE ||SUSPENSIE ||125 mg/5 ml ||LUPIN ||INDIA
|-
| ||EROATE- 250 -500 ||COMPR. ||250 mg 500 mg|| LUPIN|| INDIA
|-
| ||ERYC|| CAPS.|| 250 mg|| BIOGAL ||UNGARIA
|-
| ||ERYTHROCID ||PULB. SUSP. ||200 mg/5 ml ||CHEMICAL IND. DEV. ||EGYPT
|-
| ||ERYTHROCIN ||GRAN. SUSP.|| 200 mg/5 ml|| ABBOTT ||ANGLIA
|-
| ||ERYTHROCIN STEARAT|| COMPR. FILM||500 mg||ABBOTT ||S.U.A.
|-
| ||ERYTHROCINE ||FLAC. INJ.|| 1 g ||ABBOTT|| ANGLIA
|-
| ||ERYTHRODAR|| COMPR.|| 250 mg|| DAR AL DAWA|| IORDANIA
|-
| ||ERYTHROMIL FORTE|| SUSPENSIE ||400 mg/5 ml ||ARAB CENTER FOR PH ||IORDANIA
|-
| ||ERYTRO- TEVA ||PULB. SUSP.||125 mg/5 ml ||TEVA||ISRAEL
|-
| ||ESTOSIN ||COMPR.||250 mg ||MUSTAFA NEVZAT ILAC ||TURCIA
|-
|BM|| PORPHYROCIN|| COMPR.|| 250 mg ||MEDOCHEMIE LIMASSOL ||CIPRU
|-
|RO|| PROPIONIL ERITROMICINA||COMPR. SUSP.||100 mg||ICSMCF|| ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |  ESTRADIOLUM
|-
|RO|| ESTRADIOL||SOL.INJ.|| 5.000 u.i.||LAB.OM||ELVEṬIA
|-
| RO|| ESTROLENT|| FIOLE|| 25 mg|| BIOFARM || ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |  ETAMSYLATUM
| ||DICYNONE|| COMPR.|| 250 mg ||LAB. OM ||ELVEȚIA
|-
| ||DICYNONE|| FIOLE|| 20 mg/2 ml ||LAB. OM ||ELVEȚIA
|-
|RO|| ETAMSILAT|| FIOLE|| 250 mg/2 ml|| SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|-
|}
|}
112 modificări

Meniu de navigare