Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.242: Linia 2.242:
| ||BIOPAROX||SPRAY||0,125mg||LAB.SERVIER||FRANṬA||PAG 20
| ||BIOPAROX||SPRAY||0,125mg||LAB.SERVIER||FRANṬA||PAG 20
|-
|-
  |** ||colspan="5" |GEMFIBROZILUM
|-
| ||BEZAMiDIN||  COMPR. ||200 mg|| KRKA ||SLOVENIA
|-
| ||GEVILON  ||COMPR. FILM                || 450 mg || PARKE DAVIS ||GERMANIA
|-
| ||IPOLIPID ||CAPS. ||300 mg ||MEDOCHEMIE LIMASSOL||CIPRU
|-
|** ||colspan="5" |GENTAMICINUM
|-
| ||GENTAMICIN ||FIOLE|| 80 mg/2 ml 40 mg/ 2ml|| CHINOIN||UNGARIA
|-
| ||GENTAMICTN    ||          FIOLE|| 20 mg/ml 40 mg/ml|| LEK ||SLOVENIA
|-
| ||GENTAMICIN-IKA  ||                FIOLE ||80 mg/2 ml ||TEVA ||ISRAEL   
|-
| ||GENTAMYCIN ||    FIOLE||1 ml 10 mg/ml 40 mg/ml||PHARMACHIM|| BULGARIA
|-
| ||GENTAMYCIN    ||      UNGUENT    ||    1 mg/g    ||LEK ||SLOVENIA
|-
| ||GENTAMYCIN  ||  FIOLE|| 40 mg/ml ||BIOCHEMIE|| AUSTRIA 
|-
| ||GENTAMYCIN  ||  FIOLE ||40 mg/1 ml 80 mg/ 2ml|| KRKA ||SLOVENIA
|-
|RO|| GENTOSEPT ||        SOL. OFT.|| 0,5%||BIOFARM|| ROMÂNIA
|-
| ||SEPTOPAL KETTE  ||  PERLE || ||MERCK ||GERMANIA
|-
| ||SEPTOPAL KUGELN ||PERLE || ||MERCK||GERMANIA
|-
|** ||colspan="5" |GESTONORONUM CAPROATUM
|-
| ||DEPOSTAT  ||FIOLE    200 mg|| SCHERING AG ||GERMANIA
|-
** GONADOTROPHINUM
|-
| ||CHORIONICUM PREGNYL||FIOLE||500 u.i.||OREGO||OLANDA
|-
| ||PROFASI 2.000 -5.000 U.I.|| FLAC.INJ.  2.000 u.i. — 5.000 u.i.|| SERONO ||ITALIA
|-
| ||PROFASI 500 -1.000 U.I.||FLAC.INJ. ||      500 u.i. — 1.000 u.i. ||SERONO||ITALIA
|-
    |** ||colspan="5" |GRTSEOFULVINUM 
  |-
  | ||BIOGRISIN||        COMPR. FILM ||    125 mg 250 mg 500 mg ||BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||FULCIN||COMPR.||  125 mg 500 mg ||ICI||ANGLIA
|-
|RO||GRISEOFULVIN M||COMPR.    125 mg||SICOMED||ROMÂNIA
|-
                                       
|** ||colspan="5" |GUAIFENEZINUM
|-
|RO|| TRECID ||COMPR.|| 100 mg ||SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|RO ||TRECID||SIROP||2%||BIOFARM||ROMÂNIA
|-
| RO|| TRECID ||SOL. INT.|| 10%|| BIOFARM|| ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |HALOPERIDOLUM
|-
| ||HALDOL|| COMPR. ||0.5 mg                  ||JANSSEN ||BELGIA
|-
| ||HALDOL ||SOL. INT.|| 2mg/ml||JANSSEN ||BELGIA
|-
| ||HALDOL ||SOL. INJ.|| 5 mg/ml|| JANSSEN|| BELGIA
|-
| ||HALDOL ||COMPR.|| 2mg 5 mg ||JANSSEN ||BELGIA
|-
| ||HALDOL DECANOAS|| FIOLE|| 50 mg/ml|| JANSSEN ||BELGIA
|-
| ||HALOPERIDOL ||SOL. INT.|| 0,2% —10 ml ||GEDEON RICHTER|| UNGARIA
| ||HALOPERIDOL|| FIOLE ||5 mg/ml ||LAB. RENAUDIN|| FRANȚA
|-
| ||HALOPERIDOL DECANOAT ||FIOLE ||50 mg/ml ||GEDEON RICHTER|| UNGARIA
|-
|** ||colspan="5" |HEXESTROLUM
|-
|RO|| DIVAGEL ||UNGUENT || || COLGATE PALMOLIVE|| ROMÂNIA
|-
|RO|| SINTOFOLIN|| FIOLE|| 5mg/2ml 20mg/5ml|| TERAPIA||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM
|-
|RO|| U.OFT. CU OXID GALBEN Hg ||UNG.  OFT. ||2% ||ANTIBIOTICE||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |HYDROCHLOROTIAZIDUM
|-
|RO|| HIDROCLOROTIAZIDA ||COMPR.|| 50 mg ||LAB.MAGISTRA-GENEVE|| ROMÂNIA
|-
|RO|| NEFRIX ||COMPR.|| 25 mg|| SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |HYDROCORTIZONUM
|-
| ||FLEBOCORTID ||FIOLE ||100 mg|| NILE CO ||EGYPT
|-
| ||HIDROCORTISONE||FLAC. INJ.|| 500mg 100mg ||HEMOFARM||YUGOSLAVIA
|-
|RO||HIDROCORTIZ  HEMISUCCINAT ||FIOLE||25 mg/5 ml|| SICOMED ||ROMÂNIA
|-
| RO|| HIDROCORTIZON ACETAT ||FIOLE ||25 mg|| BiOFARM ||ROMÂNIA
|-
| ||HIDROKORTAL-L|| FIOLE ||100mg|| MUSTAFA NEVZAT ILAC||TURCIA
|-
|CE|| HYDROCORTISONE ||FLAC. INJ. ||2 ml|| LAB. BIOLOGICI|| ITALIA
|-
| || HYDROCORTISONE NA SUCCIN.||FLAC.INJ. ||100 mg ||E.I.P.I.CO ||EGYPT
|-
| ||LOCOID ||UNGUENT ||0,1%||BROCADES||OLANDA
|-
| ||LOCOID ||LOȚIUNE||0,1% ||BROCADES||OLANDA
|-
| ||LOCOID ||CREMĂ||0,1%||BROCADES||OLANDA
|-
| ||LOCOID CREMĂ  GRASĂ||CREMĂ||0,1%||BROCADES||OLANDA
|-
|BM|| RAPICORT || 100 mg ||MALRESCT SPA ITALIA||ITALIA
|-
|RO|| UNG.CU HIDROCORTIZON ||UNGUENT|| 1%|| ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA||PAG 20
|-
|}
|}


112 modificări

Meniu de navigare