Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.275: Linia 2.275:
|** ||colspan="5" |GESTONORONUM CAPROATUM
|** ||colspan="5" |GESTONORONUM CAPROATUM
|-
|-
| ||DEPOSTAT  ||FIOLE     200 mg|| SCHERING AG ||GERMANIA
| ||DEPOSTAT  ||FIOLE   || 200 mg|| SCHERING AG ||GERMANIA
|-
|-
  ** GONADOTROPHINUM  
  ** GONADOTROPHINUM  
Linia 2.281: Linia 2.281:
| ||CHORIONICUM PREGNYL||FIOLE||500 u.i.||OREGO||OLANDA
| ||CHORIONICUM PREGNYL||FIOLE||500 u.i.||OREGO||OLANDA
|-
|-
| ||PROFASI 2.000 -5.000 U.I.|| FLAC.INJ. 2.000 u.i. — 5.000 u.i.|| SERONO ||ITALIA
| ||PROFASI 2.000 -5.000 U.I.|| FLAC.INJ. || 2.000 u.i. — 5.000 u.i.|| SERONO ||ITALIA
|-
|-
| ||PROFASI 500 -1.000 U.I.||FLAC.INJ. ||      500 u.i. — 1.000 u.i. ||SERONO||ITALIA
| ||PROFASI 500 -1.000 U.I.||FLAC.INJ. ||      500 u.i. — 1.000 u.i. ||SERONO||ITALIA
Linia 2.487: Linia 2.487:
| ||LOCOID CREMĂ  GRASĂ||CREMĂ||0,1%||BROCADES||OLANDA
| ||LOCOID CREMĂ  GRASĂ||CREMĂ||0,1%||BROCADES||OLANDA
|-
|-
|BM|| RAPICORT || 100 mg ||MALRESCT SPA ITALIA||ITALIA
|BM|| RAPICORT || FLAC.INJ.||100 mg ||MALRESCT SPA ITALIA||ITALIA
|-
|-
|RO|| UNG.CU HIDROCORTIZON ||UNGUENT|| 1%|| ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|RO|| UNG.CU HIDROCORTIZON ||UNGUENT|| 1%|| ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
112 modificări

Meniu de navigare