Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.665: Linia 2.665:
|-
|-
| || ISOSORBIDE DINITRATE|| COMPR. ||5mg 10 mg || E.I.P.I.CO. ||EGYPT
| || ISOSORBIDE DINITRATE|| COMPR. ||5mg 10 mg || E.I.P.I.CO. ||EGYPT
 
|-
 
.
 
| ||ISOTRAT PAM|| DRAJEURI ||10 rng|| PAMELA|| SIRIA
| ||ISOTRAT PAM|| DRAJEURI ||10 rng|| PAMELA|| SIRIA
|-
|-
| ||MAYCOR RETARD ||CAPS. ||20 mg 40 mg 60 mg|| GODECKE|| GERMANIA
| ||MAYCOR RETARD ||CAPS. ||20 mg 40 mg 60 mg|| GODECKE|| GERMANIA
|-
|-
|RO|| ROMISODIN|| COMPR.|| 5 mg|| TERAPIA ROMÂNIA
|RO|| ROMISODIN|| COMPR.|| 5 mg|| TERAPIA ||ROMÂNIA
|-
|-
Linia 2.775: Linia 2.771:
|-
|-
|RO|| NIPALKIN|| CAPS. ||10 mg ||SINDAN ||ROMÂNIA
|RO|| NIPALKIN|| CAPS. ||10 mg ||SINDAN ||ROMÂNIA
   
  |-
|** ||colspan="5" |    LOPERAMIDUM
|** ||colspan="5" |    LOPERAMIDUM
|-
|-
Linia 2.785: Linia 2.781:
|-
|-
| ||IMODIUM|| SIROP ||20 mg/100 ml|| GEDEON RICHTER|| UNGARIA
| ||IMODIUM|| SIROP ||20 mg/100 ml|| GEDEON RICHTER|| UNGARIA
|-
| ||IMODIUM|| CAPS. ||20mg|| GEDEON RICHTER|| UNGARIA
| ||IMODIUM|| CAPS. ||20mg|| GEDEON RICHTER|| UNGARIA
|-
|-
112 modificări

Meniu de navigare