Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.918: Linia 2.918:
|-
|-
| ||OXSORALEN ||SOL. EXT.||0,15%|| GEROT|| AUSTRIA||PAG 24
| ||OXSORALEN ||SOL. EXT.||0,15%|| GEROT|| AUSTRIA||PAG 24
|-
|** ||colspan="5" |METHYLDOPUM
|-
__        | ||  DOPEGY    ||COMPR. ||250 mg|| EGIS|| UNGARIA
|-
|BM ||PHARMADOPA 250 (METILDOPA)|| COMPR.|| 250 mg ||PHARMAMED|| MALTA
|-
|** ||colspan="5" |METHYLERGOMETRINUM
|-
| ||METHERGIN|| FIOLE|| 0,2 mg/l ml ||SANDOZ ||ELVEȚIA
|-
| ||METHYLERGOBREVIN|| SOL. BUV.|| 25 mg/100 g|| AWD        ||GERMANOIA
|-
| ||METHYLERGOMETRINE|| FIOLE|| 0,2 mg/ 1 ml ||SANDOZ LIMITED|| INDIA
|-
| ||METHYLERGOMETRINE |DRAJEURI|| 0,125 mg|| SANDOZ LIMITED|| INDIA
|-  ___
|RO||  METILERGOMETRINA MALEAT|| DRAJEURI|| 0,125 mg|| SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|RO|| METILERGOMETRINA MALEAT|| FIOLE|| 0,2 mg/ml|| BIOFARM|| ROMÂNIA
|-
|RO ||METILERGOMETRINA MALEAT|| SOL. INT.|| 0,25 mg/ml|| BIOFARM|| ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |METHYLPREDNISOLONUM
|-
| ||EPIZOLONE DEPOT|| FLAC.INJ.|| 40 mg/ml|| E.I.P.I. CO.|| EGYPT
|-
| ||METHYPRED|| COMPR.|| 4 mg 16 mg|| ORION|| FINLANDA
|-
| ||METHYPRED ||FLAC.INJ. ||250 mg 3 g ||ORION|| FINLANDA 
|- 
| ||PREDNOL|| COMPR.|| 4 mg 16 mg ||MUSTAFA-NEVZAT ILAC|| TURCIA
|-
| ||PREDNOL-L|| FIOLE|| 20 mg 40 mg 250 mg|| MUSTAFA NEVZAT ILAC ||TURCIA
|-
| ||URBASON SOLUBILE|| FIOLE ||40 mg/ml ||HOECHST ||GERMANIA
|-
| ||URBASON SOLUBILE FORTE|| FLAC.INJ.|| 50 mg ||HOECHST ||GERMANIA
|-
| ||URBASON SUSPENSIE|| FIOLE|| 20mg/0,5ml|| HOECHST ||GERMANIA
|-
| ||URBASON SUSPENSIE || FIOLE|| 40 mg/ 1 ml|| HOECHST      ||GERMANIA
|-
|** ||colspan="5" |METHYLTHIOURACILUM
"- /
|RO|| METILTIOURACIL          ||COMPR. ||50 mg|| TERAPIA ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |METICILINUM
|- - __
|RO|| METICILIN|| FLAC. INJ.|| ||ANTIBIOTICE ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |METIONINUM
|-
|RO ||ULCOSTOP|| COMPR.|| 250 mg ||SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5" |METOCLOFRAMIDUM
|-
| ||CERUCAL|| FIOLE|| 10 mg/2 ml ||AWD ||GERMANIA
|-
| ||CERUCAL ||COMPR.|| 10 mg ||AWD|| GERMANIA
|-
| ||GASTRO-TIMELETS|| COMPR. RET|| 30 mG|| TEMMLER PHARMA|| GERMANIA
|-
| ||GASTROTEM|| SOL. INT.|| 5 mg/ml -20 ml ||TEMMLER PHARMA ||GERMANIA
|-
|RO ||METOCLOPRAMID|| COMPR. ||10 mg|| TERAPTA ||ROMÂNIA
|-
|RO|| METOCLOPRAMID ||FIOLE|| 10 mg/2 ml|| TERAPIA ||ROMÂNIA
|-
|RO|| METOCLOPRAMID||        SOL.INT. ||BTOFARM|| ROMÂNIA
|-
|RO|| METOCLOPRAMID ||SUPOZ. ||20 mg ||ANTIBIOTICE ||ROMÂNIA
|-
| ||PREMOSAN ||SOL.INT.|| 4 mg/ml ||JULPHAR ||EMIR. ARABE
|-
|** ||colspan="5" | METOPROLOLUM
|-
| ||BETALOC ||COMPR. ||100 mg|| EGIS ||UNGARIA
|-                    ^v
| ||BLOXAN|| COMPR. ||100 mg ||KRKA ||SLOVENIA   
|-
|** ||colspan="5" | METRONIDAZOLUM
|-
| ||AMRIZOLE|| SUPOZ. VAG. ||500 mg|| AMRIYA ||EGYPT 
|-
| ||AMRIZOLE|| SUPOZ.||1g|| AMRIYA|| EGYPT
|-
| ||DEFLAMON-FLEBO|| SOL. PERF.|| 0,5%|| SPA ||ITALIA
|-
| ||FLAGYL|| COMPR. ||250 mg||SPECIA|| FRANȚA
|-
| ||FLAGYL||OVULE|| 500 mg ||SPECIA|| FRANȚA
|-
| ||FLAGYL    ||SUSP.INT.|| 125 mg/5 ml -120 ml|| SPECIA ||FRANȚA
|-
| ||FLAGYL||SOL.PERF.||500mg/100ml||SPECIA||FRANȚA
|-
| ||KLION|| SGOL.PERF. ||0,5g% flac. 100ml||GEDEON RICHTER||UNGARIA
|-
| ||KLION|| COMPR. ||250mg||GEDEON RICHTER||UNGARIA
|-
|RO|| METRONIDAZOL|| COMPR.||250 mg ||SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|RO|| METRONIDAZOL|| COMPR.VAG.||250 mg ||SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|RO|| METRONIDAZOL|| SUPOZ. ||500 mg 1 g|| ANTIBIOTICE|| ROMÂNIA
|-
|RO|| METRONIDAZOL A și B|| SOL.PERF.||0,5g/10ml ||SICOMED ||ROMÂNIA
|-
|CE|| METRONIDAZOL FANDRE|| SOL.PERF.||0,5% ||FANDRE||FRANȚA
|-
| ||SUPPLIN|| SOL.PERF.|| 0,5 g/100 ml ||BIOCHEMIE|| AUSTRIA
|-
| ||SUPPLIN|| COMPR.FILM|| 250mg 500mg||BIOCHEMIE|| AUSTRIA
|-
|** ||colspan="5" |MEXILETINUM
| ||MEXITIL|| CAPS.|| 50mg 250mg|| BOEHRINGER ING|| GERMANIA   
|-               
| ||MEXITIL|| FIOLE|| 250mg/100ml||BOEHRINGER ING|| GERMANIA
|-
| ||RITALMEX-200|| CAPS. ||200mg|| ALKALOIDA|| UNGARIA
|-
|-
|}
|}
112 modificări

Meniu de navigare