Monitorul Oficial 6/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 183: Linia 183:
|1.||Primirea în apele de suprafață a substanțelor evacuate în cadrul limitelor reglementate prin acte normative|| ||
|1.||Primirea în apele de suprafață a substanțelor evacuate în cadrul limitelor reglementate prin acte normative|| ||
|-
|-
|1.1.||Pentru suspensii și substanțe în soluție (toți indicatorii din autor-izatie)|| ||859
|1.1.||Pentru suspensii și substanțe în soluție (toți indicatorii din autorizație)|| ||859
|-
|-
|1.2.||Pentru substanțele consumatoare de oxigen|| ||3.468
|1.2.||Pentru substanțele consumatoare de oxigen|| ||3.468
|-
|-
|2.||Concentrarea prin bar-acele regiei a potențialului hidroenergetic|| ||
|2.||Concentrarea prin barajele regiei a potențialului hidroenergetic|| ||
|-
|-
|2.1.|| Pentru cădere medie asigurată de baraje:|| ||
|2.1.|| Pentru cădere medie asigurată de baraje:|| ||
Linia 193: Linia 193:
| || Pentru cădere medie asigurată de baraje:|| ||
| || Pentru cădere medie asigurată de baraje:|| ||
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4MW rn cădere||m cădere||15.533
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4MW||m cădere||15.533
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW în cădere||m cădere||20.880
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW||m cădere||20.880
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW în cădere||m cădere||25.735
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW||m cădere||25.735
|-
|-
|2.2.||Pentru volumul de apă utilizat:||||
|2.2.||Pentru volumul de apă utilizat:||||
Linia 207: Linia 207:
| ||* la hidrocentrale cu putere instalate peste 8 MW||10.000 mc||73
| ||* la hidrocentrale cu putere instalate peste 8 MW||10.000 mc||73
|-
|-
|3.||Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietre- mc..:*-"i^
|3.||Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrișului, nisipului și altele||mc||10
sului, nisipului și altele et-ae||mc||10
|}
}
    
    
==== Anexa nr. 3 ====
==== Anexa nr. 3 ====


SERVICII DE Gospodărire A APEL05.
'''Servicii de gospodărire a apelor în scopul prelucrării și utilizării acestora'''
în scopul prelucrării și utilizării acestora
 
Servicii de captare, tratare, pompare și transport
#Servicii de captare, tratare, pompare și transport al apei
al apei
 
Servicii de distribuire a apei prin rețeaua Publică
#Servicii de distribuire a apei prin rețeaua publică
Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
 
Servicii de distribuire a apei brute prin rețeaua
#Servicii de distribuire a apei pe platforme industriale
de irigații
 
Servicii de distribuire a apei prin rețeaua altor
#Servicii de distribuire a apei brute prin rețeaua de irigații
 
#Servicii de distribuire a apei prin rețeaua altor  
 
6. Servicii de canalizare, epurare și pompare a apelor
6. Servicii de canalizare, epurare și pompare a apelor
uzate
uzate
311 modificări

Meniu de navigare