Monitorul Oficial 6/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Nicio modificare în dimensiune ,  29 august 2011
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 193: Linia 193:
| || Pentru cădere medie asigurată de baraje:|| ||
| || Pentru cădere medie asigurată de baraje:|| ||
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4MW||m cădere||15.533
| ||- la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4MW||m cădere||15.533
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW||m cădere||20.880
| ||- la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW||m cădere||20.880
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW||m cădere||25.735
| ||- la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW||m cădere||25.735
|-
|-
|2.2.||Pentru volumul de apă utilizat:||||
|2.2.||Pentru volumul de apă utilizat:||||
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW ||10.000 mc||32
| ||- la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW ||10.000 mc||32
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW||10.000 mc||44
| ||- la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW||10.000 mc||44
|-
|-
| ||* la hidrocentrale cu putere instalate peste 8 MW||10.000 mc||73
| ||- la hidrocentrale cu putere instalate peste 8 MW||10.000 mc||73
|-
|-
|3.||Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrișului, nisipului și altele||mc||10
|3.||Gospodărirea debitelor solide pentru extragerea balastului, pietrișului, nisipului și altele||mc||10
311 modificări

Meniu de navigare