Monitorul Oficial 6/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Linia 239: Linia 239:
| || ||- peste 20% <br/> - până la 50%|| ||- de trei ori prețul de livrare
| || ||- peste 20% <br/> - până la 50%|| ||- de trei ori prețul de livrare
|-
|-
| || ||*peste 50% || ||* de patru ori prețul de livrare
| || ||- peste 50% || ||- de patru ori prețul de livrare
|-
|-
|2.||Depășirea, în perioade de restricții, a debitelor sau volumelor prelevate, prevăzute în planurile de restricții aprobate, potrivit legii, de unitățile de gospodărire a apelor|| || ||
|2.||Depășirea, în perioade de restricții, a debitelor sau volumelor prelevate, prevăzute în planurile de restricții aprobate, potrivit legii, de unitățile de gospodărire a apelor|| || ||
|-
|-
| || ||* peste 10% <br/> * până la 20%|| ||* de două ori prețul de livrare
| || ||- peste 10% <br/> - până la 20%|| ||* de două ori prețul de livrare
|-
|-
| || ||* peste 20% <br/> * până la 50%|| ||* de trei ori prețul de livrare
| || ||- peste 20% <br/> - până la 50%|| ||* de trei ori prețul de livrare
|-
|-
| || ||*peste 50% <br/> * până la 75%|| ||* de patru ori prețul de livrare
| || ||- peste 50% <br/> - până la 75%|| ||* de patru ori prețul de livrare
|-
|-
| || ||*peste 75% || ||* de șase ori  ori prețul de livrare
| || ||- peste 75% || ||- de șase ori  ori prețul de livrare


Preluarea din subteran a unor volume de apă mai
Preluarea din subteran a unor volume de apă mai
311 modificări

Meniu de navigare