Monitorul Oficial 6/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Linia 279: Linia 279:
| ||- cianuri|| ||kg||1.044,40
| ||- cianuri|| ||kg||1.044,40
|-
|-
| ||- clor rezidual liber (Cl<sub> 2</sub>)||kg||1.392,60
| ||- clor rezidual liber (Cl<sub> 2</sub>)|| ||kg||1.392,60
|-
|-
| ||- cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen ||||kg||1.740,70
| ||- cadmiu, fenoli, nitroetilbenzen ||||kg||1.740,70
311 modificări

Meniu de navigare