Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.903: Linia 1.903:


==== Anexa nr. 6/03 ====
==== Anexa nr. 6/03 ====
Departamentul Comerţului exterior
Departamentul Comerţului Exterior


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''


  - mii lei -
- mii lei -
{|
|<center> Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 157.199 ||align="right" width="100"| 251.700 ||align="right" width="100"| 94.501 ||align="right" width="100"| 160,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 157.199 ||align="right"| 251.700 ||align="right"| 94.501 ||align="right"| 160,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 133.139 ||align="right"| 229.480 ||align="right"| 96.341 ||align="right"| 172,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 13.230 ||align="right"| 22.220 ||align="right"| 8.990 ||align="right"| 168,0
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 10.700 ||align="right"|  - ||align="right"| -10.700 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 130 ||align="right"|  - ||align="right"| -130 ||align="right"|  -
|-
| I. '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 120.199 ||align="right"| 172.100 ||align="right"| 51.901 ||align="right"| 143,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 120.069 ||align="right"| 172.100 ||align="right"| 52.031 ||align="right"| 143,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 96.139 ||align="right"| 149.880 ||align="right"| 53.741 ||align="right"| 155,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 13.230 ||align="right"| 22.220 ||align="right"| 8.990 ||align="right"| 168,0
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 10.700 ||align="right"|  - ||align="right"| -10.700 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 130 ||align="right"|  - ||align="right"| -130 ||align="right"|  -
|-
| II. ''' Cheltuieli pentru acţiuni economice''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Alte acţiuni economice''' ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
| a) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
| || || ||
|-
| '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 120.069 ||align="right"| 172.100 ||align="right"| 52.031 ||align="right"| 143,3
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 96.139 ||align="right"| 149.880 ||align="right"| 53.741 ||align="right"| 155,9
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 74.088 ||align="right"| 102.251 ||align="right"| 28.163 ||align="right"| 138,0
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 6.192 ||align="right"| 9.339 ||align="right"| 3.147 ||align="right"| 150,8
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 6.009 ||align="right"| 18.690 ||align="right"| 12.681 ||align="right"| 311,0
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 850 ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 1.150 ||align="right"| 235,2
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 9.000 ||align="right"| 17.600 ||align="right"| 8.600 ||align="right"| 190,6
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 13.230 ||align="right"| 22.220 ||align="right"| 8.990 ||align="right"| 167,9
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 10.000 ||align="right"| 16.750 ||align="right"| 6.750 ||align="right"| 167,5
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"|  - ||align="right"| 400 ||align="right"| 400 ||align="right"|  -
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 600 ||align="right"| 300 ||align="right"| -300 ||align="right"| 50,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 2.630 ||align="right"| 4.770 ||align="right"| 2.140 ||align="right"| 181,4
|-
| Subvenţii ||align="right"| 10.700 ||align="right"|  - ||align="right"| -10.700 ||align="right"|  -
|-
| '''Alte acţiuni economice''' ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 37.000 ||align="right"| 79.600 ||align="right"| 42.600 ||align="right"| 215,1
|}
==== Anexa nr. 6/04 ====
Departamentul Comerţului Interior
 
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
 
- mii lei -


==== Referinţe ====
==== Referinţe ====


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare