Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.999: Linia 1.999:


- mii lei -
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 2.149.234 ||align="right" width="100"| 344.240 ||align="right" width="100"| -1.804.994 ||align="right" width="100"| 16,0
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 2.139.594 ||align="right"| 344.240 ||align="right"| -1.795.354 ||align="right"| 16,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 16.494 ||align="right"| 39.710 ||align="right"| 23.216 ||align="right"| 240,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 4.100 ||align="right"| 4.530 ||align="right"| 430 ||align="right"| 110,5
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 9.640 ||align="right"|  - ||align="right"| -9.640 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 30.234 ||align="right"| 44.240 ||align="right"| 14.006 ||align="right"| 146,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 20.594 ||align="right"| 44.240 ||align="right"| 23.646 ||align="right"| 214,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 16.494 ||align="right"| 39.710 ||align="right"| 23.216 ||align="right"| 240,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 4.100 ||align="right"| 4.530 ||align="right"| 430 ||align="right"| 110,5
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 9.640 ||align="right"|  - ||align="right"| -9.640 ||align="right"|  -
|-
| I. ''' Cheltuieli pentru acţiuni economice''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Agricultură, mediu înconjurător, ape''' ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|-
| Diferenţe de preţ ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|'''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 2.139.594 ||align="right"| 344.240 ||align="right"| -1.795.354 ||align="right"| 16,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 16.494 ||align="right"| 39.710 ||align="right"| 23.216 ||align="right"| 240,7
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 10.848 ||align="right"| 24.820 ||align="right"| 13.972 ||align="right"| 228,8
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.736 ||align="right"| 3.972 ||align="right"| 2.236 ||align="right"| 228,8
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.636 ||align="right"| 5.758 ||align="right"| 4.122 ||align="right"| 351,9
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 274 ||align="right"| 760 ||align="right"| 485 ||align="right"| 277,4
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 4.400 ||align="right"| 2.400 ||align="right"| 220,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 4.100 ||align="right"| 4.530 ||align="right"| 430 ||align="right"| 110,5
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 150,0
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 550 ||align="right"| -450 ||align="right"| 55,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 100 ||align="right"| 30 ||align="right"| -70 ||align="right"| 30,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 500 ||align="right"| 500 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 200 ||align="right"| 200 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 300 ||align="right"| 250 ||align="right"| -50 ||align="right"| 83,3
|-
| Subvenţii ||align="right"| 2.119.000 ||align="right"| 300.000 ||align="right"| -1.819.000 ||align="right"| 14,1
|}
==== Anexa nr. 6/05 ====


==== Referinţe ====
==== Referinţe ====


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare