Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.084: Linia 2.084:


==== Anexa nr. 6/05 ====
==== Anexa nr. 6/05 ====
Departamentul Turismului
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
|'''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 28.982 ||align="right" width="100"| 46.050 ||align="right" width="100"| 17.068 ||align="right" width="100"| 158,9
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 28.982 ||align="right"| 46.050 ||align="right"| 17.068 ||align="right"| 158,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 22.362 ||align="right"| 38.930 ||align="right"| 16.568 ||align="right"| 174,1
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 4.820 ||align="right"| 7.120 ||align="right"| 2.300 ||align="right"| 147,7
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 1.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -1.800 ||align="right"|  -
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 1.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -1.800 ||align="right"|  -
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 28.982 ||align="right"| 46.050 ||align="right"| 17.068 ||align="right"| 158,9
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 28.982 ||align="right"| 46.050 ||align="right"| 17.068 ||align="right"| 158,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 28.982 ||align="right"| 38.930 ||align="right"| 16.568 ||align="right"| 174,1
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 4.820 ||align="right"| 7.120 ||align="right"| 2.300 ||align="right"| 147,7
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 1.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -1.800 ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| A. Cheltuieli curente ||align="right"| 28.982 ||align="right"| 46.050 ||align="right"| 17.068 ||align="right"| 158,9
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 22.362 ||align="right"| 38.930 ||align="right"| 16.568 ||align="right"| 174,1
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 13.137 ||align="right"| 18.370 ||align="right"| 5.233 ||align="right"| 139,8
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 2.102 ||align="right"| 2.940 ||align="right"| 838 ||align="right"| 139,9
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.981 ||align="right"| 4.260 ||align="right"| 2.279 ||align="right"| 215,0
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 337 ||align="right"| 585 ||align="right"| 248 ||align="right"| 173,6
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 4.805 ||align="right"| 12.775 ||align="right"| 7.970 ||align="right"| 265,9
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 4.820 ||align="right"| 7.120 ||align="right"| 2.300 ||align="right"| 147,7
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 1.700 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 1.300 ||align="right"| 176,5
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 1.500 ||align="right"| 2.500 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 166,7
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 120 ||align="right"| 120 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 500 ||align="right"| 500 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 300 ||align="right"| 300 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| Subvenţii ||align="right"| 1.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -1.800 ||align="right"|  -
|}
==== Anexa nr. 6/06 ====
Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -


==== Referinţe ====
==== Referinţe ====


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare