Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 4.330: Linia 4.330:
==== Anexa nr. 6/16 ====
==== Anexa nr. 6/16 ====
Ministerul de Interne
Ministerul de Interne
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 6.233.032 ||align="right" width="100"| 9.061.800 ||align="right" width="100"| 2.828.768 ||align="right" width="100"| 145,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 5.789.434 ||align="right"| 8.510.800 ||align="right"| 2.721.366 ||align="right"| 147,0
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.797.253 ||align="right"| 4.155.957 ||align="right"| 1.358.704 ||align="right"| 148,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 1.796.681 ||align="right"| 2.673.343 ||align="right"| 876.662 ||align="right"| 148,8
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 1.195.500 ||align="right"| 1.681.500 ||align="right"| 486.000 ||align="right"| 140,7
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 28.900 ||align="right"| 41.300 ||align="right"| 12.400 ||align="right"| 142,9
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 1.166.600 ||align="right"| 1.640.200 ||align="right"| 473.600 ||align="right"| 140,6
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 443.598 ||align="right"| 551.000 ||align="right"| 107.402 ||align="right"| 124,2
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"| 1.272.100 ||align="right"| 1.788.500 ||align="right"| 516.400 ||align="right"| 140,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.272.100 ||align="right"| 1.783.500 ||align="right"| 511.400 ||align="right"| 140,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 32.267 ||align="right"| 45.257 ||align="right"| 12.990 ||align="right"| 140,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 58.133 ||align="right"| 62.143 ||align="right"| 4.010 ||align="right"| 106,9
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 1.181.700 ||align="right"| 1.676.100 ||align="right"| 494.400 ||align="right"| 141,8
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 28.900 ||align="right"| 41.300 ||align="right"| 12.400 ||align="right"| 142,9
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| '''A. Sănătate''' ||align="right"| 90.400 ||align="right"| 112.400 ||align="right"| 22.000 ||align="right"| 124,3
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 90.400 ||align="right"| 107.400 ||align="right"| 17.000 ||align="right"| 118,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 32.267 ||align="right"| 45.257 ||align="right"| 12.990 ||align="right"| 140,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 58.133 ||align="right"| 62.143 ||align="right"| 4.010 ||align="right"| 106,9
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"|  - ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"|  -
|-
| a) Alte instituții și acțiuni economice  ||align="right"| 90.400 ||align="right"| 112.400 ||align="right"| 22.000 ||align="right"| 124,3
|-
| '''B. Cultură şi artă''' ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 203,4
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 203,4
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 203,4
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 203,4
|-
| a) Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 5.900 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 203,4
|-
| '''C. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| a) Pensii militari ||align="right"| 1.152.800 ||align="right"| 1.634.800 ||align="right"| 482.000 ||align="right"| 141,8
|-
| b) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor ||align="right"|  - ||align="right"| 409.800 ||align="right"| 409.800 ||align="right"|  -
|-
| '''D. Alte cheltuieli cu caracter social''' ||align="right"| 26.000 ||align="right"| 35.400 ||align="right"| 9.400 ||align="right"| 136,2
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 26.000 ||align="right"| 35.400 ||align="right"| 9.400 ||align="right"| 136,2
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 26.000 ||align="right"| 35.400 ||align="right"| 9.400 ||align="right"| 136,2
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 26.000 ||align="right"| 35.400 ||align="right"| 9.400 ||align="right"| 136,2
|-
| II. ''Cheltuieli pentru ordinea publică'' ||align="right"| 4.946.832 ||align="right"| 7.267.300 ||align="right"| 2.320.468 ||align="right"| 146,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 4.503.234 ||align="right"| 6.721.300 ||align="right"| 2.218.066 ||align="right"| 149,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 2.764.986 ||align="right"| 4.110.700 ||align="right"| 1.345.714 ||align="right"| 148,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 1.738.248 ||align="right"| 2.610.600 ||align="right"| 872.352 ||align="right"| 150,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 443.598 ||align="right"| 546.000 ||align="right"| 102.402 ||align="right"| 123,1
|-
| III. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"| 14.100 ||align="right"| 6.000 ||align="right"| -8.100 ||align="right"| 42,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 14.100 ||align="right"| 6.000 ||align="right"| -8.100 ||align="right"| 42,6
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 300 ||align="right"| 600 ||align="right"| 300 ||align="right"| 200,0
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 13.800 ||align="right"| 5.400 ||align="right"| -8.400 ||align="right"| 39,1
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 13.800 ||align="right"| 5.400 ||align="right"| -8.400 ||align="right"| 39,1
|}
==== Anexa nr. 6/17 ====
Ministerul Justiţiei


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare