Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 4.455: Linia 4.455:
==== Anexa nr. 6/17 ====
==== Anexa nr. 6/17 ====
Ministerul Justiţiei
Ministerul Justiţiei
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 412.068 ||align="right" width="100"| 693.760 ||align="right" width="100"| 281.692 ||align="right" width="100"| 168,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 389.118 ||align="right"| 672.760 ||align="right"| 283.642 ||align="right"| 172,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 305.068 ||align="right"| 547.678 ||align="right"| 242.610 ||align="right"| 179,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 84.050 ||align="right"| 125.082 ||align="right"| 41.032 ||align="right"| 148,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 22.950 ||align="right"| 21.000 ||align="right"| -1.950 ||align="right"| 91,5
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"| 412.068 ||align="right"| 693.760 ||align="right"| 281.692 ||align="right"| 168,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 389.118 ||align="right"| 672.760 ||align="right"| 283.642 ||align="right"| 172,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 305.068 ||align="right"| 547.678 ||align="right"| 242.610 ||align="right"| 179,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 84.050 ||align="right"| 125.082 ||align="right"| 41.032 ||align="right"| 148,8
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 22.950 ||align="right"| 21.000 ||align="right"| -1.950 ||align="right"| 91,5
|-
| '''A. Cheltuieli pentru funcţionarea organelor judecătoreşti''' ||align="right"| 391.218 ||align="right"| 622.300 ||align="right"| 231.082 ||align="right"| 159,1
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 370.788 ||align="right"| 622.300 ||align="right"| 251.512 ||align="right"| 167,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 287.658 ||align="right"| 499.048 ||align="right"| 211.390 ||align="right"| 173,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 83.130 ||align="right"| 123.252 ||align="right"| 40.122 ||align="right"| 148,3
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 20.430 ||align="right"|  - ||align="right"| -20.430 ||align="right"|  -
|-
| a) Organele puterii judecătoreşti (tribunale, judecătorii, notariate) ||align="right"| 391.218 ||align="right"| 622.300 ||align="right"| 231.082 ||align="right"| 159,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 370.788 ||align="right"| 622.300 ||align="right"| 251.512 ||align="right"| 167,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 287.658 ||align="right"| 499.048 ||align="right"| 211.390 ||align="right"| 173,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 83.130 ||align="right"| 123.252 ||align="right"| 40.122 ||align="right"| 148,3
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 20.430 ||align="right"|  - ||align="right"| -20.430 ||align="right"|  -
|-
| '''B. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"| 20.850 ||align="right"| 71.460 ||align="right"| 50.610 ||align="right"| 342,7
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 18.330 ||align="right"| 50.460 ||align="right"| 32.130 ||align="right"| 275,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 17.410 ||align="right"| 48.630 ||align="right"| 31.220 ||align="right"| 279,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 920 ||align="right"| 1.830 ||align="right"| 910 ||align="right"| 199,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 2.520 ||align="right"| 21.000 ||align="right"| 18.480 ||align="right"| 833,3
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 20.850 ||align="right"| 71.460 ||align="right"| 50.610 ||align="right"| 342,7
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 18.330 ||align="right"| 50.460 ||align="right"| 32.130 ||align="right"| 275,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 17.410 ||align="right"| 48.630 ||align="right"| 31.220 ||align="right"| 279,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 920 ||align="right"| 1.830 ||align="right"| 910 ||align="right"| 199,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 2.520 ||align="right"| 21.000 ||align="right"| 18.480 ||align="right"| 833,3
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru funcţionarea organelor judecătoreşti''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 370.788 ||align="right"| 622.300 ||align="right"| 251.512 ||align="right"| 167,8
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 287.658 ||align="right"| 499.048 ||align="right"| 211.390 ||align="right"| 173,5
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 215.274 ||align="right"| 351.361 ||align="right"| 136.087 ||align="right"| 163,2
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 34.444 ||align="right"| 55.560 ||align="right"| 21.116 ||align="right"| 161,3
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 32.363 ||align="right"| 80.550 ||align="right"| 48.187 ||align="right"| 248,9
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 5.277 ||align="right"| 10.807 ||align="right"| 5.530 ||align="right"| 204,8
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 300 ||align="right"| 770 ||align="right"| 470 ||align="right"| 256,7
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 83.130 ||align="right"| 123.252 ||align="right"| 40.122 ||align="right"| 148,3
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 14.330 ||align="right"| 12.620 ||align="right"| -1.710 ||align="right"| 88,1
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 9.950 ||align="right"| 9.582 ||align="right"| -368 ||align="right"| 96,3
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"| 17.150 ||align="right"| 60.000 ||align="right"| 42.850 ||align="right"| 349,9
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 41.025 ||align="right"| 40.450 ||align="right"| -575 ||align="right"| 98,6
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 450 ||align="right"| 450 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 225 ||align="right"| 150 ||align="right"| -75 ||align="right"| 66,7
|-
| '''B. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 18.330 ||align="right"| 50.460 ||align="right"| 32.130 ||align="right"| 275,3
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 17.410 ||align="right"| 48.630 ||align="right"| 31.220 ||align="right"| 279,3
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 11.900 ||align="right"| 32.970 ||align="right"| 21.070 ||align="right"| 277,1
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.904 ||align="right"| 5.221 ||align="right"| 3.317 ||align="right"| 274,2
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.895 ||align="right"| 7.571 ||align="right"| 5.676 ||align="right"| 399,5
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 511 ||align="right"| 668 ||align="right"| 157 ||align="right"| 130,7
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 2.200 ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 183,3
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 920 ||align="right"| 1.830 ||align="right"| 910 ||align="right"| 198,9
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 670 ||align="right"| 1.380 ||align="right"| 710 ||align="right"| 206,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 50 ||align="right"| 100 ||align="right"| 50 ||align="right"| 200,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 75 ||align="right"| 150 ||align="right"| 75 ||align="right"| 200,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 50 ||align="right"| 50 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 75 ||align="right"| 150 ||align="right"| 75 ||align="right"| 200,0
|}
==== Anexa nr. 6/18 ====
Ministerul Finanţelor


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare