Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 4.968: Linia 4.968:
==== Anexa nr. 6/29 ====
==== Anexa nr. 6/29 ====
Secretariatul General al Guvernului
Secretariatul General al Guvernului
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 77.307 ||align="right" width="100"| 767.000 ||align="right" width="100"| 689.693 ||align="right" width="100"| 992,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 57.407 ||align="right"| 102.900 ||align="right"| 45.493 ||align="right"| 179,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 21.093 ||align="right"| 59.100 ||align="right"| 38.007 ||align="right"| 280,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 36.314 ||align="right"| 43.800 ||align="right"| 7.486 ||align="right"| 120,6
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 19.900 ||align="right"| 664.100 ||align="right"| 644.200 ||align="right"| 3.337,2
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Guvernul României ||align="right"| 77.307 ||align="right" width="100"| 767.000 ||align="right" width="100"| 689.693 ||align="right" width="100"| 992,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 57.407 ||align="right"| 102.900 ||align="right"| 45.493 ||align="right"| 179,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 21.093 ||align="right"| 59.100 ||align="right"| 38.007 ||align="right"| 280,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 36.314 ||align="right"| 43.800 ||align="right"| 7.486 ||align="right"| 120,6
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 19.900 ||align="right"| 664.100 ||align="right"| 644.200 ||align="right"| 3.337,2
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 57.407 ||align="right"| 102.900 ||align="right"| 45.493 ||align="right"| 179,2
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 21.093 ||align="right"| 59.100 ||align="right"| 38.007 ||align="right"| 280,2
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 15.265 ||align="right"| 39.660 ||align="right"| 24.395 ||align="right"| 259,8
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 2.442 ||align="right"| 6.380 ||align="right"| 3.338 ||align="right"| 261,2
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 2-303 ||align="right"| 9.140 ||align="right"| 6.837 ||align="right"| 396,9
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 383 ||align="right"| 1.280 ||align="right"| 897 ||align="right"| 334,2
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 700 ||align="right"| 2.640 ||align="right"| 1.940 ||align="right"| 377,1
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 36.314 ||align="right"| 43.800 ||align="right"| 7.486 ||align="right"| 120,6
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 8.000 ||align="right"| 14.400 ||align="right"| 6.400 ||align="right"| 180,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 500 ||align="right"| 500 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 500 ||align="right"| 500 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 26.814 ||align="right"| 27.900 ||align="right"| 1.086 ||align="right"| 104,1
|}
==== Anexa nr. 6/30 ====
Procuratura Generală a României
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 216.850 ||align="right" width="100"| 324.850 ||align="right" width="100"| 108.000 ||align="right" width="100"| 149,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 207.550 ||align="right"| 315.350 ||align="right"| 107.800 ||align="right"| 151,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 185.100 ||align="right"| 282.062 ||align="right"| 96.962 ||align="right"| 152,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 22.450 ||align="right"| 33.288 ||align="right"| 10.838 ||align="right"| 148,3
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 9.300 ||align="right"| 9.500 ||align="right"| 200 ||align="right"| 102,1
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''Cheltuieli pentru organele judecătoreşti''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Procuratura României ||align="right" width="100"| 216.850 ||align="right" width="100"| 324.850 ||align="right" width="100"| 108.000 ||align="right" width="100"| 149,8
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 207.550 ||align="right"| 315.350 ||align="right"| 107.800 ||align="right"| 151,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 185.100 ||align="right"| 282.062 ||align="right"| 96.962 ||align="right"| 152,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 22.450 ||align="right"| 33.288 ||align="right"| 10.838 ||align="right"| 148,3
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 9.300 ||align="right"| 9.500 ||align="right"| 200 ||align="right"| 102,1
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 207.550 ||align="right"| 315.350 ||align="right"| 107.800 ||align="right"| 151,9
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 185.100 ||align="right"| 282.062 ||align="right"| 96.962 ||align="right"| 152,4
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 136.649 ||align="right"| 194.131 ||align="right"| 57.482 ||align="right"| 142,1
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 21.863 ||align="right"| 31.057 ||align="right"| 9.194 ||align="right"| 142,1
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 20.608 ||align="right"| 45.040 ||align="right"| 24.432 ||align="right"| 218,5
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 3.480 ||align="right"| 6.114 ||align="right"| 2.634 ||align="right"| 175,7
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 2.500 ||align="right"| 5.720 ||align="right"| 3.220 ||align="right"| 228,2
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 22.450 ||align="right"| 33.288 ||align="right"| 10.838 ||align="right"| 148,3
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 13.500 ||align="right"| 17.500 ||align="right"| 4.000 ||align="right"| 129,6
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 4.000 ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 200,0
|-
|  - Reparații capitale ||align="right"| 5.200 ||align="right"| 10.000 ||align="right"| 4.800 ||align="right"| 192,3
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 450 ||align="right"| 468 ||align="right"| 18 ||align="right"| 104,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 200 ||align="right"| 250 ||align="right"| 50 ||align="right"| 125,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 150 ||align="right"| 170 ||align="right"| 20 ||align="right"| 113,3
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 950 ||align="right"| 900 ||align="right"| -50 ||align="right"| 94,7
|}
==== Anexa nr. 6/31 ====
Curtea Supremă de Justiţie


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare