Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.243: Linia 6.243:
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
|-
|-
| ''A. Agricultură, mediu înconjurător, ape''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
| '''A. Agricultură, mediu înconjurător, ape''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
|-
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
Linia 6.289: Linia 6.289:
| Subvenţii  ||align="right"| 8.664 ||align="right"|  - ||align="right"| -8.664 ||align="right"|  -
| Subvenţii  ||align="right"| 8.664 ||align="right"|  - ||align="right"| -8.664 ||align="right"|  -
|-
|-
| '''Agricultură, mediu încomjurător, ape''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
| '''Agricultură, mediu înconjurător, ape''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|   
|-
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 105.202 ||align="right"| 29.600 ||align="right"| -75.602 ||align="right"| 28,1
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 105.202 ||align="right"| 29.600 ||align="right"| -75.602 ||align="right"| 28,1
2.337 de modificări

Meniu de navigare