Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 3.596: Linia 3.596:


'''Bugetul cheltuielilor<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul cheltuielilor<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 24.372.082 ||align="right" width="100"| 31.485.812 ||align="right" width="100"| 7.113.730 ||align="right" width="100"| 129,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 24.299.082 ||align="right"| 31.017.812 ||align="right"| 6.718.730 ||align="right"| 127,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 268.174 ||align="right"| 1.219.925 ||align="right"| 951.751 ||align="right"| 454,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 327.704 ||align="right"| 590.351 ||align="right"| 262.647 ||align="right"| 180,1
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 23-703.204 ||align="right"| 29.207.536 ||align="right"| 5.504.332 ||align="right"| 123,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 73.000 ||align="right"| 468.000 ||align="right"| 395.000 ||align="right"| 641,1
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"| 24.261.200 ||align="right"| 30.916.842 ||align="right"| 6.655.642 ||align="right"| 127,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 24.188.200 ||align="right"| 30.448.842 ||align="right"| 6.260.642 ||align="right"| 125,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 205.900 ||align="right"| 695.014 ||align="right"| 489.114 ||align="right"| 337,5
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 306.600 ||align="right"| 546.292 ||align="right"| 239.692 ||align="right"| 178,2
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 23.675.700 ||align="right"| 29.207.533 ||align="right"| 5.531.836 ||align="right"| 123,4
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 73.000 ||align="right"| 468.000 ||align="right"| 395.000 ||align="right"| 641,1
|-
| '''A. Învăţământ''' ||align="right"| 416.600 ||align="right"| 1.094.600 ||align="right"| 678.000 ||align="right"| 262,7
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 358.600 ||align="right"| 1.094.600 ||align="right"| 678.000 ||align="right"| 305,2
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 151.300 ||align="right"| 622.100 ||align="right"| 470.800 ||align="right"| 411,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 207.300 ||align="right"| 472.500 ||align="right"| 265.200 ||align="right"| 227,9
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 58.000 ||align="right"|  - ||align="right"| -58.000 ||align="right"|  -
|-
| a) Unităţi de învăţământ pentru copii cu deficienţe ||align="right"| 358.300 ||align="right"| 1.094.100 ||align="right"| 735.800 ||align="right"| 305,4
|-
| b) Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ ||align="right"| 58.300 ||align="right"| 500 ||align="right"| -57.800 ||align="right"| 0,9
|-
| '''B. Sănătate''' ||align="right"| 31.000 ||align="right"| 62.500 ||align="right"| 31.500 ||align="right"| 201,6
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 29.000 ||align="right"| 44.500 ||align="right"| 15.500 ||align="right"| 153,4
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 19.000 ||align="right"| 33.100 ||align="right"| 14.100 ||align="right"| 174,2
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 10.000 ||align="right"| 11.400 ||align="right"| 1.400 ||align="right"| 114,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 18.000 ||align="right"| 16.000 ||align="right"| 900,0
|-
| a) Spitale urbane şi spitale clinici ||align="right"| 29.000 ||align="right"| 44.500 ||align="right"| 15.500 ||align="right"| 153,4
|-
| b) Alte instituții și acțiuni economice  ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 18.000 ||align="right"| 16.000 ||align="right"| 900,0
|-
| '''C. Asistenţă socială''' ||align="right"| 157.900 ||align="right"| 662.842 ||align="right"| 504.942 ||align="right"| 419,8
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 144.900 ||align="right"| 212.842 ||align="right"| 67.942 ||align="right"| 146,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 35.600 ||align="right"| 39.814 ||align="right"| 4.214 ||align="right"| 111,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 89.300 ||align="right"| 62.392 ||align="right"| -26.908 ||align="right"| 69,9
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 110.636 ||align="right"| 90.636 ||align="right"| 553,2
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 13.000 ||align="right"| 450.000 ||align="right"| 437.000 ||align="right"| 3.461,5
|-
| a) Cămine de bătrâni şi pensionari ||align="right"| 12.400 ||align="right"| 31.156 ||align="right"| 18.756 ||align="right"| 251,3
|-
| b) Cămine spital pentru invalizi şi bolnavi cronici ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 2.650 ||align="right"| 1.450 ||align="right"| 220,8
|-
| c) Cămine pentru copii infirmi şi cămine atelier ||align="right"| 96.400 ||align="right"| 30.490 ||align="right"| -65.910 ||align="right"| 31,6
|-
| d) Alte acţiuni de asistenţă socială ||align="right"| 47.900 ||align="right"| 598.546 ||align="right"| 550.646 ||align="right"| 1.249,6
|-
| '''D. Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii''' ||align="right"| 23.100.500 ||align="right"| 27.919.500 ||align="right"| 4.819.000 ||align="right"| 120,9
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 23.100.500 ||align="right"| 27.919.500 ||align="right"| 4.819.000 ||align="right"| 120,9
|-
| 1.1. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 23.100.500 ||align="right"| 27.919.500 ||align="right"| 4.819.000 ||align="right"| 120,9
|-
| a) Alocaţia de stat pentru copii ||align="right"| 17.860.000 ||align="right"| 18.572.000 ||align="right"| 712.000 ||align="right"| 104,0
|-
| b) Ajutoare pentru mame cu mulţi copii ||align="right"| 4.858.000 ||align="right"| 5.130.700 ||align="right"| 272.700 ||align="right"| 105,6
|-
| c) Indemnizaţii de naştere ||align="right"| 360.500 ||align="right"| 375.000 ||align="right"| 14.500 ||align="right"| 104,0
|-
| d) Ajutoare pentru soţii de militari în termen ||align="right"| 22.000 ||align="right"| 24.800 ||align="right"| 2.800 ||align="right"| 112,7
|-
| e) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor ||align="right"|  - ||align="right"| 3.817.000 ||align="right"| 3.817.000 ||align="right"|  -
|-
| '''E. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"| 555.200 ||align="right"| 1.177.400 ||align="right"| 622.200 ||align="right"| 212,1
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 555.200 ||align="right"| 1.177.400 ||align="right"| 622.200 ||align="right"| 212,1
|-
| 1.1. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 555.200 ||align="right"| 1.177.400 ||align="right"| 622.200 ||align="right"| 212,1
|-
| a) Pensii şi ajutoare I.O.V.R. ||align="right"| 555.200 ||align="right"| 517.000 ||align="right"| -38.200 ||align="right"| 93,1
|-
| b) Compensaţii pentru majorarea preţurilor şi tarifelor ||align="right"|  - ||align="right"| 660.400 ||align="right"| 660.400 ||align="right"|  -
|-
| II. '''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 110.882 ||align="right"| 568.970 ||align="right"| 458.088 ||align="right"| 513,1
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 110.882 ||align="right"| 568.970 ||align="right"| 458.088 ||align="right"| 513,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 62.274 ||align="right"| 524.911 ||align="right"| 462.637 ||align="right"| 842,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 21.104 ||align="right"| 44.059 ||align="right"| 22.955 ||align="right"| 298,7
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 27.504 ||align="right"|  - ||align="right"| -27.504 ||align="right"|  -
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. ''Cheltuieli cu caracter social'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Învăţământ''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 358.500 ||align="right"| 1.094.600 ||align="right"| 736.000 ||align="right"| 305,2
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 151.300 ||align="right"| 622.100 ||align="right"| 470.800 ||align="right"| 411,1
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 115.000 ||align="right"| 440.700 ||align="right"| 325.700 ||align="right"| 383,2
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 17.200 ||align="right"| 68.200 ||align="right"| 51.000 ||align="right"| 396,5
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 17.100 ||align="right"| 102.200 ||align="right"| 85.100 ||align="right"| 597,6
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 2.000 ||align="right"| 11.000 ||align="right"| 9.000 ||align="right"| 550,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 207.300 ||align="right"| 472.500 ||align="right"| 265.200 ||align="right"| 227,9
|-
|  - Hrană ||align="right"| 79.700 ||align="right"| 226.700 ||align="right"| 147.000 ||align="right"| 284,4
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 22.900 ||align="right"| 42.200 ||align="right"| 19.300 ||align="right"| 284,3
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 61.600 ||align="right"| 88.300 ||align="right"| 26.700 ||align="right"| 143,3
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 33.900 ||align="right"| 43.500 ||align="right"| 9.600 ||align="right"| 128,3
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"|  - ||align="right"| 54.000 ||align="right"| 54.000 ||align="right"|  -
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 9.200 ||align="right"| 17.800 ||align="right"| 8.600 ||align="right"| 193,5
|-
| '''B. Sănătate''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 29.000 ||align="right"| 44.500 ||align="right"| 15.500 ||align="right"| 153,4
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 19.000 ||align="right"| 33.100 ||align="right"| 14.100 ||align="right"| 174,2
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 14.000 ||align="right"| 21.100 ||align="right"| 7.100 ||align="right"| 150,7
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 2.100 ||align="right"| 3.300 ||align="right"| 1.200 ||align="right"| 157,1
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 2.100 ||align="right"| 4.900 ||align="right"| 2.800 ||align="right"| 233,3
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 300 ||align="right"| 2.500 ||align="right"| 2.200 ||align="right"| 833,3
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 500 ||align="right"| 1.300 ||align="right"| 800 ||align="right"| 260,0
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 10.000 ||align="right"| 11.400 ||align="right"| 1.400 ||align="right"| 114,0
|-
|  - Hrană ||align="right"| 3.100 ||align="right"| 4.600 ||align="right"| 1.500 ||align="right"| 148,4
|-
|  - Medicamente şi materiale sanitare ||align="right"| 1.900 ||align="right"| 1.500 ||align="right"| -400 ||align="right"| 79,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 600 ||align="right"| 800 ||align="right"| 200 ||align="right"| 133,3
|-
|  - Drepturi cu caracter social ||align="right"| 100 ||align="right"| 400 ||align="right"| 300 ||align="right"| 400,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 2.500 ||align="right"| 2.600 ||align="right"| 100 ||align="right"| 104,0
|-
|  - Cheltuieli cu caracter funcţional ||align="right"| 900 ||align="right"| 900 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 900 ||align="right"| 600 ||align="right"| -300 ||align="right"| 66,7
|-
| '''C. Cheltuieli pentru asistenţă socială''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 144.900 ||align="right"| 212.842 ||align="right"| 67.942 ||align="right"| 146,9
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 35.600 ||align="right"| 39.814 ||align="right"| 4.214 ||align="right"| 111,8
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 26.103 ||align="right"| 28.237 ||align="right"| 2.134 ||align="right"| 108,2
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 4.650 ||align="right"| 4.248 ||align="right"| -402 ||align="right"| 91,4
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 4.363 ||align="right"| 6.514 ||align="right"| 2.151 ||align="right"| 149,3
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 484 ||align="right"| 815 ||align="right"| 331 ||align="right"| 168,4
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 89.300 ||align="right"| 62.392 ||align="right"| -26.908 ||align="right"| 69,9
|-
|  - Hrană ||align="right"| 33.000 ||align="right"| 20.304 ||align="right"| -12.696 ||align="right"| 61,5
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 7.900 ||align="right"| 4.100 ||align="right"| -3.800 ||align="right"| 51,9
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 10.400 ||align="right"| -9.600 ||align="right"| 52,0
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 7.000 ||align="right"| 3.500 ||align="right"| -3.500 ||align="right"| 50,0
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"| 1.000 ||align="right"| 6.000 ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 600,0
|-
|  - Drepturi cu caracter social ||align="right"| 15.000 ||align="right"| 14.900 ||align="right"| -100 ||align="right"| 99,3
|-
|  - Medicamente şi materiale sanitare ||align="right"| 474 ||align="right"| 480 ||align="right"| 6 ||align="right"| 101,3
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 4.926 ||align="right"| 2.708 ||align="right"| -2.218 ||align="right"| 55,0
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 20.000 ||align="right"| 110.636 ||align="right"| 90.636 ||align="right"| 553,2
|-
| '''D. Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 23.100.500 ||align="right"| 27.919.500 ||align="right"| 4.819.000 ||align="right"| 120,9
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 23.100.500 ||align="right"| 27.919.500 ||align="right"| 4.819.000 ||align="right"| 120,9
|-
| '''E. Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 55.200 ||align="right"| 1.177.400 ||align="right"| 622.200 ||align="right"| 212,1
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 55.200 ||align="right"| 1.177.400 ||align="right"| 622.200 ||align="right"| 212,1
|-
| II. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 110.882 ||align="right"| 568.970 ||align="right"| 458.088 ||align="right"| 513,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 62.274 ||align="right"| 524.911 ||align="right"| 462.637 ||align="right"| 842,9
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 43.606 ||align="right"| 355.206 ||align="right"| 311.600 ||align="right"| 814,6
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 6.977 ||align="right"| 56.829 ||align="right"| 49.852 ||align="right"| 814,5
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 6.577 ||align="right"| 82.402 ||align="right"| 75.825 ||align="right"| 1.252,9
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 1.114 ||align="right"| 11.600 ||align="right"| 10.486 ||align="right"| 104,1
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 4.000 ||align="right"| 18.874 ||align="right"| 14.874 ||align="right"| 471,9
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 21.104 ||align="right"| 44.059 ||align="right"| 22.955 ||align="right"| 208,7
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 11.400 ||align="right"| 30.529 ||align="right"| 19.129 ||align="right"| 267,8
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 500 ||align="right"| 1.060 ||align="right"| 560 ||align="right"| 212,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 1.500 ||align="right"| 2.136 ||align="right"| 636 ||align="right"| 142,4
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 2.500 ||align="right"| 5.130 ||align="right"| 2.630 ||align="right"| 205,2
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 402 ||align="right"| 402 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 4.802 ||align="right"| 4.802 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 27.504 ||align="right"|  - ||align="right"| -27.504 ||align="right"|  -
|}
==== Anexa nr. 6/13 ====
Ministerul Comunicaţiilor
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
   
   
- mii lei -
- mii lei -
2.337 de modificări

Meniu de navigare