Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 3.876: Linia 3.876:
==== Anexa nr. 6/13 ====
==== Anexa nr. 6/13 ====
Ministerul Comunicaţiilor
Ministerul Comunicaţiilor
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 40.111 ||align="right" width="100"| 45.960 ||align="right" width="100"| 5.849 ||align="right" width="100"| 114,6
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 19.094 ||align="right"| 14.490 ||align="right"| -4.604 ||align="right"| 75,9
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 11.464 ||align="right"| 11.686 ||align="right"| 222 ||align="right"| 101,9
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.184 ||align="right"| 2.804 ||align="right"| 620 ||align="right"| 128,4
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 5.446 ||align="right"|  - ||align="right"| -5.446 ||align="right"|  -
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 5.446 ||align="right"|  - ||align="right"| -5.446 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 21.017 ||align="right"| 31.470 ||align="right"| 10.453 ||align="right"| 149,7
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 22.493 ||align="right"| 13.110 ||align="right"| -9.383 ||align="right"| 58,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 18.706 ||align="right"| 13.110 ||align="right"| -5.596 ||align="right"| 70,0
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 11.156 ||align="right"| 11.006 ||align="right"| -150 ||align="right"| 98,7
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 2.104 ||align="right"| 2.104 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| 1.3. Subvenţii, transferuri şi cheltuieli diverse ||align="right"| 5.446 ||align="right"|  -<ref>Creditele aferente cotizaţiilor şi contribuţiilor la organismele internaţionale se vor deschide pe măsura aprobării lor</ref> ||align="right"| -5.446 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 3.787 ||align="right"|  - ||align="right"| -3.787 ||align="right"|  -
|-
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"| 17.618 ||align="right"| 32.850 ||align="right"| 15.232 ||align="right"| 186,4
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 388 ||align="right"| 1.380 ||align="right"| 992 ||align="right"| 355,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 308 ||align="right"| 680 ||align="right"| 372 ||align="right"| 220,0
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 80 ||align="right"| 700 ||align="right"| 620 ||align="right"| 875,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 17.230 ||align="right"| 31.470 ||align="right"| 14.240 ||align="right"| 182,6
|-
| '''A. Comunicaţii''' ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
| a) Alte cheltuieli în domeniul comunicaţiilor ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
| '''B. Alte acţiuni economice''' ||align="right"| 17.618 ||align="right"| 32.150 ||align="right"| 14.532 ||align="right"| 182,5
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 388 ||align="right"| 680 ||align="right"| 292 ||align="right"| 175,3
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 308 ||align="right"| 680 ||align="right"| 372 ||align="right"| 220,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 80 ||align="right"|  - ||align="right"| -80 ||align="right"|  -
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 17.230 ||align="right"| 31.470 ||align="right"| 14.240 ||align="right"| 182,6
|-
| a) Stocuri constituite ca rezervă de stat ||align="right"| 17.230 ||align="right"| 31.470 ||align="right"| 14.240 ||align="right"| 182,6
|-
| b) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat ||align="right"| 80 ||align="right"| 30 ||align="right"| -50 ||align="right"| 37,5
|-
| c) Alte cheltuieli pentru acţiuni economice ||align="right"| 308 ||align="right"| 650 ||align="right"| 342 ||align="right"| 211,0
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 18.706 ||align="right"| 13.110 ||align="right"| -5.596 ||align="right"| 70,0
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 11.156 ||align="right"| 11.006 ||align="right"| -150 ||align="right"| 98,7
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 7.934 ||align="right"| 6.825 ||align="right"| -1.109 ||align="right"| 86,0
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.269 ||align="right"| 1.093 ||align="right"| -176 ||align="right"| 86,1
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.197 ||align="right"| 1.584 ||align="right"| 387 ||align="right"| 132,3
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 206 ||align="right"| 212 ||align="right"| 6 ||align="right"| 102,9
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 550 ||align="right"| 1.292 ||align="right"| 742 ||align="right"| 234,9
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 2.104 ||align="right"| 2.104 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 1.900 ||align="right"| 1.900 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 40 ||align="right"| 40 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 56 ||align="right"| 56 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 108 ||align="right"| 108 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
| Subvenţii  ||align="right"| 5.446 ||align="right"|  - ||align="right"| -5.446 ||align="right"|  -
|-
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"| 388 ||align="right"| 1.380 ||align="right"| 902 ||align="right"| 355,6
|-
| '''A. Comunicaţii''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"|  - ||align="right"| 700 ||align="right"| 700 ||align="right"|  -
|-
| '''B. Alte acţiuni economice''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| Cheltuieli curente ||align="right"| 388 ||align="right"| 680 ||align="right"| 292 ||align="right"| 175,3
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 308 ||align="right"| 680 ||align="right"| 372 ||align="right"| 220,7
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 308 ||align="right"| 680 ||align="right"| 372 ||align="right"| 220,7
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 80 ||align="right"|  - ||align="right"| -80 ||align="right"|  -
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 80 ||align="right"|  - ||align="right"| -80 ||align="right"|  -
|}
==== Anexa nr. 6/14 ====
Ministerul Apărării Naţionale


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare