Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 4.592: Linia 4.592:
==== Anexa nr. 6/18 ====
==== Anexa nr. 6/18 ====
Ministerul Finanţelor
Ministerul Finanţelor
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
- mii lei -
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/>liberalizate </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|-
| '''Cheltuieli - Total ''' ||align="right" width="100"| 20.272.826 ||align="right" width="100"| 93.893.226 ||align="right" width="100"| 73.620.400 ||align="right" width="100"| 463,2
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 20.242.251 ||align="right"| 93.647.426 ||align="right"| 73.405.175 ||align="right"| 462,6
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 435.011 ||align="right"| 2.055.641 ||align="right"| 1.620.630 ||align="right"| 472,6
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 48.069 ||align="right"| 101.585 ||align="right"| 53.516 ||align="right"| 211,3
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 19.759.171 ||align="right"| 91.490.200 ||align="right"| 71.731.029 ||align="right"| 463,0
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 19.759.171 ||align="right"| 91.490.200 ||align="right"| 71.731.029 ||align="right"| 463,0
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 30.575 ||align="right"| 245.800 ||align="right"| 215.225 ||align="right"| 803,9
|-
| I. ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli pentru organele puterii executive''' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| a) Ministere şi celelalte organe centrale ||align="right"| 702.795 ||align="right"| 2.525.460 ||align="right"| 1.822.665 ||align="right"| 359,3
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 672.220 ||align="right"| 2.279.660 ||align="right"| 1.607.440 ||align="right"| 339,1
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 335.500 ||align="right"| 1.749.255 ||align="right"| 1.413.755 ||align="right"| 521,4
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 27.949<ref name="AP">Include rezerva pentru acţiuni de protocol</ref> ||align="right"| 75.405<ref name="AP"/> ||align="right"| 47.456 ||align="right"| 269,8
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 308.771<ref name="RV">Include echivalentul în lei al rezervei în valută pentru plata cotizaţiilor şi contribuţiilor României la organismele internaţionale</ref> ||align="right"| 455.000<ref name="RV"/> ||align="right"| 146.229 ||align="right"| 147,7
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 30.575 ||align="right"| 245.800 ||align="right"| 215.225 ||align="right"| 803,9
|-
| II. '' Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Alte acţiuni economice''' ||align="right"| 100.181 ||align="right"| 309.258 ||align="right"| 209.077 ||align="right"| 308,7
|-
| din acestea: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 100.181 ||align="right"| 309.258 ||align="right"| 209.077 ||align="right"| 308,7
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 87.451 ||align="right"| 291.038 ||align="right"| 203.587 ||align="right"| 332,8
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 12.730 ||align="right"| 18.220 ||align="right"| 5.490 ||align="right"| 143,1
|-
| a) Unităţi vamale ||align="right"| 100.181 ||align="right"| 309.258 ||align="right"| 209.077 ||align="right"| 308,7
|-
| III. ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 19.450 ||align="right"| 23.308 ||align="right"| 3.858 ||align="right"| 119,8
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal ||align="right"| 12.060 ||align="right"| 15.348 ||align="right"| 3.288 ||align="right"| 127,3
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 7.390 ||align="right"| 7.960 ||align="right"| 570 ||align="right"| 107,7
|-
| a) Centre şi oficii de calcul ||align="right"| 19.450 ||align="right"| 23.308 ||align="right"| 3.858 ||align="right"| 119,8
|-
| IV. ''Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat'' ||align="right"| 19.450.400 ||align="right"| 23.913.500 ||align="right"| 4.463.100 ||align="right"| 122,0
|-
| 1. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetele locale ||align="right"| 14.843.600 ||align="right"| 23.913.500 ||align="right"| 9.069.900 ||align="right"| 161,1
|-
| 2. Transferuri din bugetul administraţiei centrale de stat la bugetul asigurărilor sociale ||align="right"| 4.606.800 ||align="right"|  - ||align="right"| -4.606.800 ||align="right"|  -
|-
| V. ''Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor ||align="right"|  - ||align="right"| 67.121.700 ||align="right"| 67.121.700 ||align="right"|  -
|-
| VI. ''Rezervă'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| 1. Fond de rezervă la dispoziţia Guvernului ||align="right"| 1.139.600 ||align="right"| 2.800.000 ||align="right"| 1.660.400 ||align="right"| 245,7
|-
|
::::'''Cheltuieli bugetare detaliate pe articole'''
|align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| ''Cheltuieli pentru puterea şi administraţia de stat'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 672.220 ||align="right"| 2.279.660 ||align="right"| 1.607.440 ||align="right"| 339,1
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 335.500 ||align="right"| 1.749.255 ||align="right"| 1.413.755 ||align="right"| 521,4
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 239.846 ||align="right"| 1.127.990 ||align="right"| 888.144 ||align="right"| 470,3
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 38.375 ||align="right"| 180.497 ||align="right"| 142.122 ||align="right"| 470,4
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 36.169 ||align="right"| 261.765 ||align="right"| 225.596 ||align="right"| 723,7
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 6.110 ||align="right"| 36.003 ||align="right"| 29.893 ||align="right"| 589,2
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 15.000 ||align="right"| 143.000 ||align="right"| 128.000 ||align="right"| 953,3
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 27.949 ||align="right"| 75.405 ||align="right"| 47.456 ||align="right"| 269,8
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 10.000 ||align="right"| 51.600 ||align="right"| 41.600 ||align="right"| 516,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 200 ||align="right"| 1.055 ||align="right"| 855 ||align="right"| 527,5
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 700 ||align="right"| 3.000 ||align="right"| 2.300 ||align="right"| 428,6
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"|  - ||align="right"| 7.900 ||align="right"| 7.900 ||align="right"|  -
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 200 ||align="right"| 800 ||align="right"| 600 ||align="right"| 400,0
|-
|  - Rest cheltuieli ||align="right"| 16.849<ref name="AP"/> ||align="right"| 11.050<ref name="AP"/> ||align="right"| -5.799 ||align="right"| 65,5
|-
| Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 308.771<ref name="RV"/> ||align="right"| 455.000<ref name="RV"/> ||align="right"| 146.229 ||align="right"| 147,4
|-
|  - Transferuri ||align="right"| 308.771<ref name="RV"/> ||align="right"| 455.000<ref name="RV"/> ||align="right"| 146.229 ||align="right"| 147,4
|-
| '''Cheltuieli pentru acţiuni economice'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 100.181 ||align="right"| 309.258 ||align="right"| 209.077 ||align="right"| 308,7
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 87.451 ||align="right"| 291.038 ||align="right"| 203.587 ||align="right"| 332,8
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 64.019 ||align="right"| 204.343 ||align="right"| 140.324 ||align="right"| 319,2
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 9.379 ||align="right"| 28.911 ||align="right"| 19.532 ||align="right"| 308,3
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 9.103 ||align="right"| 43.872 ||align="right"| 34.769 ||align="right"| 482,0
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 1.600 ||align="right"| 4.932 ||align="right"| 3.332 ||align="right"| 308,3
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 3.350 ||align="right"| 8.980 ||align="right"| 5.630 ||align="right"| 268,1
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 12.730 ||align="right"| 18.220 ||align="right"| 5.490 ||align="right"| 143,1
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 7.230 ||align="right"| 8.500 ||align="right"| 1.270 ||align="right"| 117,6
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 200 ||align="right"| 350 ||align="right"| 150 ||align="right"| 175,0
|-
|  - Reparaţii capitale ||align="right"| 50 ||align="right"|  - ||align="right"| -50 ||align="right"|  -
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 5.000 ||align="right"| 9.000 ||align="right"| 4.000 ||align="right"| 180,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 50 ||align="right"| 70 ||align="right"| 20 ||align="right"| 140,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 200 ||align="right"| 300 ||align="right"| 100 ||align="right"| 150,0
|-
| ''Cheltuieli pentru alte acţiuni'' ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"| 
|-
| '''A. Cheltuieli curente''' ||align="right"| 19.450 ||align="right"| 23.308 ||align="right"| 3.858 ||align="right"| 119,8
|-
| Cheltuieli de personal ||align="right"| 12.060 ||align="right"| 15.348 ||align="right"| 3.288 ||align="right"| 127,3
|-
|  - Cheltuieli cu salariile  ||align="right"| 8.956 ||align="right"| 10.700 ||align="right"| 1.744 ||align="right"| 119,5
|-
|  - Impozitul pe salarii  ||align="right"| 1.271 ||align="right"| 1.712 ||align="right"| 441 ||align="right"| 134,7
|-
|  - Contribuții pentru asigurări sociale de stat  ||align="right"| 1.421 ||align="right"| 2.483 ||align="right"| 1.062 ||align="right"| 174,7
|-
|  - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||align="right"| 239 ||align="right"| 263 ||align="right"| 24 ||align="right"| 110,0
|-
|  - Deplasări, detașări, transferări ||align="right"| 173 ||align="right"| 190 ||align="right"| 17 ||align="right"| 109,8
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii ||align="right"| 7.390 ||align="right"| 7.960 ||align="right"| 570 ||align="right"| 107,7
|-
|  - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie  ||align="right"| 3.900 ||align="right"| 4.200 ||align="right"| 300 ||align="right"| 107,7
|-
|  - Reparații curente  ||align="right"| 350 ||align="right"| 380 ||align="right"| 30 ||align="right"| 108,6
|-
|  - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||align="right"| 2.660 ||align="right"| 2.900 ||align="right"| 240 ||align="right"| 109,0
|-
|  - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||align="right"| 190 ||align="right"| 190 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Cărți și publicații ||align="right"| 50 ||align="right"| 50 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|  - Alte cheltuieli  ||align="right"| 240 ||align="right"| 240 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|}
==== Anexa nr. 6/26 ====
Preşedinţia României


'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
'''Bugetul<br/>pe anul 1991'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare