Monitorul Oficial 65/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
Fără descriere a modificării
Linia 4: Linia 4:
= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul III, Nr. [[issue::0065]] - Partea I - Vineri, 29 martie [[year::1991]]
Anul III, Nr. [[issue::0065]] - Partea I - Vineri, 29 martie [[year::1991]]


== Legi==
== Legi==


=== Legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 ===
=== Legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 ===


'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.
:'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.


Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe
Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe
Linia 63: Linia 61:
Art. 6. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 se repartizează astfel:
Art. 6. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 se repartizează astfel:
:a) cheltuieli curente 265,2 miliarde lei  
:a) cheltuieli curente 265,2 miliarde lei  
:din acestea:
::din acestea:
:* cheltuieli de personal 95,6 miliarde lei
::* cheltuieli de personal 95,6 miliarde lei
:* cheltuieli materiale 43,3 miliarde lei
::* cheltuieli materiale 43,3 miliarde lei
:* subvenții și transferuri 126,3 miliarde lei
::* subvenții și transferuri 126,3 miliarde lei
:b) cheltuieli de capital 34,7 miliarde lei
:b) cheltuieli de capital 34,7 miliarde lei
:din acestea:
::din acestea:
:* cheltuieli de la buget pentru investiții 30,8 miliarde lei
::* cheltuieli de la buget pentru investiții 30,8 miliarde lei
:* cheltuieli pentru rezerva de stat 3,9 miliarde lei.
::* cheltuieli pentru rezerva de stat 3,9 miliarde lei.


Art. 7. - Cheltuielile bugetului administrației centrală de stat din domeniul social-cultural se stabilesc în sumă de 122,4 miliarde lei, din care pentru personal 63,8 miliarde lei, materiale 17,3 miliarde lei, transferuri și subvenții 37,2 miliarde lei și capital 4,1 miliarde lei.
Art. 7. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat din domeniul social-cultural se stabilesc în sumă de 122,4 miliarde lei, din care pentru personal 63,8 miliarde lei, materiale 17,3 miliarde lei, transferuri și subvenții 37,2 miliarde lei și capital 4,1 miliarde lei.


Art. 8. - Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc la suma de 32,8 miliarde lei.
Art. 8. - Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc la suma de 32,8 miliarde lei.
Linia 88: Linia 86:


Cheltuielile privind domeniul economic cuprind:
Cheltuielile privind domeniul economic cuprind:
:a) 22,5 miliarde lei pentru agricultură, ape, silvicultura și mediul înconjurător, reprezentând diferențe de preț și tarif la produsele agricole, precum și la produsele alimentare de bază ale căror prețuri nu se modifică până la 1 aprilie 1991, cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal, reproducția și selecția animalelor, prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, susținerea programelor privind combaterea poluării mediului, controlul stării de eutrofizare a lacurilor de acumulare, refacerea, protecția și conservarea Deltei Dunării, supravegherea factorilor de mediu, precum și alte acțiuni;
 
:a) 22,5 miliarde lei pentru agricultură, ape, silvicultură și mediul înconjurător, reprezentând diferențe de preț și tarif la produsele agricole, precum și la produsele alimentare de bază ale căror prețuri nu se modifică până la 1 aprilie 1991, cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal, reproducția și selecția animalelor, prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, susținerea programelor privind combaterea poluării mediului, controlul stării de eutrofizare a lacurilor de acumulare, refacerea, protecția și conservarea Deltei Dunării, supravegherea factorilor de mediu, precum și alte acțiuni;
 
:b) 3,0 miliarde lei pentru susținerea unor programe prioritare de cercetare științifică fundamentală și avansată, precum și a programelor naționale de cercetare în domenii vizând asigurarea resurselor de materii prime și materiale, elaborarea unor tehnologii nepoluante, asimilarea unor produse de înaltă tehnicitate, mecanizarea, automatizarea proceselor de producție;
:b) 3,0 miliarde lei pentru susținerea unor programe prioritare de cercetare științifică fundamentală și avansată, precum și a programelor naționale de cercetare în domenii vizând asigurarea resurselor de materii prime și materiale, elaborarea unor tehnologii nepoluante, asimilarea unor produse de înaltă tehnicitate, mecanizarea, automatizarea proceselor de producție;
:c) 5,2 miliarde lei pentru prospecțiuni și lucrări geologice;
:c) 5,2 miliarde lei pentru prospecțiuni și lucrări geologice;
:d) 49,6 miliarde lei subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la produsele și serviciile cu caracter industrial destinate populației la care prețurile cu amănuntul și tarifele temporar nu se modifică în cursul anului 1991, precum și subvenții și cheltuieli de capital la regiile autonome și unele societăți comerciale din industria extractivă, producătoare de materii prime;
:d) 49,6 miliarde lei subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la produsele și serviciile cu caracter industrial destinate populației la care prețurile cu amănuntul și tarifele temporar nu se modifică în cursul anului 1991, precum și subvenții și cheltuieli de capital la regiile autonome și unele societăți comerciale din industria extractivă, producătoare de materii prime;
:e) 13,7 miliarde lei, sumă aferentă transporturilor, pentru dezvoltarea și întreținerea drumurilor și podurilor, navigația și aviația civilă, precum și acoperirea diferențelor de preț și tarif la abonamentele pe calea ferată și metrou, ale căror tarife rămân nemodificate în cursul anului 1991;
:e) 13,7 miliarde lei, sumă aferentă transporturilor, pentru dezvoltarea și întreținerea drumurilor și podurilor, navigația și aviația civilă, precum și acoperirea diferențelor de preț și tarif la abonamentele pe calea ferată și metrou, ale căror tarife rămân nemodificate în cursul anului 1991;
:f) 7,9 miliarde lei pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ale activităților de exploatare a sistemului de îmbunătățiri funciare și cheltuielile cu rezerva de stat.
:f) 7,9 miliarde lei pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ale activităților de exploatare a sistemului de îmbunătățiri funciare și cheltuielile cu rezerva de stat.


Linia 133: Linia 137:


Art. 23. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 23. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.


{{SemnLege|dataSenat=26 februarie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=26 februarie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991|presRom=Ion Iliescu|dataPres=1 martie 1991|nrLege=22}}
{{SemnLege|dataSenat=26 februarie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=26 februarie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991|presRom=Ion Iliescu|dataPres=1 martie 1991|nrLege=22}}
Linia 139: Linia 142:


==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====
'''Bugetul administraţiei centrale de stat pe anul 1991'''
 
'''Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991'''


- milioane lei -
- milioane lei -
{|
{|
|<center> Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990</center> || <center>1991<br/> Propuneri în preţuri<br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1)</center> ||<center> %<br/> (2/1)</center>
|<center> Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în prețuri 30.09.1990</center> || <center>1991<br/> Propuneri în prețuri<br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferențe<br/>(2 - 1)</center> ||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
Linia 238: Linia 242:
- milioane lei -
- milioane lei -
{|
{|
|<center> Denumire indicatori </center>|| <center>1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri<br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1)</center> ||<center> %<br/> (2/1)</center>
|<center> Denumire indicatori </center>|| <center>1991 <br/> Propuneri în prețuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în prețuri<br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferențe<br/>(2 - 1)</center> ||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
Linia 263: Linia 267:
|-
|-
|
|
4. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente  
4. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente  
|align="right"| 51,2 ||align="right"| 51,2 ||align="right"|  -  ||align="right"| 100,0
|align="right"| 51,2 ||align="right"| 51,2 ||align="right"|  -  ||align="right"| 100,0
|-
|-
Linia 275: Linia 279:
|-
|-
|
|
1. Impozitul pe circulaţia mărfurilor  
1. Impozitul pe circulația mărfurilor  
|align="right"| 105.863,7 ||align="right"| 157.002,9 ||align="right"| 51.139,2 ||align="right"| 148,3
|align="right"| 105.863,7 ||align="right"| 157.002,9 ||align="right"| 51.139,2 ||align="right"| 148,3
|-
|-
Linia 287: Linia 291:
|-
|-
|
|
4. Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen  
4. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen  
|align="right"| 100,0 ||align="right"| 100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|align="right"| 100,0 ||align="right"| 100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
Linia 299: Linia 303:
- milioane lei -
- milioane lei -
{|
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990</center> ||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în prețuri 30.09.1990</center> ||<center> 1991<br/> Propuneri în prețuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferențe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
Linia 307: Linia 311:
|align="right" width="100"| 8.687,1 ||align="right" width="100"| 9.203,9 ||align="right" width="100"| 516,8 ||align="right" width="100"| 105,9
|align="right" width="100"| 8.687,1 ||align="right" width="100"| 9.203,9 ||align="right" width="100"| 516,8 ||align="right" width="100"| 105,9
|-
|-
| 1. Vărsăminte de la instituţiile publice (a - s) ||align="right"| 4.602,1 ||align="right"| 4.707,1 ||align="right"| 105,0 ||align="right"| 102,3
| 1. Vărsăminte de la instituțiile publice (a - s) ||align="right"| 4.602,1 ||align="right"| 4.707,1 ||align="right"| 105,0 ||align="right"| 102,3
|-
|-
|
|
:a) Veniturile creşelor
:a) Veniturile creșelor
|align="right"| 42,1 ||align="right"| 42,1 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|align="right"| 42,1 ||align="right"| 42,1 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
Linia 362: Linia 366:
|-
|-
|
|
:n) Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare  
:n) Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare  
|align="right"| 89,7 ||align="right"| 89,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|align="right"| 89,7 ||align="right"| 89,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
Linia 385: Linia 389:
| 3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri ||align="right"| 176,0 ||align="right"| 176,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri ||align="right"| 176,0 ||align="right"| 176,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale ||align="right"| 303,0 ||align="right"| 303,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale ||align="right"| 303,0 ||align="right"| 303,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 ||align="right"| 60,0 ||align="right"| 60,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 ||align="right"| 60,0 ||align="right"| 60,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
Linia 404: Linia 408:
- milioane lei -
- milioane lei -
{|
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în prețuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în prețuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferențe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
Linia 412: Linia 416:
|align="right" width="100"| 1.166,3 ||align="right" width="100"| 1.166,3 ||align="right" width="100"|  - ||align="right" width="100"| 100,0
|align="right" width="100"| 1.166,3 ||align="right" width="100"| 1.166,3 ||align="right" width="100"|  - ||align="right" width="100"| 100,0
|-
|-
| 1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice ||align="right"| 552,3 ||align="right"| 552,3 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice ||align="right"| 552,3 ||align="right"| 552,3 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare ||align="right"| 614 ||align="right"| 614 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare ||align="right"| 614 ||align="right"| 614 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|}
|}


''' Cheltuielile bugetului administraţiei de stat pe anul 1991'''
''' Cheltuielile bugetului administrației de stat pe anul 1991'''


- milioane lei -
- milioane lei -
{|
{|
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în preţuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în preţuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferenţe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|<center>  Denumire indicatori </center>||<center> 1991 <br/> Propuneri în prețuri 30.09.1990 </center>||<center> 1991<br/> Propuneri în prețuri <br/> 1.04.1991 </center>||<center> Diferențe<br/>(2 - 1) </center>||<center> %<br/> (2/1)</center>
|-
|-
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
|<center> A </center>||<center> 1 </center>||<center> 2 </center>||<center> 3 </center>||<center> 4</center>
Linia 435: Linia 439:
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 38.511,9 ||align="right"| 43.310,2 ||align="right"| 4.799,1 ||align="right"| 112,5
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 38.511,9 ||align="right"| 43.310,2 ||align="right"| 4.799,1 ||align="right"| 112,5
|-
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 112.646,9 ||align="right"| 126.261,6 ||align="right"| 13.614,7 ||align="right"| 112,1
| 1.3. Subvenții și transferuri ||align="right"| 112.646,9 ||align="right"| 126.261,6 ||align="right"| 13.614,7 ||align="right"| 112,1
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
|-
|-
|  - subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale cu capital de stat ||align="right"| 33.602,5 ||align="right"| 28.265,6 ||align="right"|  - 5.336,9 ||align="right"| 84,1
|  - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat ||align="right"| 33.602,5 ||align="right"| 28.265,6 ||align="right"|  - 5.336,9 ||align="right"| 84,1
|-
|-
|  - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţuri şi tarife ||align="right"| 27.444,4 ||align="right"| 36.459,4 ||align="right"| 9.015,0 ||align="right"| 132,8
|  - subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife ||align="right"| 27.444,4 ||align="right"| 36.459,4 ||align="right"| 9.015,0 ||align="right"| 132,8
|-
|-
|  - subvenţii pentru instituţiile publice ||align="right"| 1.243,3 ||align="right"| 1.365,4 ||align="right"| 122,1 ||align="right"| 109,8
|  - subvenții pentru instituțiile publice ||align="right"| 1.243,3 ||align="right"| 1.365,4 ||align="right"| 122,1 ||align="right"| 109,8
|-
|-
|  - transferuri ||align="right"| 50.356,7 ||align="right"| 60.171,2 ||align="right"| 9814,5 ||align="right"| 119,5
|  - transferuri ||align="right"| 50.356,7 ||align="right"| 60.171,2 ||align="right"| 9814,5 ||align="right"| 119,5
Linia 449: Linia 453:
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 34.660,7 ||align="right"| 34.660,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 34.660,7 ||align="right"| 34.660,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 3. Suma ce se va repartiza pe acţiuni în funcţie de evoluţia preţurilor ||align="right"|  - ||align="right"| 67.121,7 ||align="right"| 67.121,7 ||align="right"|  -
| 3. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor ||align="right"|  - ||align="right"| 67.121,7 ||align="right"| 67.121,7 ||align="right"|  -
|-
|-
|
|
Linia 465: Linia 469:
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 16.298,9 ||align="right"| 17.296,9 ||align="right"| 998,0 ||align="right"| 106,1
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 16.298,9 ||align="right"| 17.296,9 ||align="right"| 998,0 ||align="right"| 106,1
|-
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 29.052,9 ||align="right"| 37.157,3 ||align="right"| 8.104,4 ||align="right"| 127,9
| 1.3. Subvenții și transferuri ||align="right"| 29.052,9 ||align="right"| 37.157,3 ||align="right"| 8.104,4 ||align="right"| 127,9
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
|-
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 1.243,3 ||align="right"| 1.365,4 ||align="right"| 122,1 ||align="right"| 109,8
|  - subvenții pentru instituții publice ||align="right"| 1.243,3 ||align="right"| 1.365,4 ||align="right"| 122,1 ||align="right"| 109,8
|-
|-
|  - transferuri ||align="right"| 27.809,6 ||align="right"| 35.791,9 ||align="right"| 7.982,3 ||align="right"| 128,7
|  - transferuri ||align="right"| 27.809,6 ||align="right"| 35.791,9 ||align="right"| 7.982,3 ||align="right"| 128,7
Linia 476: Linia 480:
|-
|-
|
|
:::A. '''Învăţământ'''  
:::A. '''Învățământ'''  
|align="right"| 32.357,2 ||align="right"| 47.511,5 ||align="right"| 15.154,3 ||align="right"| 146,8
|align="right"| 32.357,2 ||align="right"| 47.511,5 ||align="right"| 15.154,3 ||align="right"| 146,8
|-
|-
Linia 487: Linia 491:
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 5.289,6 ||align="right"| 5.608,3 ||align="right"| 318,7 ||align="right"| 106,0
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 5.289,6 ||align="right"| 5.608,3 ||align="right"| 318,7 ||align="right"| 106,0
|-
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 497,1 ||align="right"| 3.069,7 ||align="right"| 2.572,6 ||align="right"| 617,5
| 1.3. Subvenții și transferuri ||align="right"| 497,1 ||align="right"| 3.069,7 ||align="right"| 2.572,6 ||align="right"| 617,5
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
Linia 510: Linia 514:
|-
|-
|
|
:::C. '''Cultură şi artă'''  
:::C. '''Cultură și artă'''  
|align="right"| 1.674,7 ||align="right"| 1.769,2 ||align="right"| 94,5 ||align="right"| 105,6
|align="right"| 1.674,7 ||align="right"| 1.769,2 ||align="right"| 94,5 ||align="right"| 105,6
|-
|-
Linia 521: Linia 525:
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 639,7 ||align="right"| 639,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 639,7 ||align="right"| 639,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 357,7 ||align="right"| 357,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 1.3. Subvenții și transferuri ||align="right"| 357,7 ||align="right"| 357,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
|-
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 357,7 ||align="right"| 357,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|  - subvenții pentru instituții publice ||align="right"| 357,7 ||align="right"| 357,7 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 550,0 ||align="right"| 550,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 550,0 ||align="right"| 550,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
|
|
:::D. '''Asistenţă socială'''  
:::D. '''Asistență socială'''  
|align="right"| 633,9 ||align="right"| 662,8 ||align="right"| 28,9 ||align="right"| 104,6
|align="right"| 633,9 ||align="right"| 662,8 ||align="right"| 28,9 ||align="right"| 104,6
|-
|-
Linia 541: Linia 545:
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 56,4 ||align="right"| 62,4 ||align="right"| 6,0 ||align="right"| 110,6
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 56,4 ||align="right"| 62,4 ||align="right"| 6,0 ||align="right"| 110,6
|-
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 10,0 ||align="right"| 109,9
| 1.3. Subvenții și transferuri ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 10,0 ||align="right"| 109,9
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
|-
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 10,0 ||align="right"| 109,9
|  - subvenții pentru instituții publice ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 100,6 ||align="right"| 10,0 ||align="right"| 109,9
|-
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 450,0 ||align="right"| 450,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 450,0 ||align="right"| 450,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
|
|
:::E. '''Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii'''  
:::E. '''Alocații și alte ajutoare pentru copii'''  
|align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
|-
Linia 557: Linia 561:
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
| 1.1. Subvenții și transferuri ||align="right"| 24.102,5 ||align="right"| 27.919,5 ||align="right"| 3.817,0 ||align="right"| 115,8
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
Linia 564: Linia 568:
|-
|-
|
|
:::F. '''Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane'''  
:::F. '''Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane'''  
|align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
|-
Linia 571: Linia 575:
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
| 1. Cheltuieli curente ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
|-
| 1.1. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
| 1.1. Subvenții și transferuri ||align="right"| 3.210,0 ||align="right"| 4.802,7 ||align="right"| 1.592,7 ||align="right"| 149,6
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
Linia 587: Linia 591:
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 150,0 ||align="right"| 150,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 1.1. Cheltuieli materiale ||align="right"| 150,0 ||align="right"| 150,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
| 1.2. Subvenţii şi transferuri ||align="right"| 785,0 ||align="right"| 897,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 114,3
| 1.2. Subvenții și transferuri ||align="right"| 785,0 ||align="right"| 897,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 114,3
|-
|-
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
| din care: ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  ||align="right"|  
|-
|-
|  - subvenţii pentru instituţii publice ||align="right"| 785,0 ||align="right"| 897,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 114,3
|  - subvenții pentru instituții publice ||align="right"| 785,0 ||align="right"| 897,1 ||align="right"| 112,1 ||align="right"| 114,3
|-
|-
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 100,0 ||align="right"| 100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
| 2. Cheltuieli de capital ||align="right"| 100,0 ||align="right"| 100,0 ||align="right"|  - ||align="right"| 100,0
|-
|-
|
|
:::II. ''Cheltuieli pentru apărarea naţională''  
:::II. ''Cheltuieli pentru apărarea națională''  
|align="right"| 29.230,0 ||align="right"| 32.750,0 ||align="right"| 3.520,0 ||align="right"| 112,0
|align="right"| 29.230,0 ||align="right"| 32.750,0 ||align="right"| 3.520,0 ||align="right"| 112,0
|-
|-
Linia 629: Linia 633:
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 1.253,7 ||align="right"| 1.252,6 ||align="right"|  -1,1 ||align="right"| 99,9
| 1.2. Cheltuieli materiale ||align="right"| 1.253,7 ||align="right"| 1.252,6 ||align="right"|  -1,1 ||align="right"| 99,9
|-
|-
| 1.3. Subvenţii şi transferuri<ref>Rezerva pentru plata cotizaţiilor şi contribuţia României la organismele internaţionale în condiţiile noului curs valutar: de la 15,77 lei rubla şi 21 lei dolarul la 35 lei</ref> ||align="right"| 268,1 ||align="right"| 465,8 ||align="right"| 197,7 ||align="right"| 173,7
