Monitorul Oficial 66bis/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul V, Nr. [[issue::
Anul V, Nr. [[issue::0066 bis]] - Partea I -  
66 bis]] - Partea I -  
Marți,  
Marți,  
30 martie [[year::1993]]
30 martie [[year::1993]]
Linia 12: Linia 11:


== Lista anexelor ==
== Lista anexelor ==
:I. Art. 3, 12 - Definirea produselor industriale și agricole (Anexa nr. I la Acordul european - art. 9, 19)
:I. Art. 3, 13 - Definirea produselor industriale și agricole (Anexa nr. I la Acordul european - art. 9, 19)
:II. Art. 4 (1 și 2) - Concesiile tarifare ale Comunității (Anexele nr. II la Acordul european - art. 10, paragrafele 1 și 2)
:II. Art. 4 (1 și 2) - Concesiile tarifare ale Comunității (Anexele nr. II la Acordul european - art. 10, paragrafele 1 și 2)
:III. Art. 4 (3) - Concesiile tarifare ale Comunității (Anexa nr. III la Acordul european - art. 10, paragrafele 1 și 3)
:III. Art. 4 (3) - Concesiile tarifare ale Comunității (Anexa nr. III la Acordul european - art. 10, paragrafele 1 și 3)
Linia 30: Linia 29:




=== Anexa Nr. 1 ===
=== Anexa Nr. I ===


'''Lista produselor la care se referă art. 3 și 13'''
'''Lista produselor la care se referă art. 3 și 13'''
Linia 4.681: Linia 4.680:
:7302 90 10
:7302 90 10


==== Anexa Nr. II a ====
 
 
==== Anexa Nr. II a ====
==== Anexa Nr. II b ====
 
 
'''Lista produselor menționate în art. 3 paragraful 1 și art. 7 paragraful 1'''
==== Anexa Nr. III ====
 
 
:26.01.11.00
<center> Lipsă pag. 30-32 </center>
:26.01.12.00
 
:26.02.00.00
=== Protocolul Nr. 3 privind schimburile între România și Comunitate de produse agricole transformate, la care se referă art. 14 al acordului ===
:26.19.00.10
 
:27.01.11.10
==== Anexa A ====
:27.01.11.90
 
:27.01.12.10
<center> Lipsă pag. 32-45 </center>
:27.01.12.90
 
:27.01.19.00
 
:27.01.20.00
==== Anexa B ====
:27.02.10.00
 
:27.02.20.00
'''Contingentele tarifare, aplicabile la importul în Comunitate al produselor originare din România pentru care este acordată o reducere a elementului mobil, conform art. 3 paragraful 2 alin. b)'''
:27.04.00.19
 
:27.04.00.30
{|
:72.01.10.11
| rowspan="2"| Cod NC || rowspan="2"| Denumire || colspan="5"| Cantități (x 1.000 kg)
:72.01.10.19
|-
:72.01.10.30
| 1993 || 1994 (1993x1,1)|| 1995 (1993x1,3)|| 1996 (1993x1,3)|| 1997 și după (1993x1,4)
:72.01.10.90
|-
:72.01.20.00
| 1704 || Dulciuri fără cacao (inclusiv ciocolată albă) || 1.200 || 1.320 || 1.440 || 1.560 || 1.680
:72.01.30.10
|-
:72.01.30.90
| 1806 || Ciocolată și alte preparate alimentare conținând cacao || 650 || 715 || 780 || 845 || 910
:72.01.40.00
|-
:72.02.99.11
| 1902 || Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau alte substanțe) sau altfel de preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, ravioli, gnochi, caneloni, cușcuș, chiar preparate || 285 || 314 || 342 || 371 || 399
:72.03.10.00
|-
:72.03.90.00
| 1904 || Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu, corn flakes); cereale, altele decât porumb, sub formă de grăunțe, pregătite sau altfel preparate || 180 || 198 || 216 || 234 || 252
:72.04.10.00
|-
:72.04.21.00
| 1905 || Produse de brutărie, patiserie sau biscuiți chiar cu conținut de cacao; produse de cuminecătură, casete goale utilizate pentru medicamente, materiale pentru casete, foi de plăcintă din făină, amidon sau făină de cartofi și produse similare || 850 || 935 || 1.020 || 1.105 || 1.190
:72.04.29.00
|-
:72.04.30.00
| 210130 || Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extracte din aceștia, esențe și concentrate || 100 || 110 || 120 || 130 || 140
:72.04.41.10
|-
:72.04.41.91
| 2105 || Înghețate de consum, chiar cu conținut de cacao || 70 || 77 || 84 || 91 || 98
:72.04.41.99
|-
:72.04.49.10
| 2106 || Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte || 600 || 660 || 720 || 780 || 840
:72.04.49.30
|-
:72.04.49.91
| 2202 || Ape, inclusiv ape minerale și ape gazoase, cu adaos de zahăr sau alți edulcoranți sau aromatizanți și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poz. nr. 2009 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14
:72.04.49.99
|}
:72.04.50.10
 
:72.04.50.90
 
:72.06.10.00
==== Anexa C ====
:72.06.90.00
:72.10.12.11
:72.10.12.19
:72.10.60.11
:72.10.60.19
:72.10.90.31
:72.10.90.33
:72.10.90.35
:72.10.90.39
:72.18.10.00
:72.18.90.11
:72.18.90.13
:72.18.90.15
:72.18.90.19
:72.18.90.50
:73.01.10.00
 
 
==== Anexa Nr. II b ====
 
'''Lista produselor menționate în art. 3 paragraful 2'''
 
:72.02.11.20
:72.02.11.80
:72.07.11.11
:72.07.11.19
:72.07.12.10
:72.07.19.11
:72.07.19.15
:72.07.19.31
:72.07.20.11
:72.07.20.15
:72.07.20.17
:72.07.20.32
:72.07.20.51
:72.07.20.55
:72.07.20.57
:72.07.20.71
:72.20.11.00
:72.20.12.00
:72.20.20.10
:72.20.90.11
:72.20.90.31
:72.22.30.10
:72.22.40.11
:72.22.40.19
:72.22.40.30
:72.27.10.00
:72.27.20.00
:72.27.90.10
:72.27.90.30
:72.27.90.70
:72.28.10.10
:72.28.10.30
:72.28.20.11
:72.28.20.19
:72.28.20.30
:72.28.30.61
:72.28.30.70
:72.28.30.89
:72.28.60.10
:72.28.70.10
:72.28.70.31
:72.28.80.10
:72.28.80.90
 
 
==== Anexa Nr. III ====
 
'''Produsele și regiunile care constituie excepții menționate în art. 8 al Protocolului C.E.C.O.'''
 
'''Produsele:'''
:26011100
:26011200
:26020000
:26190010
:27011100
:27011190
:27011210
:27011290
:27011900
:27012000
:27021000
:27022000
:27040019
:27040030
 
'''Regiunile:'''
 
Toate regiunile:
* Republicii Federale Germania
* Regatului Spania
 
 
 
=== Protocolul Nr. 3 privind schimburile între România și Comunitate de produse agricole transformate, la care se referă art. 14 al acordului ===
 
:::Articolul 1
 
1. Comunitatea acordă produselor originare din România concesiile tarifare prevăzute în anexa A.
 
Pentru mărfurile pentru care este prevăzută a reducere a elementului agricol, în conformitate cu prevederile art. 3, această reducere este aplicabilă în limitele cantităților stabilite în anexa B.
 
2. România va acorda, începând de la 1 ianuarie 1996, produselor agricole transformate la care se referă anexa C, concesiile tarifare stabilite conform prezentului protocol.
 
3. Comisia mixtă poate:
* extinde lista produselor agricole transformate la care se referă prezentul protocol;
* majora cantitățile de produse agricole transformate care beneficiază de concesiile la care se referă anexa B.
 
4. Comisia mixtă poate înlocui concesiile la care se referă paragrafele 1 și 2 printr-un regim de sume compensatorii, fără limitare de cantitate, stabilit pe baza diferențelor de preț constatate pe piețele României și, respectiv, ale Comunității, la produsele agricole de bază care intră în compoziția produselor agricole transformate reglementate prin prezentul protocol. Comisia mixtă stabilește lista mărfurilor supuse acestor sume compensatorii, precum și lista produselor de bază. El hotărăște, în acest scop, modalitățile generale de aplicare.
 
:::Articolul 2
 
În sensul articolelor ce urmează, se înțelege prin:
* ''mărfuri'': produsele agricole transformate la care se referă prezentul protocol;
* ''element agricol de impunere'': partea de impunere corespunzând cantităților de produse agricole încorporate și dedusă din impunerea aplicabilă acestor produse în caz de import în starea lor inițială;
* ''element neagricol al impunerii'': partea din impunere obținută prin deducerea din impunerea totală a elementului agricol al impunerii;
* ''produse de bază'': produsele agricole considerate ca intrând în compoziția mărfurilor în sensul Reglementării (C.E.E.) nr. 3033/1980;
* ''suma de bază'': suma calculată pentru un produs de bază, conform art. 6 al Reglementării (C.E.E.) nr. 3033/1980 și care servește pentru determinarea elementului mobil aplicabil unei anumite mărfi, conform aceleiași reglementări.
 
:::Articolul 3
 
1. Începând cu data intrării în vigoare a acordului, Comunitatea elimină progresiv elementul neagricol al impunerii, potrivit ritmului stabilit în anexa A.
 
2. Comunitatea aplică importurilor originare din România un element agricol la import, stabilit potrivit următoarelor prevederi:
 
a) pentru mărfurile pentru care anexa A prevede un element agricol (M.O.B.), acesta este același cu cel aplicabil importurilor din oricare țară terță;
 
b) pentru mărfurile pentru care anexa A prevede un element agricol redus (M.O.B.R.), acesta este calculat prin reducerea cu 20% în 1993, cu 40% în 1994 și cu 60% începând cu 1995, a sumelor de bază pentru produsele de bază pentru care o reducere a prelevării este acordată prin aplicarea prezentului acord și prin reducerea cu 10%, 20% și, respectiv, cu 30% a sumei de bază pentru celelalte produse de bază.
 
Această reducere a elementului agricol nu se acordă decât în limitele contingentelor tarifare stabilite în anexa B; pentru cantitățile depășind aceste contingente tarifare, se restabilește elementul agricol aplicabil față de oricare țară terță.
 
3. Elementul agricol al impunerii este determinat potrivit reglementărilor aplicabile la importul de produse agricole transformate care nu sunt incluse în anexa nr. II a Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene, ținând cont de reducerile prevăzute la paragraful 2 lit. b).
 
:::Articolul 4
 
1. România va stabili, înainte de 1 iulie 1995, elementul agricol al impunerii la mărfurile la care se referă anexa C, pe baza taxelor vamale aplicabile în 1995 la importul de produse agricole de bază originare din Comunitate, considerate ca intrând în compoziția acestor mărfuri. Ea va comunica aceste informații Comisiei mixte.
 
2. Taxele vamale aplicabile de către România mărfurilor la care se referă anexa C, începând de la intrarea în vigoare a acordului până la 31.12.1995 sunt cele în vigoare la 28.02.1993. Totuși, dacă, urmare a reformelor politicii agricole române, incidența elementului agricol al impunerii definit la art. 2 crește, România va informa Comisia mixtă, care poate accepta majorarea taxei respective până la concurența acestei incidențe.
 
3. România reduce progresiv impunerea aplicabilă mărfurilor la care se referă anexa C, potrivit ritmului stabilit de Comisia mixtă. Eliminarea elementului neagricol al impunerii trebuie să se realizeze cel mai târziu la 1 ianuarie 2000. Reducerea elementului agricol al impunerii va fi stabilită de Comisia mixtă, pe baza concesiilor aplicabile produselor de bază (la importul în România).
 
:::Articolul 5
 
Reducerile elementelor mobile la care se referă art. 3 paragraful 2 lit. b) nu se aplică decât de la <ref>Începutul trimestrului (sau al perioadei de stabilire a elementelor mobile), care urmează intrării în vigoare a acordului (interimar).</ref>.
 
 
==== Anexa A ====
 
'''Taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din România la importul în Comunitate'''
 
{|
|Cod NC || Descriere || baza || intrare în vigoare || după 1 an || final || aplicabil după ... ani
|-
|0403 ||Lapte bătut, lapte prins și smântână, iaurt, kefir și alte soiuri de lapte și smântână fermentate sau acidulate, concentrate sau neconcentrate la care s-au adăugat sau nu zahăr din alți edulcoranți sau aromatizanți cu sau fără adaos de fructe, nuci sau cacao: || || || || ||
|-
|040310 || - iaurt || || || || ||
|-
|04031051 la 99 || - Aromatizate sau conținând adaos de fructe, nuci sau cacao ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|040390 || - Altele || || || || ||
|-
|04039071 la 99 || - Aromatizate sau conținând adaos de fructe, nuci sau cacao ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|0710 ||Legume (preparate sau nu prin fierbere în apă sau în vapori), congelate: || || || || ||
|-
|071040 || - Porumb dulce ||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|0711 ||Legume provizoriu conservate (de exemplu, cu bioxid de sulf, în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de preconservare), dar improprii consumului alimentar în această stare: || || || || ||
|-
|071190 || - Alte legume; amestecuri de legume: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Legume: || || || || ||
|-
|07119030 || &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Porumb dulce ||3+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|1517 ||Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri vegetale sau animale sau din fracțiunile diferitelor grăsimi și uleiuri prevăzute în acest capitol, altele decât grăsimi și uleiuri alimentare sau decât fracțiunile lor de la poziția nr. 1516: || || || || ||
|-
|151710 || - Margarină, exclusiv margarină lichidă || || || || ||
|-
|15171010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 15% din greutate grăsimi provenite din lapte ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|151790 || - Altele || || || || ||
|-
|15179010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai mult de 10% dar nu mai mult de 15% din greutatea grăsimii provenite din lapte ||13+MOB ||6,5+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|15191200 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Acid oleic ||3 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
|151920 || - Alcooli grași industriali ||5 ||3,3 ||3,3 ||3,3 || 0
|-
|1704 ||Produse zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao: || || || || ||
|-
|170410 || - Gumă de mestecat, cu sau fără înveliș de zahăr || || || || ||
|-
|17041011 la 99 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu un conținut mai mic de 60% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||2+MOB MAX23 ||0+MOBR MAX23 ||0+MOBR MAX23 ||0+MOBR MAX23 || 0
|-
|17041091 la 99 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu un conținut de 60% sau mai mult din greutate zaharoase (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||2+MOB MAX18 ||0+MOBR MAX18 ||0+MOBR MAX18 ||0+MOBR MAX18 || 0
|-
|17049010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Extract de lemn dulce conținând mai mult de 10% din greutate zaharoză, dar fără conținut de alte substanțe adăugate ||9 ||9 ||9 ||9 || 0
|-
|17049030 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată albă ||4+MOBR MAX 27+AD S/Z ||2+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele || || || || ||
|-
|17049051 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Paste, inclusiv marțipan, în ambalaj direct, cu un conținut roșu de 1 kg sau mai mult <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Zahăr fondant || || || || ||
|-
| || - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit cu zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| || - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit cu zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049055 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Pastile pentru gât și drajeuri pentru tuse ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049061 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Produse glazurate cu zahăr ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049065 la 81 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|17049099 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: || || || || ||
|-
| || - Conținând sub 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| || - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||3+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|1803 ||Pastă de cacao, degresată sau nedegresată ||11 ||8,8 ||6,6 ||0 || 4
|-
|18040000 ||Unt, grăsimi și ulei de cacao ||8 ||6,4 ||4,8 ||0 || 4
|-
|18050000 ||Cacao pudră, fără adaos de zahăr sau alți edulcoranți ||9 ||7,2 ||5,4 ||0 || 4
|-
|1806 ||Ciocolată și alte preparate alimentare conținând cacao: || || || || ||
|-
|180610 || - Cacao pudră, cu adaos de zahăr sau alți edulcoranți: || || || || ||
|-
|18061010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără conținut de zaharoză sau cu un conținut mai mic de 65% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză; <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Fără conținut de zaharoză sau cu un conținut mai mic de 5% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză; || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin adaos de zaharoză ||3 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10 ||8 ||6 ||0 || 4
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin adaos de zaharoză ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|18061030 || - Conținând 65% sau mai mult, dar până la 80% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză: || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin<ref>Nota civvic.ro: În original lipsește continuarea, probabil '''adaos de zaharoză'''.</ref> ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|18061090 || - Conținând 80% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) sau izoglucoză exprimată ca zaharoză: || || || || ||
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neîndulcită altfel decât prin adaos de zaharoză ||3+MOB ||0+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 0
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||10+MOB ||5+MOBR ||0+MOBR ||0+MOBR || 1
|-
|180620 || - Alte preparate care se prezintă sub formă de blocuri sau bare în greutate de peste 2 kg sau în stare lichidă, pastă, pudră, granule sau alte forme în vrac, ambalate în conteinere sau în ambalaj direct, cu un conținut de peste 2 kg: || || || || ||
|-
|18062010 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 31% sau mai mult din greutate unt de cacao sau conținând o greutate combinată de 31% sau mai mult unt de cacao și grăsimi de lapte ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062030 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând o greutate combinată de 25% sau mai mult dar mai puțin de 31% unt de cacao și grăsime de lapte ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele || || || || ||
|-
|18062050 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 18% sau mai mult din greutate unt de cacao ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062070 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată umplută cu lapte ||19+MOB ||12,7+MOB ||6,3+MOB ||0+MOB || 2
|-
|18062080 00/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată cu glazură aromată: || || || || ||
|-
|18062080 10/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062080 90/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062095 00/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: || || || || ||
|-
|18062095 10/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18062095 90/80 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOB MAX 27+AD S/Z ||0+MOB MAX 27+AD S/Z ||0+MOB MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|180631 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Umplute ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|180632 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Neumplute ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|180690 || - Altele: || || || || ||
|-
|18069011 la 39 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Ciocolată și produse de ciocolată ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069050 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Produse zaharoase și substituenți din acestea făcute din produse de substituire a zahărului, conținând cacao ||9+MOB MAX 27+AD S/Z ||4,5+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069060 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Dispersii conținând cacao: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - în ambalaj direct cu un conținut sub 1 kg ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069070 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Preparate alimentare conținând cacao pentru prepararea băuturilor alcoolice ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|18069090 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând mai puțin de 70% din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză)||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
| ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Conținând 70% sau mai mult din greutate zaharoză (inclusiv zahăr invertit exprimat ca zaharoză) ||12+MOB MAX 27+AD S/Z ||6+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z ||0+MOBR MAX 27+AD S/Z || 1
|-
|1901 ||Extract de malț, preparate alimentare din făinuri, grișuri, amidonuri sau extract de malț, fără conținut de cacao pudră sau cu conținut de cacao pudră, în proporție de sub 50% din greutate, nespecificate sau incluse în altă parte; preparate alimentare din produse cuprinse la pozițiile 0401 până la 0404, care nu conțin pudră de cacao, sau cu conținut de pudră de cacao în proporție de sub 10% din greutate, nespecificate sau incluse în altă parte: || || || || ||
|-
|19011000 || - Preparate pentru nou-născuți, destinate vânzării cu amănuntul ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|190120 || - Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de la poziția nr. 1905 ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
|190190 || - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Extract de malț: || || || || ||
|-
|19019011 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Cu un conținut de extract uscat de 90% sau mai mult din greutate ||8+MOB ||4+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|19019019 ||&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Altele: ||8+MOB ||4+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 1
|-
|19019090 || - Altele: <br/> &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Preparate alimentare pe bază de făină de plante leguminoase sub forma discurilor uscate la soare sau aluaturi denumite „papad” ||0 ||0 ||0 ||0 || 0
|-
| || - Altele ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB ||0+MOB || 0
|-
