Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 2.838: Linia 2.838:
|-
|-
|
|
{| {{table}}
| ANEXA Nr. 5/30||
|-
|
|-
| COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU STATISTICĂ||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| — mii lei —||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||1.982.949
|-
| Cheltuieli curente||1.951.549
|-
| Cheltuieli de personal||1.604.639
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||346.910
|-
| Cheltuieli de capital||31.400
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||1.815.989
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||1.815.989
|-
| Cheltuieli curente||1.784.589
|-
| Cheltuieli de personal||1.453.160
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||331.429
|-
| Cheltuieli de capital||31.400
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||1.815.989
|-
| Partea a Vlil-a — Alte acţiuni||166.960
|-
| Alte acţiuni||166.960
|-
| ||
|-
|
|-
| Cheltuieli curente||166.960
|-
| Cheltuieli de personal||151.479
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.481
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Centre şi oficii de calcul||166.960
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||1.982.949
|-
| Cheltuieli curente||1.951.549
|-
| Cheltuieli de personal||1.604.639
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||346.910
|-
| Cheltuieli de capital||31.400
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||1.815.989
|-
| Cheltuieli curente||1.784.589
|-
| Cheltuieli de personal||1.453.160
|-
| Cheltuieli cu salariile||1.105.683
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||243.250
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||44.227
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||60.000
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||331.429
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||313.100
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||3.900
|-
| Reparaţii curente||5.700
|-
| Reparaţii capitale||3.100
|-
| Cărţi şi publicaţii||1.150
|-
| Alte cheltuieli||6.479
|-
| Cheltuieli de capital||31.400
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||31.400
|-
| Alte acţiuni||166.960
|-
| Cheltuieli curente||166.960
|-
| Cheltuieli de personal||151.479
|-
| Cheltuieli cu salariile||119.666
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||26.326
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||4 787
|-
| Deplasări, detaşări-, transferări||700
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.481
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||3.500
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||11.891
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||5
|-
| Reparaţii curente||70
|-
| Cărţi şi publicaţii||10
|-
| Alte cheltuieli||5
|-
|
|-
| ANEXA NT. S/31||
|-
|
|-
| AGENŢIA ROMÂNA DE DEZVOLTARE||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1802||
|-
|
|-
| — mii Iei —||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||104.362
|-
| Cheltuieli curente||102.162
|-
| Cheltuieli de personal||61.482
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||40.680
|-
|
|-
| Cheltuieli de capital||2.200
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||104.362
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||104.362
|-
| Cheltuieli curente||102.162
|-
| Cheltuieli de personal||61.432
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||40.680
|-
| Cheltuieli de capital||2.200
|-
| din total cheltuieli :||104.362
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||104.362 1 ft«> 1 fi*>
|-
| Cheltuieli curente||
|-
| Cheltuieli de personal||bl ||556.200
|-
|
|-
| ANEXA Nr. S/38||
|-
|
|-
| OFICIUL DE ŞJTAT PENTRU PROBLEME SPECIALE||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1998||
|-
|
|-
| __— mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||47.650||
|-
| Cheltuieli curente||41.760||
|-
| Cheltuieli de personal||35.150||
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||6.610||
|-
| Cheltuieli de capital||5.890||
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||47.650 1||
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||47.650||
|-
| Cheltuieli curente||41.760||
|-
| Cheltuieli de personal||35.150||
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||6.610||
|-
| Cheltuieli de capital||5.890||
|-
| din total cheltuieli :||||
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||47.650||
|-
|
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||||
|-
| Cheltuieli — Total||47.650||
|-
| Cheltuieli curente||41.760||
|-
| Cheltuieli de personal||35.150||
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||6.610||
|-
| Cheltuieli de capital||5.890||
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||47.650||
|-
| Cheltuieli curente||41.780||
|-
| Cheltuieli de personal||35.150||
|-
| Cheltuieli cu salariile||30.000||
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||1.000||
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de||||
|-
| şomaj||150||
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||4.000||
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||6.610||
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||3.800||
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||1.400||
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echi-||||
|-
| pament||200||
|-
| Cărţi Şi publicaţii||300||
|-
| Alte cheltuieli||910||
|-
| Cheltuieli de capital||5.890||
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||5.890||
|-
|
|-
| ANEXA flfr. 5/39||||
|-
|
|-
| OFICIUL NAŢIONAL AL REZERVELOR MATERIALE||||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||||
|-
|
|-
| _— mii lei —||||
|-
|
|-
| Pr-ogram||||
|-
| 1992||||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||3.438.033
|-
| Cheltuieli curente||1.354.790
|-
| Cheltuieli de personal||709.669
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||645.121
|-
| Cheltuieli de capital||2.083.243
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||45.555
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||45.555
|-
| Cheltuieli curente||43.145
|-
| Cheltuieli de personal||37.758
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||5.387
|-
| Cheltuieli de capital||2.410
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||45.555
|-
| Partea a VH-a — Acţiuni economice||3.B92.478
|-
| Alte acţiuni economice||3.392.478
|-
| Cheltuieli curente||1.311.645
|-
| Cheltuieli de personal||671.911
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||639.734
|-
| Cheltuieli de capital||2.080.833
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Rezerva de stat şi de mobilizare||3.392.478
|-
|
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||3.438.033
|-
| Cheltuieli curente||1.354.790
|-
| Cheltuieli de personal||709.669
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||645.121
|-
| Cheltuieli de capital||2.083.243
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||45.555
|-
| Cheltuieli curente||43,145
|-
| Cheltuieli de personal||37.758
|-
| Cheltuieli cu salariile||29.187
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||5.852
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de||
|-
| şomaj||1.057
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||1.662
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||5.387
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||3.582
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipa-||
|-
| ment||9
|-
| Cărţi şi publicaţii||92
|-
| Alte cheltuieli||Î.704
|-
| Cheltuieli de capital||2.410
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||2.410
|-
| Alte acţiuni economice||3.392.478
|-
| Cheltuieli curente||1.311.645
|-
| Cheltuieli de personal||671.911
|-
| Cheltuieli cu salariile||526.780
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||115.837
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de||
|-
| şomaj||21.100
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||8.194
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||639.734
|-
| Hrană||396
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||270.470
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipa-||
|-
| ment||8.900
|-
| Reparaţii curente||154.554
|-
| Reparaţii capitale||83.285
|-
| Cărţi şi publicaţii||396
|-
| Alte cheltuieli||121.733
|-
| Cheltuieli de capital||2.080.833
|-
| Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare||1.913.833
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||167.000
|-
|
|-
| ANEXA Nr. 5/40||
|-
|
|-
| OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| _— mii lei —-||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||122.171
|-
| Cheltuieli curente||.118.171
|-
|
|-
| Cheltuieli de personal||102.803
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.368
|-
| Cheltuieli de capital||4.000
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||122.171
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||122.171
|-
| Cheltuieli curente||118.171
|-
| Cheltuieli de personal||102.803
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.368
|-
| Cheltuieli de capital||4.000
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||122 171
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||122.171
|-
| Cheltuieli curente||118.171
|-
| Cheltuieli de personal||102.803
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.368
|-
| Cheltuieli de capital||4.000
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||122.171
|-
| - Cheltuieli curente||118.171
|-
| Cheltuieli de personal||102.803
|-
| Cheltuieli cu salariile||74.447
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||16.378
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de||
|-
| şomaj||2.978
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||9.000
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.368
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||8,500
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||4.300
|-
| Reparaţii curente||1,600
|-
| Cărţi şi publicaţii||220
|-
| Alte cheltuieli||743
|-
| Cheltuieli de capital||4.000
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||4 000
|-
|
|-
| ANEXA Nr, 5/41||
|-
|
|-
| CENTROCOOP||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| ___— mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||3.735.000
|-
| Cheltuieli curente||3.735.000
|-
| Subvenţii şi transferuri||3.735.000
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||3.735.000
|-
| Partea a VTI-a — Acţiuni economice||3.735.000
|-
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||3.735.000
|-
| Cheltuieli curente||3.735.000
|-
| Subvenţii şi transferuri||3.735.000
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif ,||3.735.000
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole||3.735.000
|-
|
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||3.735.000
|-
| Cheltuieli curente||3.735.000
|-
| Subvenţii şi transferuri||3.735.000
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||3.735.000
|-
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||3.735.000
|-
| Cheltuieli curente||3.735.000
|-
| Subvenţii şi transferuri||3.735.000
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||3.735.000
|-
|
|-
| ANEXA Nr. 5/42||
|-
|
|-
| MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR — ACŢIUNI GENERALE||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| _— mii Iei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||78.607.050
|-
| Cheltuieli curente||73.607.050
|-
| Subvenţii şi transferuri||67.107.050
|-
| Transferuri||67.107.050
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||■ 1.707.050
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||1.707.050
|-
| Cheltuieli curente||1.707.050
|-
| Subvenţii şi transferuri||1.707.050
|-
| Transferuri||1.707.050 *)
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Organele administraţiei publice centrale de- specialitate||1.707.050
|-
| Partea a IX-a — Transferuri||65.400.000
|-
| Transferuri din bugetul de stat||65.400.000
|-
| Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale||65.400.000
|-
| Partea a X-a — Datoria publică||6.500.000
|-
| Dobînzi aferente datoriei publice||6 500.000
|-
| ■  Cheltuieli curente||6.500.000
|-
| Dobînzi aferente datoriei publice interne||6.500.000
|-
| Partea a Xl-a ■— Rezerve||5.000.000
|-
| Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului||1.000.000
|-
| Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului||4.000.000
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||78.607.050
|-
| Cheltuieli curente||73.607.050
|-
| Subvenţii şi transferuri||67.107.050
|-
| Transferuri||67.107.050
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||1.707.050
|-
| Cheltuieli curente||1.707.050
|-
| Subvenţii şi transferuri||1.707,050
|-
| Transferuri\'||1.707.050
|-
| Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale||1.707.050
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| ___— mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| L VENITURI — TOTAL||38.000,000
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici asupra încasărilor din activitatea industrială, construcţii-montaj, agricolă şi silvică, transporturi şi telecomunicaţii, comerţ, turism şi prestări servicii||38.000.000
|-
| II CHELTUIELI — TOTAL||36.000.000
|-
| Cheltuieli pentru finanţarea programelor naţionale de cercetare-dez-voltare aprobate în condiţiile legii, alte teme de importanţă majoră pentru economia naţională, subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi activităţii de informare-documentare, precum şi cercetări şi activităţi de proiectare privind expertizarea documentaţiilor tehnice şi economice care ar urma să fie achiziţionate din import destinate realizării programelor de dezvoltare şi retehnologizare ale ramurilor şi sectoarelor economiei naţionale, precum şi cheltuieli de capital||25.970.000 *)
|-
| Obligaţii ale anului 1991 care se decontează în anul 1992||10 000.000
|-
| Cheltuieli pentru funcţionarea colegiului consultativ pentru cercelare-dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum şi cele pentru administrarea fondului special||30.000
|-
|
|-
| ANEXA Nt 7||
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL PENTRU SĂNĂTATE PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| — mii iei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| I. VENITURI — TOTAL||25.838.400
|-
| Venituri curente||25.338.400
|-
| Venituri din contribuţia de asigurări sociale de 2%||24.738.400
|-
| Venituri realizate, potrivit legii, din prestaţii efectuate de unităţile sanitare la cererea persoanelor fizice şi juridice||1.100.000
|-
| II. CHELTUIELI ~ TOTAL||25.838.400
|-
| Sănătate||14.498 400
|-
| 1. Cheltuieli curente||14.498.400
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal||3.310.000
|-
| 1,2. Cheltuieli  materiale şi servicii||6.188.400
|-
| Alte cheltuieli sociale||11.340.000
|-
| 1. Cheltuieli curente||11.340,000
|-
| 1.1. Cheltuieli materiale||11.340.000
|-
| — Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente||11.340.000
|-
|
|-
| I. VENITURI — TOTAL||8.649.100
|-
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină||1.631.500
|-
| Venitul net obţinut de aleliereie-şcoală||54.300
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici şi taxe de şcolarizare||3.926.800
|-
| Taxa de admitere în învăţămîntul superior şi postliceal||106.000
|-
| Venituri din gospodăria anexă||50.000
|-
| Venitul net al activităţii de integrare a învăţămîntului superior cu producţia, cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii||100.000
|-
| Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice||7.000
|-
| Venituri din contribuţia unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare||20.000
|-
| Venituri din manifestaţiile artistice ale instituţiilor de mvăţămînt superior şi artistic||200
|-
| Taxe de şcolarizare de la cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar||2.750.000
|-
| Alte venituri ale instituţiilor de învăţămînt||3,300
|-
| II. CHELTUIELI — TOTAL||8.649.100
|-
| învăţămînt||8.649.100
|-
| 1. Cheltuieli curente||6.249.100
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal||4.400.000
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale||1.849.100
|-
| 2, Cheltuieli de capital||2.400.000
|-
|
|-
| ANEXA Nr. 8 a||
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ŞI ŞTIINŢEI||
|-
|
|-
| .__________________— mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| I. VENITURI — TOTAL||7.580.000
|-
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină||1.379.10(1
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici şi taxe de şcolarizare||3.220.000\'
|-
| Taxa de admitere în învăţămîntul superior şi postliceal||103.000
|-
| Venitul net al activităţii de integrare a învăţămîntului superior cu producţia, cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii||100.000
|-
| Venituri din valorificarea cursurilor şi publicaţiilor neperiodice||7.000
|-
| Venituri din  contribuţia  unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor cursurilor postuniversitare||20.000
|-
|
|-
| Venituri din manifestaţiile  artistice  ale  instituţiilor  de învăţămînt superior şi artistic||200
|-
| Taxe de şcolarizare de la cetăţenii străini care studiază pe cont propriu valutar||2.750.000
|-
| Alte venituri ale instituţiilor de învăţămînt||700
|-
| II CHELTUIELI — TOTAL||7.580.000
|-
| învăţămînt||7 580 000
|-
| 1. Cheltuieli curente||5.180.000
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal||3.626.000
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale||1.554.000
|-
| 2. Cheltuieli de capital||2.400.000
|-
|
|-
| ANEXA Nr 8 b||
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL PENTRU INVAŢAMÎNT PE ANUL 1992||
|-
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI||
|-
|
|-
| — mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1392||
|-
|
|-
| I, VENITURI — TOTAL||647.900
|-
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină||240.000
|-
| Venitul net obţinut de atelierele-şcoală||35.000
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici şi taxe de şcolarizare||321 400
|-
| Taxa de admitere în învăţămîntul superior şi postliceal||1.500
|-
| Venituri din gospodăria anexă||50.000
|-
| II. CHELTUIELI — TOTAL||647.900
|-
| învăţămînt||647.900
|-
| 1. Cheltuieli curente||647.900
|-
| 1.1. Cheltuieli de personal||441.000
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale||306.900
|-
|
|-
| ANEXA Nr. $ c||
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL PENTRU INVAŢAMÎNT PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR||
|-
|
|-
| ____— mit lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| I. VENITURI ~ TOTAL||94.640
|-
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină||1.220
|-
|
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici şi taxe de şcolarizare||93.300
|-
| Taxa de admitere în învăţămîntul superior şi postliceal||120
|-
| II. CHELTUIELI — TOTAL||94.640
|-
| învăţămînt||94.640
|-
| 1. Cheltuieli curente||94.640
|-
| î.î. Cheltuieli de personal||75.700
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale||18.940
|-
|
|-
| ANEXA Nr. S d||
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL PENTRU INVAŢAMÎNT PE ANUL 1993||
|-
| MINISTERUL INDUSTRIEI||
|-
|
|-
| — mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| I. VENITURI — TOTAL||326.560
|-
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină||11.180
|-
| Venitul net obţinut de atelierele-şcoală||19.300
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici şi taxe de şcolarizare||292.100
|-
| Taxa de admitere în învăţămîntul superior şi postliceal||1.380
|-
| Alte venituri ale instituţiilor de învăţămînt||2.600
|-
| II. CHELTUIELI — TOTAL||326.560
|-
| învăţămînt||326.560
|-
| 1. Cheltuieli curente||326.560
|-
| î.î. Cheltuieli de personal||257.300
|-
| 1.2. Cheltuieli materiale||69.260
|-
|
|-
| ANEXA Nr. 9||
|-
|
|-
| BUGETUL||
|-
|
|-
| FONDULUI SPECIAL PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE||
|-
| ALE ŢĂRĂNIMII||
|-
| PE ANUL 1993||
|-
|
|-
| ___._— mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| I. VENITURI — TOTAL||9.000.000
|-
| Venituri din contribuţia agenţilor economici asupra încasărilor din activitatea industrială, de construcţii-montaj, agricolă, silvică, de transporturi şi telecomunicaţii, comerţ şi prestări servicii||
|-
| II. CHELTUIELI — TOTAL||9.000.000
|-
| 1. Pensii, indemnizaţii, alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv cheltuieli privind transmiterea drepturilor 2. Cheltuieli de personal||3.650.000 350.000
|-
|
|}
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI||
DECRET||
pentru promulgarea Xegii bugetului de stat pe anul 1992||
In temeiul art. 77 alin. (1) din Constituţia României, promulgăm||
Legea bugetului de stat pe anul 1992 şi dispunem publicarea ei în Moni-||
torul Oficial al României.||
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI||
ION ILIESCU|
Bucureşti, 7 aprilie 1992.|| Nr. 75.
1.680 de modificări

Meniu de navigare