Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 3.438: Linia 3.438:
|107.000
|107.000
|-
|-
|Cheltuieli materiale șî servicii
|Cheltuieli materiale și servicii
|42.600
|42.600
|-
|-
Linia 3.606: Linia 3.606:
|7.200
|7.200
|-
|-
|Cheltuieli pentru întreținere șî gospodărie
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie
|14.680
|14.680
|-
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
|1.000
|1.000
|-
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă dwată-și
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament
echipament
|1.000
|1.000
|-
|-
Linia 3.721: Linia 3.720:
|198.279
|198.279
|-
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru-plata ajutorului de șomaj
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
|36.051
|36.051
|-
|-
Linia 3.982: Linia 3.981:
|-
|-
|din care:
|din care:
|
|
|
|-
|-
|Teatrul Național „I.L. Caragiale” București
|Teatrul Național „I.L. Caragiale” București
Linia 4.056: Linia 4.052:
|56.960
|56.960
|-
|-
|Teatrul „Exeelsior”
|Teatrul „Excelsior”
|1.200
|1.200
|12.400
|12.400
Linia 4.082: Linia 4.078:
|-
|-
|din care:
|din care:
|
|
|
|-
|-
|Muzeul național de istorie a României
|Muzeul național de istorie a României
|3.000
|3.000
|54,269
|54.269
|57.269
|57.269
|-
|-
Linia 4.147: Linia 4.140:
|-
|-
|din care:
|din care:
|
|
|
|-
|-
|Oficiul național de documentație și expoziții
|Oficiul național de documentație și expoziții
Linia 4.171: Linia 4.161:
|}
|}


*) Din sumele prevăzute se poate utiliza o cotă-parte pentru dotări ale unor instituții culturale dm Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acțiuni comune, precum și pentru dotarea instituțiilor de cultura, proprietatea statului român, situate în afara teritoriului țării și plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
*) Din sumele prevăzute se poate utiliza o cotă-parte pentru dotări ale unor instituții culturale din Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acțiuni comune, precum și pentru dotarea instituțiilor de cultura, proprietatea statului român, situate în afara teritoriului țării și plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.


====Anexa Nr. 5/12====
====Anexa Nr. 5/12====
Linia 4.324: Linia 4.314:
|5.700
|5.700
|-
|-
|Materiale șî prestări de servicii cu caracter funcțional
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
|1.400
|1.400
|-
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare .sau scurtă durată -și echipament
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament
|600
|600
|-
|-
Linia 4.362: Linia 4.352:


====Anexa Nr. 5/13====
====Anexa Nr. 5/13====
'''SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPAȚI Bugetul pe anul 1992'''
 
'''Secretariatul de stat pentru handicapați'''
 
Bugetul pe anul 1992
 
{|
{|
!
!
Linia 4.454: Linia 4.448:
|
|
|-
|-
|Cămine de bătrîni și pensionari
|Cămine de bătrâni și pensionari
|1.962.660
|1.962.660
|-
|-
Linia 4.568: Linia 4.562:
|3.300
|3.300
|-
|-
|Investiții aîe instituțiilor publice
|Investiții ale instituțiilor publice
|3.300
|3.300
|-
|-
Linia 4.695: Linia 4.689:
====Anexa Nr. 5/15====
====Anexa Nr. 5/15====


'''Ministerul agriculturii si alimentatiei'''
'''Ministerul agriculturii și alimentației'''




Linia 4.708: Linia 4.702:
| Cheltuieli de personal||15,592.984
| Cheltuieli de personal||15,592.984
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||8.637.432
| Cheltuieli materiale și servicii||8.637.432
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||125.355.605
| Subvenții și transferuri||125.355.605
|-
|-
| Subvenţii pentru Acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||124.309.565
| Subvenții pentru Acoperirea diferențelor de preț și tarif||124.309.565
|-
|-
| Transferuri -||1.046.040
| Transferuri -||1.046.040
Linia 4.720: Linia 4.714:
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||3.993.270
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||3.993.270
|-
|-
| învăţămînt||3.993.270
| învățămînt||3.993.270
|-
|-
| Cheltuieli curente||3.991.670
| Cheltuieli curente||3.991.670
Linia 4.726: Linia 4.720:
| Cheltuieli de personal||2.502.730
| Cheltuieli de personal||2.502.730
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||1.042.900
| Cheltuieli materiale și servicii||1.042.900
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||446.040
| Subvenții și transferuri||446.040
|-
|-
| Transferuri||446.040
| Transferuri||446.040
Linia 4.736: Linia 4.730:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| învăţămînt profesional||1.597.300
| învățămînt profesional||1.597.300
|-
|-
| învăţămînt liceal||2.395.970
| învățămînt liceal||2.395.970
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||493.247
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||493.247
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||493.247
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||493.247
|-
|-
| Cheltuieli curente||493.247
| Cheltuieli curente||493.247
Linia 4.748: Linia 4.742:
| Cheltuieli de personal||405.549
| Cheltuieli de personal||405.549
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||87.698
| Cheltuieli materiale și servicii||87.698
|-
|-
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||493.247
| Organele administrației publice centrale de specialitate||493.247
|-
|-
| Partea a VI-a — Acţiuni economice||149.654.308
| Partea a VI-a — Acțiuni economice||149.654.308
|-
|-
| Cheltuieli curente||145.101.104
| Cheltuieli curente||145.101.104
Linia 4.760: Linia 4.754:
| Cheltuieli de personal||12.684.705
| Cheltuieli de personal||12.684.705
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||7.506.834
| Cheltuieli materiale și servicii||7.506.834
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||124.909.565
| Subvenții și transferuri||124.909.565
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||124.309.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||124.309.565
|-
|-
| ||
| ||
Linia 4.778: Linia 4.772:
| Cheltuieli de personal||12.671.205
| Cheltuieli de personal||12.671.205
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||7.105.890
| Cheltuieli materiale și servicii||7.105.890
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||119.409.565
| Subvenții și transferuri||119.409.565
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||118.809.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||118.809.565
|-
|-
| Transferuri||600.000
| Transferuri||600.000
Linia 4.792: Linia 4.786:
| Amendarea solurilor acide||50.000
| Amendarea solurilor acide||50.000
|-
|-
| Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe||147.000
| Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantitățile de semințe||147.000
|-
|-
| Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal||4,450.000
| Combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal||4,450.000
|-
|-
| Reproducţia şi selecţia animalelor||3.350.000
| Reproducția și selecția animalelor||3.350.000
|-
|-
| Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor||5.850.000
| Direcții sanitar-veterinare, circumscripții, spitale și laboratoare veterinare, precum și cheltuieli pentru combaterea epizootiilor||5.850.000
|-
|-
| Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie||4.650.000
| Direcții generale pentru agricultură și alimentație||4.650.000
|-
|-
| Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole||119.409.565
| Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole||119.409.565
|-
|-
| Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului||3.550.000
| Irigații, desecări și combaterea eroziunii solului||3.550.000
|-
|-
| Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor||100.000
| Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor||100.000
|-
|-
| Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii||3 580.095
| Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii||3 580.095
|-
|-
| Supravegherea şi protecţia mediului||300.000
| Supravegherea și protecția mediului||300.000
|-
|-
| Alte acţiuni economice||6.217.648
| Alte acțiuni economice||6.217.648
|-
|-
| Cheltuieli curente||5.914.444
| Cheltuieli curente||5.914.444
Linia 4.818: Linia 4.812:
| Cheltuieli de personal||13.500
| Cheltuieli de personal||13.500
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||400.944
| Cheltuieli materiale și servicii||400.944
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||5.500.000
| Subvenții și transferuri||5.500.000
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||5.500.000
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||5.500.000
|-
|-
| Cheltuieli de capital||303.204
| Cheltuieli de capital||303.204
Linia 4.828: Linia 4.822:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| Rezerva de stat şi de mobilizare||717.648
| Rezerva de stat și de mobilizare||717.648
|-
|-
| Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare||5.500.000
| Exploatarea și întreținerea sistemelor de îmbunătățiri funciare||5.500.000
|-
|-
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
Linia 4.840: Linia 4.834:
| Cheltuieli de personal||15.592.984
| Cheltuieli de personal||15.592.984
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||8.637.432
| Cheltuieli materiale și servicii||8.637.432
|-
|-
| Subvenţii şi transfer un||125.355.605
| Subvenții și transfer un||125.355.605
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||124.309.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||124.309.565
|-
|-
| Transferuri||1.046.040
| Transferuri||1.046.040
Linia 4.850: Linia 4.844:
| Cheltuieli de capital||4.554.a04
| Cheltuieli de capital||4.554.a04
|-
|-
| învăţămînt||3.993.270
| învățămînt||3.993.270
|-
|-
| Cheltuieli curente||3.991.670
| Cheltuieli curente||3.991.670
Linia 4.858: Linia 4.852:
| Cheltuieli cu salariile||1.978.357
| Cheltuieli cu salariile||1.978.357
|-
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||435.238
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||435.238
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||79.135
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||79.135
|-
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||10.000
| Deplasări, detașări, transferări||10.000
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||1.042.900
| Cheltuieli materiale și servicii||1.042.900
|-
|-
| Drepturi cu caracter social||43.000
| Drepturi cu caracter social||43.000
|-
|-
| Medicamente şi materiale sanitare||2.700
| Medicamente și materiale sanitare||2.700
|-
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||520.800
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||520.800
|-
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||43.000
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||43.000
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||61.000
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||61.000
|-
|-
| ||
| ||
|-
|-
| Reparaţii curente||
| Reparații curente||
|-
|-
| Reparaţii capitale Cărţi şi publicaţii Alte cheltuieli||219.700
| Reparații capitale Cărți și publicații Alte cheltuieli||219.700
|-
|-
| ||9.800
| ||9.800
Linia 4.892: Linia 4.886:
| Cheltuieli de capital||1.600
| Cheltuieli de capital||1.600
|-
|-
| investiţii aie instituţiilor publice||1.600
| investiții aie instituțiilor publice||1.600
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||493.247
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||493.247
|-
|-
| L-neituien curente||493.247
| L-neituien curente||493.247
Linia 4.902: Linia 4.896:
| Cheltuieli cu salariile||290.118
| Cheltuieli cu salariile||290.118
|-
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||63:826
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||63:826
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de . şomaj||11.605
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de . șomaj||11.605
|-
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||40.000
| Deplasări, detașări, transferări||40.000
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||87.698
| Cheltuieli materiale și servicii||87.698
|-
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||58.500
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||58.500
|-
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||17.500
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||17.500
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||1.250
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||1.250
|-
|-
| Keparaţn curente||1.250
| Keparațn curente||1.250
|-
|-
| Cărţi şi publicaţii||1.170
| Cărți și publicații||1.170
|-
|-
| Alte cheltuieli||8.028
| Alte cheltuieli||8.028
Linia 4.930: Linia 4.924:
| Cheltuieli cu salariile||10.000.000
| Cheltuieli cu salariile||10.000.000
|-
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||2.200.000
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||2.200.000
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||400.000
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||400.000
|-
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||71.205
| Deplasări, detașări, transferări||71.205
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||7.105.890
| Cheltuieli materiale și servicii||7.105.890
|-
|-
| Drepturi cu caracter social||890
| Drepturi cu caracter social||890
Linia 4.942: Linia 4.936:
| Hrană||150.000
| Hrană||150.000
|-
|-
| Medicamente şi materiale sanitare||3.648.000
| Medicamente și materiale sanitare||3.648.000
|-
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||1.000.000
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||1.000.000
|-
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||1.000.000
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||1.000.000
|-
|-
| Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată şi echipament||100.000
| Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament||100.000
|-
|-
| Reparaţii curente||300.000
| Reparații curente||300.000
|-
|-
| Reparaţii capitale||200.000
| Reparații capitale||200.000
|-
|-
| Cărţi şi publicaţii ,||7.000
| Cărți și publicații ,||7.000
|-
|-
| Alte cheltuieli f\\||700.000
| Alte cheltuieli f\\||700.000
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri                                                  ||119.409.565
| Subvenții și transferuri                                                  ||119.409.565
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif ||118.809.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||118.809.565
|-
|-
| Transferuri ||600.000
| Transferuri ||600.000
Linia 4.966: Linia 4.960:
| Cheltuieli de capital ||4.250.000
| Cheltuieli de capital ||4.250.000
|-
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||400.000
| Investiții ale instituțiilor publice||400.000
|-
|-
| Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat||3.850.000
| Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale de stat||3.850.000
|-
|-
| Alte acţiuni economice||6.217.648
| Alte acțiuni economice||6.217.648
|-
|-
| Cheltuieli curente||5.914.444
| Cheltuieli curente||5.914.444
Linia 4.976: Linia 4.970:
| Cheltuieli de personal||13.500
| Cheltuieli de personal||13.500
|-
|-
| Deplasări,- detaşări, transferări||13.500
| Deplasări,- detașări, transferări||13.500
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||400.944
| Cheltuieli materiale și servicii||400.944
|-
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţionai||400.944
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționai||400.944
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||5.500.000
| Subvenții și transferuri||5.500.000
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||5.500.000
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||5.500.000
|-
|-
| Cheltuieli de capital||303.204
| Cheltuieli de capital||303.204
|-
|-
| Stocuri pentru rezerva de siat şi de mobilizare||303.204
| Stocuri pentru rezerva de siat și de mobilizare||303.204
|-
|-
|  
|  
Linia 5.009: Linia 5.003:
| Cheltuieli de personal||1.458.808
| Cheltuieli de personal||1.458.808
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.736
| Cheltuieli materiale și servicii||919.736
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||13.756.451
| Subvenții și transferuri||13.756.451
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||6.556.451
|-
|-
| Transferuri||7.200.000
| Transferuri||7.200.000
Linia 5.019: Linia 5.013:
| Cheltuieli de capital||6.520
| Cheltuieli de capital||6.520
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||2.385.064
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||2.385.064
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||2.385.064
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||2.385.064
|-
|-
| Cheltuieli curente||2.378.544
| Cheltuieli curente||2.378.544
Linia 5.027: Linia 5.021:
| Cheltuieli de personal||1.458.808
| Cheltuieli de personal||1.458.808
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.738
| Cheltuieli materiale și servicii||919.738
|-
|-
| Cheltuieli de capital||6.520
| Cheltuieli de capital||6.520
Linia 5.033: Linia 5.027:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| Organele administraţiei publice centrale de specialitate||2.385.064
| Organele administrației publice centrale de specialitate||2.385.064
|-
|-
| Partea a Vll-a — Acţiuni economice||13.756.451
| Partea a Vll-a — Acțiuni economice||13.756.451
|-
|-
| Cheltuieli curente||13.756.451
| Cheltuieli curente||13.756.451
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||13.756.451
| Subvenții și transferuri||13.756.451
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||8.556.451
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||8.556.451
|-
|-
| Transferuri||7.200.000
| Transferuri||7.200.000
Linia 5.049: Linia 5.043:
| Cheltuieli curente||6.558.451
| Cheltuieli curente||6.558.451
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||6.556.451
| Subvenții și transferuri||6.556.451
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||6.556.451
|-
|-
| Programe pentru susţinerea preţurilor Ia produsele agricole||6.556.451
| Programe pentru susținerea prețurilor Ia produsele agricole||6.556.451
|-
|-
| Alte acţiuni economice.||7.200.000
| Alte acțiuni economice.||7.200.000
|-
|-
| Cheltuieli curente||7.200.000
| Cheltuieli curente||7.200.000
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||7.200.000
| Subvenții și transferuri||7.200.000
|-
|-
| Transferuri||7 200:000
| Transferuri||7 200:000
|-
|-
| Stimularea şi asigurarea activităţii de export||7 200.000
| Stimularea și asigurarea activității de export||7 200.000
|-
|-
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
Linia 5.073: Linia 5.067:
| Cheltuieli de personal||1.458.808
| Cheltuieli de personal||1.458.808
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.736
| Cheltuieli materiale și servicii||919.736
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||13.756.451
| Subvenții și transferuri||13.756.451
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||6.556.451
|-
|-
| Transferuri||7.200.000
| Transferuri||7.200.000
Linia 5.083: Linia 5.077:
| Cheltuieli de capital||6.520
| Cheltuieli de capital||6.520
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||2 385.064
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||2 385.064
|-
|-
| Cheltuieli curente||2.378.544
| Cheltuieli curente||2.378.544
Linia 5.091: Linia 5.085:
| Cheltuieli cu salariile||1.041.157
| Cheltuieli cu salariile||1.041.157
|-
|-
| Contribuţii pentru asigurări sociale de stat||93.909
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||93.909
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj||i 18.742
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||i 18.742
|-
|-
| Deplasări, detaşări, transferări||300.000
| Deplasări, detașări, transferări||300.000
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||919.736
| Cheltuieli materiale și servicii||919.736
|-
|-
| Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie||267,736
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||267,736
|-
|-
| Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional||6.200
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||6.200
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament||4.800
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||4.800
|-
|-
| Reparaţii curente||27.000
| Reparații curente||27.000
|-
|-
|  
|  
|-
|-
| Cărţi şi publicaţii||14.000
| Cărți și publicații||14.000
|-
|-
| Alte cheltuieli||600.000
| Alte cheltuieli||600.000
Linia 5.115: Linia 5.109:
| Cheltuieli de capital||6.520
| Cheltuieli de capital||6.520
|-
|-
| Investiţii ale instituţiilor publice||6.520
| Investiții ale instituțiilor publice||6.520
|-
|-
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||6.556.451
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||6.556.451
Linia 5.121: Linia 5.115:
| Cheltuieli curente||6.556.451
| Cheltuieli curente||6.556.451
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||6.556.451
| Subvenții și transferuri||6.556.451
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||6.556.451
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||6.556.451
|-
|-
| Alte acţiuni economice||7.200.000
| Alte acțiuni economice||7.200.000
|-
|-
| Cheltuieli curente||7.200.000
| Cheltuieli curente||7.200.000
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||7.200.000
| Subvenții și transferuri||7.200.000
|-
|-
| Transferuri||7.200.000
| Transferuri||7.200.000
Linia 5.136: Linia 5.130:
====Anexa Nr. 5/17====  
====Anexa Nr. 5/17====  


'''MINISTERUL TRANSPORTURILOR'''
'''Ministerul transporturilor'''
   
   
Bugetul pe anul 1992
Bugetul pe anul 1992
Linia 5.150: Linia 5.144:
| Cheltuieli de personal||11.385.769
| Cheltuieli de personal||11.385.769
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||14.727.344
| Cheltuieli materiale și servicii||14.727.344
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||24.854.192
| Subvenții și transferuri||24.854.192
|-
|-
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.987
|-
|-
| Transferuri||153.660
| Transferuri||153.660
Linia 5.168: Linia 5.162:
| Cheltuieli de personal||3.084.696
| Cheltuieli de personal||3.084.696
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||1.211.900
| Cheltuieli materiale și servicii||1.211.900
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||153 660
| Subvenții și transferuri||153 660
|-
|-
| Transferuri||153.660
| Transferuri||153.660
Linia 5.176: Linia 5.170:
| Cheltuieli de capital||99.500
| Cheltuieli de capital||99.500
|-
|-
| învăţămînt||1.618.756
| învățămînt||1.618.756
|-
|-
| Cheltuieli curente||1.618.756
| Cheltuieli curente||1.618.756
Linia 5.182: Linia 5.176:
| Cheltuieli de personal||1.020.096
| Cheltuieli de personal||1.020.096
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||445 000
| Cheltuieli materiale și servicii||445 000
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||153.660
| Subvenții și transferuri||153.660
|-
|-
| Transferuri||153.660
| Transferuri||153.660
Linia 5.190: Linia 5.184:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| învăţămînt profesional||622,756
| învățămînt profesional||622,756
|-
|-
| învăţămînt liceal||934.000
| învățămînt liceal||934.000
|-
|-
| Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt||62 000
| Alte instituții și acțiuni de învățămînt||62 000
|-
|-
| Sănătate||2.931.000
| Sănătate||2.931.000
Linia 5.202: Linia 5.196:
| Cheltuieli de personal||2.064t600
| Cheltuieli de personal||2.064t600
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||766.900
| Cheltuieli materiale și servicii||766.900
|-
|-
| Cheltuieli de capital||99 500
| Cheltuieli de capital||99 500
Linia 5.212: Linia 5.206:
| Spitale||1,591 5dG
| Spitale||1,591 5dG
|-
|-
| Creşe||2 931
| Creșe||2 931
|-
|-
| Centre de recoltare şi conservare a sîngelxii||2.931
| Centre de recoltare și conservare a sîngelxii||2.931
|-
|-
| Staţii de salvare||11.728
| Stații de salvare||11.728
|-
|-
| Alte instituţii şi acţiuni sanitare||260.8643
| Alte instituții și acțiuni sanitare||260.8643
|-
|-
|  
|  
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autorităţile publice||532.080
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||532.080
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorităţii executive||532.080
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||532.080
|-
|-
| Cheltuieli curente||529.280
| Cheltuieli curente||529.280
Linia 5.230: Linia 5.224:
| Cheltuieli de personal||351.283
| Cheltuieli de personal||351.283
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||174.997
| Cheltuieli materiale și servicii||174.997
|-
|-
| Cheltuieli de capital||2.800
| Cheltuieli de capital||2.800
Linia 5.236: Linia 5.230:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| Organele administraţiei publice cent fale de specialitate||532.080
| Organele administrației publice cent fale de specialitate||532.080
|-
|-
| Partea a VH-a — Acţiuni economice||-53.958.338
| Partea a VH-a — Acțiuni economice||-53.958.338
|-
|-
| Cheltuieli curente||45.987.769
| Cheltuieli curente||45.987.769
Linia 5.244: Linia 5.238:
| Cheltuieli de personal||7.948.790
| Cheltuieli de personal||7.948.790
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||13.340.447
| Cheltuieli materiale și servicii||13.340.447
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||24.700.532
| Subvenții și transferuri||24.700.532
|-
|-
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.987
|-
|-
| Cheltuieli de capital||7.9/0.569
| Cheltuieli de capital||7.9/0.569
|-
|-
| Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||15.172
| Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||15.172
|-
|-
| Cheltuieli curente||15.172
| Cheltuieli curente||15.172
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||15.172
| Cheltuieli materiale și servicii||15.172
|-
|-
| Transporturi şi comunicaţii||53.508.693
| Transporturi și comunicații||53.508.693
|-
|-
| Cheltuieli curente||45.858.693
| Cheltuieli curente||45.858.693
Linia 5.266: Linia 5.260:
| Cheltuieli de personal||7.948.790
| Cheltuieli de personal||7.948.790
|-
|-
| Cheltuieli materiale şi servicii||13.211.371
| Cheltuieli materiale și servicii||13.211.371
|-
|-
| Subvenţii şi transferuri||24.700.532
| Subvenții și transferuri||24.700.532
|-
|-
| Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif||12.222.987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.987
|-
|-
| Cheltuieli de capital||7.650.000
| Cheltuieli de capital||7.650.000
Linia 5.278: Linia 5.272:
