Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.164: Linia 5.164:


{|
{|
!
!
|-
|Cheltuieli-total||59.040.174
|Cheltuieli-total||59.040.174
|-
|-
Linia 5.199: Linia 5.196:
| Cheltuieli de capital||99.500
| Cheltuieli de capital||99.500
|-
|-
| învățământ||1.618.756
| Învățământ||1.618.756
|-
|-
| Cheltuieli curente||1.618.756
| Cheltuieli curente||1.618.756
Linia 5.235: Linia 5.232:
| Spitale||1,591 5dG
| Spitale||1,591 5dG
|-
|-
| Creșe||2 931
| Creșe||2.931
|-
|-
| Centre de recoltare și conservare a sângelxii||2.931
| Centre de recoltare și conservare a sângelxii||2.931
Linia 5.245: Linia 5.242:
|  
|  
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||532.080
| Partea a VI-a — Autoritățile publice||532.080
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||532.080
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||532.080
Linia 5.335: Linia 5.332:
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat ||12.477.545
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||12.222 987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222 987
|-
|-
| Transferuri ||8.072.869
| Transferuri ||8.072.869
Linia 5.341: Linia 5.338:
| Cheltuieli de capital||153.660
| Cheltuieli de capital||153.660
|-
|-
| învățământ||1.618.756,00
| Învățământ||1.618.756,00
|-
|-
| Cheltuieli curente||1 618 756
| Cheltuieli curente||1 618 756
Linia 5.358: Linia 5.355:
|-
|-
| Drepturi cu caracter social||31.000
| Drepturi cu caracter social||31.000
|-
|
|-
|-
| Medicamente și materiale sanitare||1.000
| Medicamente și materiale sanitare||1.000
Linia 5.397: Linia 5.392:
| Cheltuieli materiale și servicii||766.900
| Cheltuieli materiale și servicii||766.900
|-
|-
| Diepturi cu caracter social||500
| Drepturi cu caracter social||500
|-
|-
| Hrană||182.000
| Hrană||182.000
Linia 5.472: Linia 5.467:
|-
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||1.373.621
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||1.373.621
|-
|
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj||249.703
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj||249.703
Linia 5.525: Linia 5.518:
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și||
|-
|-
| echipament||384
| Echipament||384
|-
|-
| Reparații curente||27.980
| Reparații curente||27.980
Linia 5.534: Linia 5.527:
|-
|-
| Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare||320.569
| Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare||320.569
|}
|-
 
 
 
 
{| {{table}}
| Cheltuieli materiale și servicii||54.240
| Cheltuieli materiale și servicii||54.240
|-
|-
Linia 5.548: Linia 5.536:
| Organele administrației publice centrale de specialitate||349.43,0
| Organele administrației publice centrale de specialitate||349.43,0
|-
|-
| Partea a Vll-a — Acțiuni economice||13.909
| Partea a-VII-a — Acțiuni economice||13.909
|-
|-
| Prospecțiuni și lucrări  geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||13.909
| Prospecțiuni și lucrări  geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||13.909
Linia 5.556: Linia 5.544:
| Cheltuieli materiale și servicii||13.909
| Cheltuieli materiale și servicii||13.909
|-
|-
| DETALIEREA FE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
|-
|-
|Cheltuieli-total||3.363.339
| Cheltuieli-total||3.363.339
|-
|-
| Cheltuieli curente||3.359.739
| Cheltuieli curente||3.359.739
Linia 5.590: Linia 5.578:
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||48.294
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||48.294
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șcmaj||8.780
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||8.780
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||15.000
| Deplasări, detașări, transferări||15.000
1.680 de modificări

Meniu de navigare