Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 8.196: Linia 8.196:
|}
|}


====Anexa Nr. 5/30====


'''Comisia nationala pentru statistica'''
 
====Anexa nr. 5/30====
 
'''Comisia națională pentru statistică'''
 
'''Bugetul pe anul 1992'''


{|
{|
!
|Cheltuieli-total||1.982.949
|Cheltuieli-total||1.982.949
|-
|-
Linia 8.211: Linia 8.216:
| Cheltuieli de capital||31.400
| Cheltuieli de capital||31.400
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||1.815.989
| Partea a VI-a — Autoritățile publice||1.815.989
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||1.815.989
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||1.815.989
Linia 8.227: Linia 8.232:
| Organele administrației publice centrale de specialitate||1.815.989
| Organele administrației publice centrale de specialitate||1.815.989
|-
|-
| Partea a Vlil-a — Alte acțiuni||166.960
| Partea a VIII-a — Alte acțiuni||166.960
|-
|-
| Alte acțiuni||166.960
| Alte acțiuni||166.960
Linia 8.241: Linia 8.246:
| Centre și oficii de calcul||166.960
| Centre și oficii de calcul||166.960
|-
|-
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
| '''Detalierea pe articole de cheltuieli'''||
|-
|-
| Cheltuieli-total||1.982.949
| Cheltuieli-total||1.982.949
Linia 8.295: Linia 8.300:
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||26.326
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||26.326
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||4 787
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||4.787
|-
|-
| Deplasări, detașări-, transferări||700
| Deplasări, detașări, transferări||700
|-
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||15.481
| Cheltuieli materiale și servicii||15.481
3.484 de modificări

Meniu de navigare