Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 9.662: Linia 9.662:
'''Bugetul fondului special pentru invatamant pe anul 1992'''
'''Bugetul fondului special pentru invatamant pe anul 1992'''


Ministerul învățământului și științei
Ministerul Învățământului și Științei


{|
{|
Linia 9.669: Linia 9.669:
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină||1.379.10(1
| Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină||1.379.10(1
|-
|-
| Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare||3.220.000\'
| Venituri din contribuția agenților economici și taxe de școlarizare||3.220.000
|-
|-
| Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal||103.000
| Taxa de admitere în învățământul superior și postliceal||103.000
Linia 9.687: Linia 9.687:
| Alte venituri ale instituțiilor de învățământ||700
| Alte venituri ale instituțiilor de învățământ||700
|-
|-
| IICheltuieli-total||7.580.000
| II.Cheltuieli-total||7.580.000
|-
|-
| învățământ||7 580 000
| '''Învățământ'''||7 580 000
|-
|-
| 1. Cheltuieli curente||5.180.000
| 1. Cheltuieli curente||5.180.000
1.680 de modificări

Meniu de navigare