Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.168: Linia 5.168:
|}
|}


====Anexa Nr. 5/15====


'''Ministerul agriculturii si alimentatiei'''
====Anexa nr. 5/15====


'''Ministerul agriculturii si alimentației'''
'''Bugetul pe anul 1992'''


{|
{|
!
!Program 1992 <br/>- mii lei -
|-
|Cheltuieli-total||154.140.825
|Cheltuieli-total||154.140.825
|-
|-
| Cheltuieli curente||149.586.021
| Cheltuieli curente||149.586.021
|-
|-
| Cheltuieli de personal||15,592.984
| Cheltuieli de personal||15.592.984
|-
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||8.637.432
| Cheltuieli materiale și servicii||8.637.432
Linia 5.184: Linia 5.189:
| Subvenții și transferuri||125.355.605
| Subvenții și transferuri||125.355.605
|-
|-
| Subvenții pentru Acoperirea diferențelor de prețși tarif||124.309.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||124.309.565
|-
|-
| Transferuri -||1.046.040
| Transferuri ||1.046.040
|-
|-
| Cheltuieli de capital||4.554.804
| Cheltuieli de capital||4.554.804
Linia 5.192: Linia 5.197:
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||3.993.270
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||3.993.270
|-
|-
| învățământ||3.993.270
| Învățământ||3.993.270
|-
|-
| Cheltuieli curente||3.991.670
| Cheltuieli curente||3.991.670
Linia 5.208: Linia 5.213:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| învățământ profesional||1.597.300
| Învățământ profesional||1.597.300
|-
|-
| învățământ liceal||2.395.970
| Învățământ liceal||2.395.970
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||493.247
| Partea a VI-a — Autoritățile publice||493.247
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||493.247
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||493.247
Linia 5.242: Linia 5.247:
| Cheltuieli de capital||4.553.204
| Cheltuieli de capital||4.553.204
|-
|-
| Agricultură; silvicultură, ape, mediu înconjurător||143.436.660
| Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător||143.436.660
|-
|-
| Cheltuieli curente||139.186.660
| Cheltuieli curente||139.186.660
Linia 5.252: Linia 5.257:
| Subvenții și transferuri||119.409.565
| Subvenții și transferuri||119.409.565
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||118.809.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||118.809.565
|-
|-
| Transferuri||600.000
| Transferuri||600.000
Linia 5.292: Linia 5.297:
| Subvenții și transferuri||5.500.000
| Subvenții și transferuri||5.500.000
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||5.500.000
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||5.500.000
|-
|-
| Cheltuieli de capital||303.204
| Cheltuieli de capital||303.204
Linia 5.314: Linia 5.319:
| Subvenții și transfer un||125.355.605
| Subvenții și transfer un||125.355.605
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||124.309.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||124.309.565
|-
|-
| Transferuri||1.046.040
| Transferuri||1.046.040
Linia 5.320: Linia 5.325:
| Cheltuieli de capital||4.554.a04
| Cheltuieli de capital||4.554.a04
|-
|-
| învățământ||3.993.270
| Învățământ||3.993.270
|-
|-
| Cheltuieli curente||3.991.670
| Cheltuieli curente||3.991.670
Linia 5.354: Linia 5.359:
| Alte cheltuieli||14.600
| Alte cheltuieli||14.600
|-
|-
| Subventii si transferuri||446.040
| Subvenții și transferuri||446.040
|-
|-
| Cheltuieli de capital||1.600
| Cheltuieli de capital||1.600
Linia 5.426: Linia 5.431:
| Subvenții și transferuri||119.409.565
| Subvenții și transferuri||119.409.565
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif ||118.809.565
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||118.809.565
|-
|-
| Transferuri ||600.000
| Transferuri ||600.000
Linia 5.442: Linia 5.447:
| Cheltuieli de personal||13.500
| Cheltuieli de personal||13.500
|-
|-
| Deplasări,- detașări, transferări||13.500
| Deplasări, detașări, transferări||13.500
|-
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||400.944
| Cheltuieli materiale și servicii||400.944
Linia 5.450: Linia 5.455:
| Subvenții și transferuri||5.500.000
| Subvenții și transferuri||5.500.000
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||5.500.000
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||5.500.000
........................................
 
 
|-
|-
| Cheltuieli de capital||303.204
| Cheltuieli de capital||303.204
|-
|-
| Stocuri pentru rezerva de siat și de mobilizare||303.204
| Stocuri pentru rezerva de stat și de mobilizare||303.204
|}
|}


3.484 de modificări

Meniu de navigare