Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 5.610: Linia 5.610:
|}
|}


====Anexa Nr. 5/17====


'''MINISTERUL TRANSPORTURILOR'''
====Anexa nr. 5/17====
 
Bugetul pe anul 1992
'''Ministerul transporturilor'''
 
'''Bugetul pe anul 1992'''


{|
{|
!
!Program 1992 <br/>- mii lei -
|-
|Cheltuieli-total||59.040.174
|Cheltuieli-total||59.040.174
|-
|-
Linia 5.629: Linia 5.633:
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||12.222.987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.987
|-
|-
| Transferuri||153.660
| Transferuri||153.660
Linia 5.663: Linia 5.667:
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| învățământ profesional||622,756
| Învățământ profesional||622.756
|-
|-
| învățământ liceal||934.000
| Învățământ liceal||934.000
|-
|-
| Alte instituții și acțiuni de învățământ||62 000
| Alte instituții și acțiuni de învățământ||62.000
|-
|-
| Sănătate||2.931.000
| Sănătate||2.931.000
Linia 5.673: Linia 5.677:
| Cheltuieli curente||2.831.500
| Cheltuieli curente||2.831.500
|-
|-
| Cheltuieli de personal||2.064t600
| Cheltuieli de personal||2.064.600
|-
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||766.900
| Cheltuieli materiale și servicii||766.900
Linia 5.683: Linia 5.687:
| Dispensare||1.061.000
| Dispensare||1.061.000
|-
|-
| Spitale||1,591 5dG
| Spitale||1.591 550
|-
|-
| Creșe||2.931
| Creșe||2.931
|-
|-
| Centre de recoltare și conservare a sângelxii||2.931
| Centre de recoltare și conservare a sângelui||2.931
|-
|-
| Stații de salvare||11.728
| Stații de salvare||11.728
Linia 5.711: Linia 5.715:
| Organele administrației publice cent fale de specialitate||532.080
| Organele administrației publice cent fale de specialitate||532.080
|-
|-
| Partea a VH-a — Acțiuni economice||-53.958.338
| Partea a VII-a — Acțiuni economice||53.958.338
|-
|-
| Cheltuieli curente||45.987.769
| Cheltuieli curente||45.987.769
Linia 5.723: Linia 5.727:
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||12.222.987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.987
|-
|-
| Cheltuieli de capital||7.9/0.569
| Cheltuieli de capital||7.9/0.569
Linia 5.745: Linia 5.749:
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||12.222.987
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.987
|-
|-
| Cheltuieli de capital||7.650.000
| Cheltuieli de capital||7.650.000
Linia 5.773: Linia 5.777:
| Rezerva de stat și de mobilizare||434.473
| Rezerva de stat și de mobilizare||434.473
|-
|-
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
| '''Detalierea pe articole de cheltuieli'''||
|-
|-
|Cheltuieli-total||59.040.174
|Cheltuieli-total||59.040.174
Linia 5.805: Linia 5.809:
| Deplasări, detașări, transferări||800
| Deplasări, detașări, transferări||800
|-
|-
| Cheltuieli materiale șl servicii||445.000
| Cheltuieli materiale și servicii||445.000
|-
|-
| Drepturi cu caracter social||31.000
| Drepturi cu caracter social||31.000
Linia 5.887: Linia 5.891:
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||61.000
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||61.000
|-
|-
| Materiale și prestări de servicii cu caracter fungțional||42.800
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||42.800
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||1100
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||1100
Linia 5.921: Linia 5.925:
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||1.373.621
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||1.373.621
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj||249.703
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||249.703
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||79.616
| Deplasări, detașări, transferări||79.616
Linia 5.937: Linia 5.941:
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||571.119
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||571.119
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||181.148
|-
| echipament||181.148
|-
|-
| Reparații curente||5.924.000
| Reparații curente||5.924.000
Linia 5.953: Linia 5.955:
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
| Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat||12.477.545
|-
|-
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețși tarif||12.222.937
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif||12.222.937
|-
|-
| Cheltuieli de capital||7 650.000
| Cheltuieli de capital||7 650.000
Linia 5.969: Linia 5.971:
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționai||71.188
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționai||71.188
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și||
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||384
|-
| Echipament||384
|-
|-
| Reparații curente||27.980
| Reparații curente||27.980
3.484 de modificări

Meniu de navigare