Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Linia 7.630: Linia 7.630:
|-
|-
| Cheltuieli de personal||bl ||556.200
| Cheltuieli de personal||bl ||556.200
====ANEXA Nr. 5/32====
|-
|
|-
| AGEMțIA NAțIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE||
{|
!
!
|-
| Cheltuieli — Total||265.264
|-
| Cheltuieli curente||260.864
|-
| Cheltuieli de personal||227.981
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||32.883
|-
| Cheltuieli de capital||4.400
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||255.094
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||255.094
|-
| Cheltuieli curente||250.694
|-
| Cheltuieli de personal.||22\"7.981
|-
| Cheltuieli de materiale și servicii||22.713
|-
| Cheltuieli de capital||4.400
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Organele administrației publice centrale de specialitate||255.094
|-
| Partea a VlII-a — Alte acțiuni||10.170
|-
| Alte acțiuni||10.170
|-
| Cheltuieli curente||10.170
|-
|
|-
| Cheltuieli de materiale și servicii||10.170
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Alte cheltuieli||10.170
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||265.264
|-
| Cheltuieli curente||260.864
|-
| Cheltuieli de personal||227.981
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||32.883
|-
| Cheltuieli de capital||4.400
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||255.094
|-
| Cheltuieli curente||250.694
|-
| Cheltuieli de personal||227.981
|-
| Cheltuieli cu salariile||175.382
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||38.583
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||7.016
|-
| Deplasări, detașări, transferări||7.000
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||22.713
|-
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||19.400
|-
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||450
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||350
|-
| Cărți și publicații||600
|-
| Alte cheltuieli||1.913
|-
| Cheltuieli de capital||4.400
|-
| Investiții ale instituțiilor publice||4.400
|-
| Alte acțiuni||10.170
|-
| Cheltuieli curente||10.170
|-
| Cheltuieli materiale și gervicii||10.170
|-
| Alte cheltuieli||10.170
|}
====ANEXA Nr. 5/33====
'''Centrul național al cinematografiei'''
{|
!
!
|-
| Cheltuieli — Total||244.504
|-
| Cheltuieli curente||223.704
|-
| Cheltuieli de personal||41.804
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||16.910
|-
| Subvenții și transferuri||164.990
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice||164.990
|-
| Cheltuieli de capital||20.800
|-
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||227.710
|-
| Cultură și artă||227.710
|-
| Cheltuieli curente||203.210
|-
| Cheltuieli de personal||31.960
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||11.260
|-
| Subvenții și transferuri||164.990
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice||164.990
|-
| Cheltuieli de capital||19.500
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Alte instituții și acțiuni de cultură și artă||227.710
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||16.794
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||16.794
|-
|
|-
| Cheltuieli curente||15.494
|-
| Cheltuieli de personal||9.844
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||5.650
|-
| Cheltuieli de capital||1.300
|-
| dm total cheltuieli :||
|-
| Organele administrației publice centrale de specialitate||16.794
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DII CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||244.504
|-
| Cheltuieli curente||223.704
|-
| Cheltuieli de personal||41.804
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||16.910
|-
| Subvenții și transferuri||164.990
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice||164.990
|-
| Cheltuieli de capital||20.800
|-
| Cultură și artă||227.710
|-
| Cheltuieli curente||208.210
|-
| Cheltuieli de personal||31.960
|-
| Cheltuieli cu salariile||21.000
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||4.620
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||840
|-
| Deplasări, detașări, transferări||5.500
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||11,260
|-
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||7.500
|-
| Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament||300
|-
| Reparații curente||2.500
|-
| Cărți și publicații||300
|-
| Alte cheltuieli||660
|-
| Subvenții și transferuri||164.990
|-
| Subvenții pentru instituțiile publice||164.990
|-
| Cheltuieli de capital||19.500
|-
| Investiții ale instituțiilor publice||19.500
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||16.794
|-
| Cheltuieli curente||15.494
|-
| Cheltuieli de personal||9.844
|-
| Cheltuieli cu salariile||7.019
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||1.544
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||281
|-
| Deplasări, detașări, transferări||1.000
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||5.650
|-
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||2.850
|-
|  Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||600
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||200
|-
| Reparații curente||1.500||||
|-
| Alte cheltuieli||500||||
|-
| Cheltuieli de capital||1.300||||
|-
| Investiții ale instituțiilor publice||1.300||||
|-
|
|-
| Veniturile,subven||||||
|-
| finanțate din veniturile extrabugetare și subvenții de la buget||||||
|-
|
|-
| — mii lei —||||||
|-
|
|-
| Instituția publică||||Program 1992||
|-
| ||Venituri||Subvenții||Cheltuieli
|-
| Cap. 53.1 „Cultură și artă\"||101.000||164.990||265.990
|-
| — Regia Autonomă „Cinerom\"||101.000||164.990||265.990
|-
|
|-
====ANEXA Nr. 5/34====
|-
|
|-
| AGENțIA NAțIONALA DE PRESA „ROMPRES\"||
|-
|
|-
| BUGETUL FE ANUL 19S2||
|-
|
|-
| — mii Iei —||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||297.260
|-
| Cheltuieli curente||273.310
|-
| Cheltuieli de personal||165.850
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||107.460
|-
| Cheltuieli de capital||23.950
|-
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||297.260
|-
| Cultură și artă||297.260
|-
| Cheltuieli curente||273.310
|-
| Cheltuieli de personal||165.850
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||107.460
|-
| Cheltuieli de capital||23.950
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Alte instituții și acțiuni de cultură și artă||297.260
|-
| ,  ,                            DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||297.260
|-
| Cheltuieli curente||273.310
|-
| Cheltuieli de personal||165.850
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||107.460
|-
| Cheltuieli de capital||23.950
|-
| Cultură și artă||297.260
|-
| Cheltuieli curente||273.310
|-
| Cheltuieli de personal||165.850
|-
| Cheltuieli cu salariile||102.240
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||22.493
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||4.090
|-
| Deplasări, detașări, transferări||37.027
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||107.460
|-
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie||20.002
|-
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional||81.978
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||850
|-
| Reparații curente||800
|-
| Reparații capitale||500
|-
| Cărți și publicații||2.330
|-
| Alte cheltuieli||1.000
|-
| Cheltuieli de capital||23.950
|-
| Investiții ale instituțiilor publice||23.950
|-
|
|-
====ANEXA Nr. 5/35====
|-
|
|-
| RADIOTELEVIZI UNEA ROMANA||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| ________— mii- lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||305.040
|-
| Cheltuieli curente||305.040
|-
| Subvenții și transferuri||305.040
|-
|
|-
| Transferuri||305.040
|-
| Partea I — Cheltuieli social-cul.turale||305.040
|-
| Cultură și artă||305.040
|-
| Cheltuieli curente||305.040
|-
| Subvenții și transferuri||305.040
|-
| Transferuri||305.040
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Alte instituții și acțiuni de cultură și artă||305 040
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||305.040
|-
| Cheltuieli curente||305 040
|-
| Subvenții și transferuri||305.040
|-
| Transferuri||305.040
|-
| Cultură și artă||305.040
|-
| Cheltuieli curente||305.040
|-
| Subvenții și transferuri||305.040
|-
| Transferuri||305.040
|-
|
|-
====ANEXA Nr 5/36====
|-
|
|-
| SOCIETATEA ROMÂNA DE CRUCE ROșIE||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| — mu iei —||
|-
|
|-
| Cheltuieli — Total||39.800
|-
| Cheltuieli curente||39.800
|-
| Subvenții și transferuri||39.800
|-
| Transferuri||39.800
|-
| Partea I — Cheltuieli social-culturale||39.800
|-
| Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane||39.800
|-
| Cheltuieli curente||39.800
|-
| Subvenții și transferuri||39.800
|-
| Transferuri||39.800
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Alte pensii și ajutoare||39.800
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||39.800
|-
| Cheltuieli curente||39.800
|-
| Subvenții și transferuri||39.800
|-
| Transferuri||39.800
|-
| Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane||39.800
|-
| Cheltuieli\" curente||39.800
|-
| Subvenții și transferuri||39,800
|-
| Transferuri||39,800
|-
|
|-
====ANEXA Nr. 5/37====
|-
|
|-
| UNITATEA SPECIALA DE PAZA șI PROTOCOL||
|-
|
|-
| BUGETUL PE ANUL 1992||
|-
|
|-
| ___.______— mii lei —||
|-
|
|-
| Program||
|-
| 1992||
|-
|
|-
| Cheltuieli —� Total||1.605.750
|-
| Cheltuieli curente||1.049.550
|-
| Cheltuieli de personal||667.350
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||382.200
|-
| Cheltuieli de capital||556.200
|-
| Partea a VUI-a — Alte acțiuni||1.605.750
|-
| Alte acțiuni||1.605.750
|-
| Cheltuieli curente||1.049.550
|-
| Cheltuieli de personal||667.350
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||382.200
|-
| Cheltuieli de capital||556.200
|-
| din total cheltuieli :||
|-
| Alte cheltuieli||1.605.750
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
|-
| Cheltuieli — Total||1.605.750
|-
| Cheltuieli curente||1.049.550
|-
| Cheltuieli de personal||667.350
|-
| Cheltuieli materiale și servicii||382.200
|-
| Cheltuieli de capital||556.200
|-
| Alte acțiuni||1.605.750
|-
| Cheltuieli curente||1.049.550
|-
| Cheltuieli de personal||667.350
|-
| Cheltuieli materiale și sețyicii||382.200
|-
| Cheltuieli de capital >||556.200
|-
|
|}
|}


1.680 de modificări

Meniu de navigare