Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 9.086: Linia 9.086:
'''Bugetul fondului special de cercetare dezvoltare pe anul 1992'''
'''Bugetul fondului special de cercetare dezvoltare pe anul 1992'''
{|  
{|  
| I. VENITURI — TOTAL||38.000,000
| I. Venituri-total||38.000,000
|-
|-
| Venituri din contribuția agenților economici asupra încasărilor din activitatea industrială, construcții-montaj, agricolă și silvică, transporturi și telecomunicații, comerț, turism și prestări servicii||38.000.000
| Venituri din contribuția agenților economici asupra încasărilor din activitatea industrială, construcții-montaj, agricolă și silvică, transporturi și telecomunicații, comerț, turism și prestări servicii||38.000.000
|-
|-
| II CHELTUIELI — TOTAL||36.000.000
| II. Cheltuieli-total||36.000.000
|-
|-
| Cheltuieli pentru finanțarea programelor naționale de cercetare-dez-voltare aprobate în condițiile legii, alte teme de importanță majoră pentru economia națională, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare-documentare, precum și cercetări și activități de proiectare privind expertizarea documentațiilor tehnice și economice care ar urma să fie achiziționate din import destinate realizării programelor de dezvoltare și retehnologizare ale ramurilor și sectoarelor economiei naționale, precum și cheltuieli de capital||25.970.000 *)
| Cheltuieli pentru finanțarea programelor naționale de cercetare-dez-voltare aprobate în condițiile legii, alte teme de importanță majoră pentru economia națională, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare-documentare, precum și cercetări și activități de proiectare privind expertizarea documentațiilor tehnice și economice care ar urma să fie achiziționate din import destinate realizării programelor de dezvoltare și retehnologizare ale ramurilor și sectoarelor economiei naționale, precum și cheltuieli de capital||25.970.000 *)
1.680 de modificări

Meniu de navigare