Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.027: Linia 6.027:
|}
|}


====Anexa Nr. 5/18====


'''Ministerul lucrărilor publice și amenajării teritoriului'''
====Anexa nr. 5/18====


{|  
'''Ministerul lucrărilor publice și amenajării teritoriului'''
 
'''Bugetul pe anul 1992'''
 
{|
!
!Program 1992 <br/>- mii lei -
|-
| Cheltuieli — Total||3.363.339
| Cheltuieli — Total||3.363.339
|-
|-
Linia 6.046: Linia 6.052:
| Cheltuieli de capital||3.800
| Cheltuieli de capital||3.800
|-
|-
| Partea a IlI-a — Gospodărie comunală și locuințe||3.000.000
| Partea a III-a — Gospodărie comunală și locuințe||3.000.000
|-
|-
| Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe||3.000.000
| Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe||3.000.000
Linia 6.052: Linia 6.058:
| Cheltuieli curente||3.00O.000
| Cheltuieli curente||3.00O.000
|-
|-
| Subvenții și transferuri||3,000.000
| Subvenții și transferuri||3.000.000
|-
|-
| Transferuri||3.000.000
| Transferuri||3.000.000
|-
|-
| dm total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
|-
|-
| Locuințe||3.000.000
| Locuințe||3.000.000
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||349.430
| Partea a VI-a — Autoritățile publice||349.430
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||349.430
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||349.430
Linia 6.070: Linia 6.076:
| Cheltuieli materiale și servicii||54.240
| Cheltuieli materiale și servicii||54.240
|-
|-
| Cheltuieli de capital||3:600
| Cheltuieli de capital||3.600
|-
|-
| din total cheltuieli :||
| din total cheltuieli :||
Linia 6.076: Linia 6.082:
| Organele administrației publice centrale de specialitate||349.430
| Organele administrației publice centrale de specialitate||349.430
|-
|-
| Partea a Vll-a — Acțiuni economice||13.909
| Partea a VII-a — Acțiuni economice||13.909
|-
| Prospecțiuni și lucrări  geologice de cercetare pentru descoperiri de||
|-
|-
| zăcăminte noi||13.909
| Prospecțiuni și lucrări  geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi||13.909
|-
|-
| Cheltuieli curente||13.909
| Cheltuieli curente||13.909
Linia 6.086: Linia 6.090:
| Cheltuieli materiale și servicii||13.909
| Cheltuieli materiale și servicii||13.909
|-
|-
| DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI||
| '''DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI'''||
|-
|-
| Cheltuieli — Total||3.363.339
| Cheltuieli — Total||3.363.339
Linia 6.120: Linia 6.124:
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||48.294
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||48.294
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șcmaj||8.780
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||8.780
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||15.000
| Deplasări, detașări, transferări||15.000
3.484 de modificări

Meniu de navigare